Rápolti István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 25561 | I16HE | 16hean10 | 1 | 2016-06-29 15:11:05 | Dél-Buda | pac | 79 | 10 | rain | 15 | 8 | rai | -37 | 6 | hean | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-29 15:11:05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25562 | I16HE | 16hean10 | 2 | 2016-06-29 16:30:04 | Dél-Buda | rai | 79 | 10 | pac | -5 | 8 | rain | -9 | 6 | hean | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-29 16:30:04 |
25563 | I16HE | 16hean10 | 3 | 2016-06-29 17:42:22 | Dél-Buda | rai | 66 | 10 | rain | 46 | 8 | pac | -54 | 6 | hean | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-06-29 17:42:22 |
26525 | I16HE | 16pac | 1 | 2016-09-11 11:45:42 | Velence | rai | 167 | 10 | hean | 19 | 8 | rain | -25 | 6 | sozo | -78 | 4 | pac | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-11 11:45:42 |
26526 | I16HE | 16pac | 2 | 2016-09-11 12:57:38 | Velence | pac | 78 | 10 | sozo | 11 | 8 | rain | -17 | 6 | hean | -32 | 4 | rai | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-09-11 12:57:38 |
26527 | I16HE | 16pac | 3 | 2016-09-11 15:19:32 | Velence | hean | 63 | 10 | sozo | 56 | 8 | pac | -4 | 6 | rai | -42 | 4 | rain | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-11 15:19:32 |
26528 | I16HE | 16pac | 4 | 2016-09-11 16:43:35 | Velence | sozo | 78 | 10 | rain | 25 | 8 | hean | 10 | 6 | rai | -16 | 4 | pac | -97 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-11 16:43:35 |
26530 | I16HE | 16pac | 5 | 2016-09-11 18:02:01 | Velence | rain | 35 | 10 | sozo | 33 | 8 | hean | -5 | 6 | rai | -7 | 4 | pac | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-11 18:02:01 |
26531 | I16HE | 16pac | 6 | 2016-09-11 19:26:45 | Velence | rai | 84 | 10 | sozo | 59 | 8 | rain | -19 | 6 | pac | -54 | 4 | hean | -70 | 2 |   |   |   |   |   |   | pac | 2016-09-11 19:26:45 |
26914 | I16HE | 16hean24 | 1 | 2016-10-07 15:43:32 | Héjj-Lak | hean | 41 | 10 | rain | 31 | 8 | pac | -27 | 6 | rai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-07 15:43:32 |
26915 | I16HE | 16hean24 | 2 | 2016-10-07 17:06:28 | Héjj-Lak | rain | 26 | 10 | rai | 0 | 7 | hean | 0 | 7 | pac | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-07 17:06:28 |
26917 | I16HE | 16hean24 | 3 | 2016-10-07 18:13:02 | Héjj-Lak | pac | 35 | 10 | rai | 17 | 8 | rain | -23 | 6 | hean | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-07 18:13:02 |
26922 | I16HE | 16hean24 | 4 | 2016-10-07 19:53:15 | Héjj-Lak | rain | 61 | 10 | rai | 1 | 8 | hean | -21 | 6 | pac | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-10-07 19:53:15 |
Rápolti István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 4 | 1 |