Rápolti István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23739 | I16TK | ITK-LXXXIV | 6 | 2016-02-20 11:27:44 | Kecskemét | rai | 30 | 10 | gra | 8 | 8 | joh | -10 | 6 | fra | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2016-02-20 11:27:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23760 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | rai | 33 | 10 | szag | 31 | 8 | mom | 3 | 6 | bala | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:31:18 |
23774 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | vol | 52 | 10 | rai | 2 | 8 | koa | -6 | 6 | nab | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 15:46:51 |
23794 | I16TK | ITK-LXXXIV |   | 2016-02-20 00:00:00 | Kecskemét | bata | 161 | 10 | vol | 49 | 8 | rai | -33 | 6 | sad | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:29:10 |
25244 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | soz | 96 | 10 | vij | 21 | 8 | rai | -33 | 6 | bal | -36 | 4 | ria | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-04 11:39:45 |
25256 | I16TK | ITK-LXXXVI | 17 | 2016-06-04 13:21:20 | Keszthely | baj | 77 | 10 | bao | 69 | 8 | zij | -1 | 6 | rai | -145 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bao | 2016-06-04 13:21:20 |
25262 | I16TK | ITK-LXXXVI | 29 | 2016-06-04 15:39:07 | Keszthely | tai | 20 | 10 | rai | 19 | 8 | vij | 9 | 6 | kam | -8 | 4 | pac | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-06-04 15:39:07 |
25270 | I16TK | ITK-LXXXVI | 39 | 2016-06-04 17:03:51 | Keszthely | ria | 187 | 10 | rai | 99 | 8 | dojo | -12 | 6 | sozo | -134 | 4 | cha | -140 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-06-04 17:03:51 |
25758 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | fal | 44 | 10 | grb | -14 | 7 | rai | -14 | 7 | pet | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 11:38:26 |
25771 | I16TK | ITK-LXXXVII | 19 | 2016-07-23 13:19:08 | Balatonlelle | boli | 20 | 10 | bak | 8 | 8 | rai | -10 | 6 | grd | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 13:19:08 |
25786 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | mom | 52 | 10 | fal | 22 | 8 | rai | -10 | 6 | grb | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2016-07-23 15:30:41 |
25792 | I16TK | ITK-LXXXVII |   | 2016-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | bak | 84 | 10 | rai | 56 | 8 | kea | -48 | 6 | vol | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 16:57:45 |
26298 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | sas | 45 | 10 | rai | -11 | 8 | zij | -17 | 5 | vaz | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 11:36:56 |
26301 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 14 | 2016-08-27 12:50:20 | Leányfalu | lot | 92 | 10 | dojo | 38 | 8 | rai | -56 | 6 | rain | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 12:50:20 |
26317 | I16TK | ITK-LXXXVIII |   | 2016-08-27 00:00:00 | Leányfalu | vaz | 41 | 10 | nab | 5 | 8 | tai | -13 | 6 | rai | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 15:24:44 |
26321 | I16TK | ITK-LXXXVIII | 34 | 2016-08-27 16:48:30 | Leányfalu | joj | 77 | 10 | bak | -13 | 8 | dojo | -25 | 6 | rai | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-08-27 16:48:30 |
26938 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | huz | 46 | 10 | gev | 32 | 8 | rai | -38 | 6 | boli | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 11:42:47 |
26950 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | naa | 91 | 10 | nab | 25 | 8 | tik | -37 | 6 | rai | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 13:35:23 |
26968 | I16TK | ITK-LXXXIX | 29 | 2016-10-08 15:12:35 | Budapest, Kőleves étterem | soz | 21 | 10 | sip | 14 | 8 | mom | 5 | 6 | rai | 1 | 4 | pac | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:12:35 |
26998 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | zij | 60 | 10 | rai | 19 | 8 | huz | 3 | 6 | tik | -24 | 4 | mom | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 17:03:02 |
27630 | I16TK | ITK-XC | 7 | 2016-11-27 11:20:38 | Pápa | stl | 102 | 10 | rai | 26 | 8 | soz | -4 | 6 | baj | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 11:20:38 |
27649 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | scf | 78 | 10 | rai | -10 | 8 | vol | -24 | 6 | fai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-27 13:39:21 |
27658 | I16TK | ITK-XC | 26 | 2016-11-27 15:18:42 | Pápa | nel | 29 | 10 | mom | 9 | 8 | hean | -17 | 6 | rai | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-27 15:18:42 |
27670 | I16TK | ITK-XC |   | 2016-11-27 00:00:00 | Pápa | bak | 38 | 10 | rai | 8 | 8 | vol | -20 | 6 | vaj | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-27 16:50:00 |
Rápolti István helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 9 | 7 | 6 | 0 |