Rápolti István robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19899 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | bal | 62 | 10 | bao | -4 | 8 | goz | -26 | 6 | rai | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 11:22:13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19916 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | maka | 30 | 10 | rai | 24 | 8 | ful | 3 | 6 | hacs | -13 | 4 | toa | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 12:57:48 |
| 19923 | P15TK | PTK-XXXVIII | 43 | 2015-03-28 15:52:25 | Szilvásvárad | dojo | 50 | 10 | rai | 2 | 8 | toan | -12 | 6 | kum | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-03-28 15:52:25 |
| 19948 | P15TK | PTK-XXXVIII |   | 2015-03-28 00:00:00 | Szilvásvárad | gaan | 56 | 10 | hacs | 24 | 8 | rai | -2 | 6 | heg | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-28 17:23:32 |
| 20187 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | enc | 72 | 10 | rai | 14 | 8 | pie | -22 | 6 | lei | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 11:37:39 |
| 20194 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | mja | 33 | 10 | rai | 25 | 8 | mgy | -1 | 6 | gero | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 12:53:58 |
| 20223 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | and | 58 | 10 | fel | 16 | 8 | moe | 2 | 6 | rai | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 15:41:19 |
| 20245 | P15TK | PTK-XXXIX |   | 2015-04-18 00:00:00 | Pannonhalma | toz | 55 | 10 | schg | 7 | 7 | doz | 7 | 7 | rai | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-18 17:14:11 |
| 20455 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | bav | 79 | 10 | rai | 55 | 8 | naa | -27 | 6 | sas | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:21:04 |
| 20495 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | rai | 12 | 10 | fap | 10 | 8 | mii | 6 | 6 | heszn | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:58:19 |
| 20516 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | rai | 88 | 10 | pet | 10 | 8 | bat | -26 | 6 | vol | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:39:11 |
| 20530 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gas | 67 | 10 | rai | 27 | 8 | boi | -27 | 6 | goz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:04:53 |
| 20803 | P15TK | PTK-XLI | 8 | 2015-06-13 11:04:20 | Eger | stl | 75 | 10 | soz | 3 | 8 | rai | -33 | 6 | gaan | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 11:04:20 |
| 20821 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | mii | 37 | 10 | bao | 17 | 8 | rai | -21 | 6 | hes | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 12:54:28 |
| 20832 | P15TK | PTK-XLI | 36 | 2015-06-13 15:02:38 | Eger | boli | 13 | 10 | rai | 3 | 8 | heszn | -7 | 6 | pet | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-13 15:02:38 |
| 20850 | P15TK | PTK-XLI |   | 2015-06-13 00:00:00 | Eger | fel | 152 | 10 | rai | -20 | 8 | sap | -22 | 6 | cse | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-13 16:37:15 |
| 21382 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | img | 24 | 10 | kori | 16 | 8 | and | -20 | 5 | rai | -20 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 11:38:50 |
| 21404 | P15TK | PTK-XLII | 27 | 2015-08-01 13:22:06 | Balatonlelle | dojo | 42 | 10 | mja | 22 | 8 | gev | -26 | 6 | rai | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-08-01 13:22:06 |
| 21413 | P15TK | PTK-XLII | 62 | 2015-08-01 15:17:44 | Balatonlelle | hes | 21 | 9 | hom | 21 | 9 | boli | 4 | 6 | rai | -11 | 4 | mgy | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-01 15:17:44 |
| 21441 | P15TK | PTK-XLII |   | 2015-08-01 00:00:00 | Balatonlelle | fem | 93 | 10 | gagy | 46 | 8 | rai | -11 | 6 | mgy | -38 | 4 | tope | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-01 17:23:30 |
| 22363 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | rai | 49 | 10 | sozo | 13 | 8 | mii | -13 | 6 | gev | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-10-17 11:12:24 |
| 22382 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | hoa | 58 | 10 | vijo | 42 | 8 | baj | -38 | 6 | rai | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 12:46:35 |
| 22406 | P15TK | PTK-XLV |   | 2015-10-17 00:00:00 | Keszthely | goz | 38 | 10 | hee | 4 | 8 | bgy | 2 | 6 | rai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 14:54:31 |
| 22414 | P15TK | PTK-XLV | 73 | 2015-10-17 16:09:18 | Keszthely | mii | 65 | 10 | dojo | 15 | 8 | rai | -37 | 6 | boi | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-10-17 16:09:18 |
| 22798 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | sas | 82 | 10 | rai | 16 | 8 | kig | -20 | 6 | full | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:24:56 |
| 22830 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | mama | 40 | 10 | pog | 6 | 8 | cse | 0 | 6 | rai | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 13:09:02 |
| 22846 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | lot | 57 | 10 | baj | 17 | 8 | rai | -37 | 5 | gas | -37 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:37:52 |
| 22870 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | rai | 51 | 10 | gas | 7 | 8 | mama | -3 | 6 | lone | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:11:27 |
Rápolti István helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 9 | 6 | 9 | 0 |