Rápolti Istvánné (Ági) robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 27960 | I16 | 16gero05 | 1 | 2016-12-28 19:58:31 | Budapest | gero | 32 | 10 | doga | 30 | 8 | rai | 29 | 6 | sap | -45 | 4 | rain | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-28 19:58:31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27964 | I16 | 16gero05 | 2 | 2016-12-28 21:45:24 | Budapest | sap | 29 | 10 | gero | 11 | 8 | doga | 2 | 6 | rai | -16 | 4 | rain | -26 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-28 21:45:24 |
27965 | I16 | 16gero05 | 3 | 2016-12-28 22:47:25 | Budapest | rain | 54 | 10 | doga | 5 | 8 | sap | 0 | 6 | rai | -25 | 4 | gero | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-28 22:47:25 |
27966 | I16 | 16gero05 | 4 | 2016-12-28 23:56:00 | Budapest | doga | 65 | 10 | rai | 41 | 8 | rain | -16 | 6 | gero | -29 | 4 | sap | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-28 23:56:00 |
27967 | I16 | 16gero05 | 5 | 2016-12-29 10:56:13 | Budapest | gero | 133 | 10 | doga | 35 | 8 | sap | 2 | 6 | rai | -19 | 4 | rain | -151 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 10:56:13 |
27968 | I16 | 16gero05 | 6 | 2016-12-29 12:03:12 | Budapest | rai | 57 | 10 | sap | 43 | 8 | gero | -5 | 6 | rain | -43 | 4 | doga | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 12:03:12 |
27969 | I16 | 16gero05 | 7 | 2016-12-29 13:06:59 | Budapest | sap | 38 | 10 | doga | 7 | 8 | rai | 1 | 6 | gero | -14 | 4 | rain | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 13:06:59 |
27971 | I16 | 16gero05 | 8 | 2016-12-29 15:08:52 | Budapest | rain | 54 | 10 | gero | 47 | 8 | doga | -3 | 6 | rai | -14 | 4 | sap | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 15:08:52 |
27973 | I16 | 16gero05 | 9 | 2016-12-29 16:16:13 | Budapest | rai | 61 | 10 | gero | 11 | 8 | doga | 5 | 6 | sap | -23 | 4 | rain | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 16:16:13 |
27975 | I16 | 16gero05 | 10 | 2016-12-29 17:18:12 | Budapest | doga | 44 | 10 | rain | 10 | 8 | gero | -3 | 6 | rai | -7 | 4 | sap | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 17:18:12 |
27976 | I16 | 16gero05 | 11 | 2016-12-29 18:03:12 | Budapest | rain | 23 | 10 | doga | 22 | 8 | rai | 19 | 6 | sap | 3 | 4 | gero | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | rai | 2016-12-29 18:03:12 |
Rápolti Istvánné (Ági) helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 1 | 5 |