Molnár Mari robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 264 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | tel | 16 | 10 | joh | 2 | 8 | ram | -6 | 6 | kag | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 11:59:28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | joh | 63 | 10 | szt | 5 | 8 | cst | -19 | 6 | ram | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:02:15 |
275 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | Duna Palota | nab | 50 | 10 | cst | 47 | 8 | soz | 4 | 6 | kag | -15 | 4 | ram | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:09:31 |
276 | b09dp |   |   |   | PDA | joh | 114 | 10 | soz | 88 | 8 | cst | 4 | 6 | ram | -49 | 4 | gra | -157 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:19:24 |
277 | b09dp |   |   |   | PDA | soz | 29 | 10 | joh | 13 | 8 | cst | -4 | 5 | gra | -4 | 5 | ram | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 14:19:24 |
288 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | cst | 64 | 10 | szt | 27 | 8 | mol | -2 | 6 | zij | -42 | 4 | ram | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:49:32 |
291 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | joh | 80 | 10 | nab | 50 | 8 | ram | -36 | 6 | grb | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:55:36 |
293 | b09dp |   |   | 2009-01-13 00:00:00 | dupa | jaa | 131 | 10 | ter | 17 | 8 | ram | 3 | 6 | grb | -151 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-15 11:59:25 |
405 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-01-30 00:00:00 | Szeréna út | nab | 42 | 10 | ram | 30 | 8 | joh | -26 | 6 | szt | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:21:50 |
408 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | hoa | 42 | 10 | ram | 33 | 8 | joh | -6 | 6 | baj | -25 | 4 | mom | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:27:59 |
412 | B09DP-HVE | 09hve02 |   | 2009-02-03 00:00:00 | Duna Palota | ram | 34 | 10 | ria | 20 | 8 | cst | -12 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-04 15:36:18 |
442 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | kag | 98 | 10 | reg | 40 | 8 | mom | -7 | 6 | ram | -58 | 4 | vaz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:04:38 |
443 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | vaz | 84 | 10 | ria | 39 | 8 | ram | 31 | 6 | hia | -75 | 4 | mom | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:07:11 |
444 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | hia | 76 | 10 | mom | 4 | 8 | ter | 0 | 6 | ram | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:09:55 |
463 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | cst | 171 | 10 | ram | 155 | 8 | reg | -72 | 6 | szt | -100 | 4 | vaz | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:05:06 |
466 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | kag | 12 | 9 | ter | 12 | 9 | szt | -4 | 6 | ram | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:12:54 |
474 | B09DP |   |   |   | PDA | soz | 71 | 10 | ram | 11 | 8 | cst | -21 | 6 | zij | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-18 12:29:01 |
479 | B09TK | TK-XL |   |   |   | ram | 56 | 10 | hia | 52 | 8 | frl | -20 | 6 | vag | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 11:39:15 |
492 | B09TK | TK-XL |   |   |   | ram | 81 | 10 | kag | -7 | 8 | kil | -29 | 6 | baa | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 13:29:57 |
500 | B09TK | TK-XL |   |   |   | gra | 14 | 10 | ram | -2 | 8 | bae | -4 | 6 | hia | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 15:53:57 |
507 | B09TK | TK-XL |   |   |   | gra | 14 | 10 | kag | 8 | 8 | ram | 4 | 6 | bae | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 17:26:29 |
517 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | hia | 58 | 10 | ria | 53 | 8 | mom | -3 | 6 | kag | -44 | 4 | ram | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:40:18 |
524 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | baj | 112 | 10 | cst | -4 | 8 | ram | -16 | 6 | reg | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:50:46 |
601 | B09 |   |   |   | PDA | ram | 50 | 10 | soz | 40 | 8 | tel | -7 | 6 | zij | -27 | 4 | gra | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-18 09:50:05 |
602 | B09 |   |   |   | PDA | nab | 193 | 10 | zij | 84 | 8 | soz | -36 | 6 | ter | -115 | 4 | ram | -126 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-03-18 09:50:47 |
608 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | ram | 61 | 10 | cst | 28 | 8 | hia | 23 | 6 | heb | -18 | 4 | mol | -94 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 12:06:14 |
656 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | mom | 59 | 10 | nab | 42 | 8 | tel | 33 | 6 | ram | -26 | 4 | cst | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:24:56 |
658 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | gra | 111 | 10 | joh | 97 | 8 | ram | -16 | 6 | beg | -61 | 4 | ria | -131 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:35:15 |
663 | b09dp |   |   | 2009-03-24 00:00:00 | dupa | ram | 62 | 10 | hoa | 52 | 8 | szt | -40 | 6 | hia | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-27 13:52:51 |
683 | B09DP |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | Zrinyi u. | bei | 73 | 10 | ram | 37 | 8 | grb | -19 | 6 | hia | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-01 18:11:03 |
707 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | baj | 52 | 10 | ram | 30 | 8 | kuj | -22 | 6 | kujo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 12:27:40 |
713 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | joh | 111 | 10 | ram | 59 | 8 | kak | -55 | 6 | arz | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 13:59:44 |
726 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | joj | 22 | 10 | frl | 0 | 8 | ram | -6 | 6 | fra | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 16:23:45 |
739 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | reg | 214 | 10 | gra | 54 | 8 | ram | 14 | 6 | hia | -282 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 18:10:10 |
749 | b09dp |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | dupa | mom | 71 | 10 | ram | 1 | 8 | tel | -11 | 6 | haa | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-06 21:56:27 |
750 | b09dp |   |   | 2009-03-31 00:00:00 | dupa | ram | 37 | 10 | heb | -3 | 8 | haa | -10 | 6 | mom | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-06 22:00:16 |
757 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | mom | 73 | 10 | beg | 60 | 8 | ram | 27 | 6 | gra | -50 | 4 | grb | -110 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:32:48 |
758 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | ram | 94 | 10 | zij | 50 | 8 | cst | -32 | 6 | lie | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:33:32 |
759 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | beg | 53 | 10 | grb | 42 | 8 | ram | 6 | 6 | hoa | -32 | 4 | heb | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:34:20 |
810 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | cst | 22 | 10 | zij | 11 | 8 | mom | 2 | 6 | ram | -6 | 4 | szt | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:09:21 |
812 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | mom | 71 | 10 | szt | -5 | 8 | ram | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:12:09 |
814 | b09dp |   |   | 2009-04-14 00:00:00 | dupa | ram | 51 | 10 | nab | 9 | 8 | vaz | 7 | 6 | baj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-15 11:22:12 |
882 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | ter | 84 | 10 | ram | 52 | 8 | szt | -24 | 6 | vaz | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:22:49 |
883 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | nab | 108 | 10 | tel | 11 | 8 | mom | -18 | 6 | ram | -25 | 4 | ria | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:28:49 |
885 | b09dp |   |   | 2009-04-28 00:00:00 | dupa | soz | 142 | 10 | vaz | 6 | 8 | zij | -74 | 5 | ram | -74 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-29 10:32:29 |
940 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | szag | 75 | 10 | alp | 29 | 8 | kom | -49 | 6 | ram | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 12:58:32 |
954 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | ram | 57 | 10 | arz | 35 | 8 | grb | 13 | 6 | val | 0 | 4 | mia | -105 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:47:46 |
965 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | baln | 85 | 10 | lak | 19 | 8 | ser | -3 | 6 | ram | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:30:54 |
973 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | joj | 45 | 10 | kom | 35 | 8 | ram | -2 | 6 | tel | -28 | 4 | tai | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 18:59:38 |
1051 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 150 | 10 | hoa | 44 | 8 | nab | 39 | 6 | vaz | -115 | 4 | ram | -118 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:41:38 |
1054 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | kag | 21 | 10 | ram | 20 | 8 | nab | 11 | 6 | vaz | -17 | 4 | ter | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:44:32 |
1056 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ram | 43 | 10 | szt | 7 | 8 | ter | -15 | 6 | kag | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 21:45:45 |
1061 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | szt | 75 | 10 | ram | 8 | 8 | mom | 7 | 6 | hia | -19 | 4 | ter | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:04:20 |
1063 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | zij | 49 | 10 | ram | 17 | 8 | bao | -23 | 6 | kag | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:05:56 |
1065 | b09dp |   |   | 2009-05-30 00:00:00 | dupa | ria | 26 | 10 | hia | 22 | 8 | zij | -18 | 6 | ram | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-01 22:12:57 |
1119 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | soz | 115 | 10 | beg | 76 | 8 | lie | -47 | 6 | ram | -55 | 4 | fue | -89 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:28:23 |
1120 | b09dp |   |   | 2009-06-09 00:00:00 | Zrinyi u | ram | 83 | 10 | mom | 34 | 8 | soz | 28 | 6 | haa | -31 | 4 | vaz | -114 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-11 21:30:00 |
1197 | b09dp |   |   | 2009-06-16 00:00:00 | Dupa | ram | 65 | 9 | beg | 65 | 9 | mom | -63 | 6 | nab | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-06-20 09:04:06 |
1602 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | szt | 41 | 10 | ram | 25 | 8 | szm | -13 | 6 | tai | -24 | 4 | ser | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 12:14:29 |
1603 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | bak | 60 | 10 | reg | 8 | 8 | joh | 6 | 6 | ram | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:39:36 |
1615 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | ram | 46 | 10 | grb | 4 | 8 | scs | -14 | 6 | sul | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 15:48:02 |
1631 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | ram | 36 | 10 | bak | 30 | 8 | sem | -22 | 6 | geg | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 17:42:58 |
Molnár Mari helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
15 | 14 | 13 | 14 | 6 |