Molnár Mari robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5608 | B11DP | 11dp04 | 4 | 2011-02-04 18:51:43 | Elektromos pálya | szk | 24 | 10 | gra | 10 | 8 | ram | -3 | 6 | hia | -4 | 4 | jaa | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 18:51:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5612 | B11DP | 11dp04 | 7 | 2011-02-04 20:41:35 | Elektromos pálya | nab | 38 | 10 | joh | 8 | 8 | ram | -16 | 6 | soz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Soz | 2011-02-04 20:41:35 |
5615 | B11DP | 11dp04 | 10 | 2011-02-04 21:59:50 | Elektromos pálya | ram | 107 | 10 | jaa | 27 | 8 | joh | 15 | 6 | ter | -149 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-02-04 21:59:50 |
5655 | B11GKS-S | 11soz02 | 2 | 2011-02-11 18:06:22 | Bimbó út | gra | 67 | 10 | kag | 38 | 8 | cst | -16 | 6 | soz | -28 | 4 | ram | -61 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 18:06:22 |
5658 | B11GKS-S | 11soz02 | 4 | 2011-02-11 20:15:02 | Bimbó út | ram | 72 | 10 | bae | 40 | 8 | soz | -17 | 6 | gra | -40 | 4 | ter | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 20:15:02 |
5659 | B11GKS-S | 11soz02 | 5 | 2011-02-11 22:23:25 | Bimbó út | ter | 100 | 10 | ram | 48 | 8 | hia | -36 | 6 | cst | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 22:23:25 |
5661 | B11GKS-S | 11soz02 | 8 | 2011-02-11 23:46:16 | Bimbó út | ram | 69 | 10 | bae | 56 | 8 | nab | -4 | 6 | soz | -33 | 4 | gra | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-02-11 23:46:16 |
7254 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | kuj | 33 | 10 | ram | 27 | 8 | alk | -27 | 6 | cha | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:42:07 |
7283 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | get | 63 | 10 | spj | 49 | 8 | ram | -53 | 6 | tai | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:13:06 |
7338 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | ram | 46 | 10 | zij | 14 | 8 | bat | 10 | 6 | huz | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:51:16 |
7383 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | kuj | 64 | 10 | cha | 20 | 8 | ram | -10 | 6 | kaj | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:28:11 |
Molnár Mari helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 4 | 0 | 1 |