Radó Orsolya robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12524 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | rao | 48 | 10 | moe | 20 | 8 | arz | 0 | 6 | szzs | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:10:43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12562 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | rao | 25 | 10 | sza | 7 | 8 | dla | -1 | 6 | boli | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:21:43 |
12570 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | poo | 56 | 10 | tume | 22 | 8 | rao | -4 | 6 | bao | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:05:15 |
12594 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | rao | 28 | 10 | arz | 2 | 8 | gas | -14 | 6 | gan | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:43:54 |
13420 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | rao | 49 | 10 | pet | 21 | 8 | bgy | -13 | 6 | bao | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 12:13:15 |
13432 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | soz | 38 | 10 | rao | -4 | 8 | bot | -8 | 6 | bojo | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 13:39:47 |
13442 | X13PTK | PTK-XXIV | 13 | 2013-08-03 15:31:50 | Balatonlelle | soz | 9 | 10 | rao | 1 | 8 | kea | -1 | 6 | szp | -9 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 15:31:50 |
13465 | X13PTK | PTK-XXIV |   | 2013-08-03 00:00:00 | Balatonlelle | gas | 75 | 10 | bav | -3 | 8 | rao | -5 | 6 | vij | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-08-03 17:19:14 |
13725 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | rao | 18 | 10 | poo | 9 | 8 | cse | -5 | 6 | and | -7 | 4 | full | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:57:01 |
13748 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | rao | 13 | 10 | faj | 7 | 8 | gan | -9 | 6 | csia | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 13:32:39 |
13780 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | rao | 38 | 10 | mja | 30 | 8 | sat | -16 | 6 | gyaf | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 15:49:59 |
13830 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | naa | 45 | 10 | faa | 27 | 8 | rao | 15 | 6 | mja | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 17:37:12 |
14009 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | scf | 54 | 10 | lone | -6 | 8 | rao | -14 | 6 | goz | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 11:36:04 |
14017 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | doz | 75 | 10 | csia | -5 | 8 | dota | -27 | 6 | rao | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 13:05:24 |
14036 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | kea | 17 | 10 | rao | 15 | 8 | grj | -11 | 6 | ggy | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 15:22:01 |
14063 | X13PTK | PTK-XXVI |   |   |   | rao | 74 | 10 | bao | -12 | 7 | sza | -12 | 7 | hik | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-09-28 17:19:59 |
14497 | X13PTK | PTK-XXVIII |   |   |   | bao | 54 | 10 | hacs | 6 | 8 | borg | -28 | 6 | rao | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 11:24:40 |
14507 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | gas | 26 | 10 | rao | 6 | 8 | kaa | 4 | 6 | hoa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 12:45:10 |
14518 | X13PTK | PTK-XXVIII | 28 | 2013-11-09 15:03:44 | Pápa | rao | 61 | 10 | soz | 19 | 8 | lone | -11 | 6 | taa | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2013-11-09 15:03:44 |
14544 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | sad | 28 | 10 | moe | -4 | 8 | dozo | -6 | 6 | rao | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 16:51:25 |
Radó Orsolya helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 4 | 3 | 0 |