Retek György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 267 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | reg | 55 | 10 | tel | 21 | 8 | soz | -35 | 6 | gra | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:04:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | B09DP-HVE | 09hve01 |   | 2009-01-06 00:00:00 | dupa | reg | 72 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | -36 | 6 | grb | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-11 12:22:17 |
301 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 49 | 10 | bei | -5 | 8 | szm | -12 | 5 | reg | -12 | 5 | mug | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
302 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 76 | 10 | bei | 67 | 8 | szm | -14 | 6 | mug | -54 | 4 | reg | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
303 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 101 | 10 | bei | 63 | 8 | reg | -17 | 6 | szm | -69 | 4 | ria | -78 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
304 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 67 | 10 | szm | 27 | 8 | reg | -3 | 6 | ria | -45 | 4 | mug | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-16 10:17:41 |
320 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | grb | 72 | 10 | nab | 25 | 8 | mom | -15 | 6 | reg | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:38:07 |
321 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | reg | 44 | 10 | kag | 15 | 8 | vaz | 11 | 6 | ter | -33 | 4 | jaa | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:40:09 |
323 | b09dp |   |   | 2009-01-21 00:00:00 |   | nab | 116 | 10 | baj | 95 | 8 | jaa | 35 | 6 | tel | -53 | 4 | reg | -193 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-01-21 12:43:11 |
419 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 84 | 10 | bei | 72 | 8 | mug | -24 | 6 | szm | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-07 08:48:49 |
420 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 148 | 10 | mug | 76 | 8 | szm | -82 | 6 | bei | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-07 08:48:49 |
441 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | szt | 100 | 10 | beg | 45 | 8 | lie | 8 | 6 | reg | -73 | 4 | kag | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:02:14 |
442 | b09dp |   |   | 2009-02-10 00:00:00 | dupa | kag | 98 | 10 | reg | 40 | 8 | mom | -7 | 6 | ram | -58 | 4 | vaz | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-12 12:04:38 |
463 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | cst | 171 | 10 | ram | 155 | 8 | reg | -72 | 6 | szt | -100 | 4 | vaz | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:05:06 |
465 | b09dp |   |   | 2009-02-17 00:00:00 | dupa | jaa | 115 | 10 | reg | 40 | 8 | ria | 15 | 6 | mom | -67 | 4 | zij | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-18 11:11:50 |
475 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 106 | 10 | bei | 20 | 8 | szm | -26 | 6 | reg | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
476 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 45 | 10 | szm | 23 | 8 | bei | -11 | 6 | mug | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
477 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 134 | 10 | szm | 70 | 8 | mug | -70 | 6 | bei | -134 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-02-19 23:55:58 |
483 | B09TK | TK-XL |   | 2009-02-21 00:00:00 | Göd | reg | 99 | 10 | kaj | 59 | 8 | del | -71 | 6 | bat | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 11:47:47 |
493 | B09TK | TK-XL |   |   |   | bae | 98 | 10 | mom | -24 | 8 | nez | -36 | 6 | reg | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 13:40:58 |
496 | B09TK | TK-XL |   |   |   | cst | 89 | 10 | reg | 65 | 8 | soz | -55 | 6 | baa | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 15:40:46 |
511 | B09TK | TK-XL |   |   |   | mol | 36 | 10 | reg | 34 | 8 | fiz | 2 | 6 | nez | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-02-21 17:31:51 |
520 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | jaa | 98 | 10 | reg | 69 | 8 | nab | -11 | 6 | kag | -68 | 4 | cst | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:43:26 |
524 | b09dp |   |   | 2009-02-24 00:00:00 | dupa | baj | 112 | 10 | cst | -4 | 8 | ram | -16 | 6 | reg | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-02-25 15:50:46 |
545 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | joh | 37 | 10 | szt | 21 | 8 | ter | -23 | 6 | reg | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:28:46 |
546 | B09DP-HVE | 09hve03 |   | 2009-03-03 00:00:00 | dupa | nab | 74 | 10 | reg | 38 | 8 | ria | -10 | 6 | szt | -27 | 4 | beg | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-04 10:30:37 |
559 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 47 | 10 | mug | 4 | 8 | szm | -3 | 6 | bei | -4 | 4 | erl | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:16:31 |
560 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 23 | 10 | bei | 9 | 8 | erl | 2 | 6 | szm | -2 | 4 | reg | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-06 00:16:31 |
589 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 40 | 10 | bei | 37 | 8 | kuj | 13 | 6 | reg | -26 | 4 | mug | -64 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-13 14:33:54 |
590 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 45 | 10 | szm | 28 | 8 | kuj | 16 | 6 | reg | -16 | 4 | bei | -73 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-13 14:33:54 |
603 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | nab | 37 | 10 | ter | 24 | 8 | mom | -1 | 6 | kag | -12 | 4 | reg | -48 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:53:16 |
605 | b09dp |   |   | 2009-03-17 00:00:00 | dupa | kag | 27 | 10 | reg | 22 | 8 | heb | 2 | 6 | mol | -9 | 4 | szt | -42 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-03-18 11:59:09 |
618 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 36 | 10 | reg | 16 | 8 | bei | -3 | 6 | erl | -5 | 4 | ria | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-19 23:42:06 |
619 | b09bei |   |   |   | PDA | ria | 132 | 10 | bei | 54 | 8 | erl | -37 | 6 | reg | -70 | 4 | mug | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-19 23:42:06 |
672 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 66 | 10 | reg | 38 | 8 | bei | 8 | 6 | ria | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-03-30 10:44:24 |
703 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | cst | 66 | 10 | reg | 10 | 8 | huz | -8 | 6 | tel | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 11:47:24 |
710 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | soz | 73 | 10 | joj | 71 | 8 | reg | -71 | 6 | vaz | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 13:50:01 |
724 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | reg | 86 | 10 | hia | 74 | 8 | kak | -74 | 6 | szt | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 16:21:33 |
739 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | reg | 214 | 10 | gra | 54 | 8 | ram | 14 | 6 | hia | -282 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 18:10:10 |
760 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | kuj | 17 | 10 | reg | 11 | 8 | mom | -7 | 6 | nab | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:35:02 |
762 | B09DP-HVE | 09hve04 |   | 2009-04-07 00:00:00 | dupa | mom | 92 | 10 | reg | 52 | 8 | koa | -50 | 6 | kuj | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-04-08 10:38:28 |
780 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 65 | 10 | kuj | 35 | 8 | szm | -11 | 6 | reg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
781 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 64 | 10 | bei | -4 | 8 | reg | -10 | 6 | kuj | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
782 | B09BEI |   |   |   | PDA | kuj | 103 | 10 | reg | 25 | 8 | bei | 9 | 6 | szm | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-12 22:38:40 |
819 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 48 | 10 | szm | -10 | 8 | reg | -18 | 6 | bei | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-16 23:19:33 |
820 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 52 | 10 | reg | 30 | 8 | szm | 4 | 6 | mug | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-16 23:19:33 |
833 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 55 | 10 | mug | 29 | 8 | erl | 4 | 6 | reg | -13 | 4 | bei | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-23 23:10:26 |
834 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 82 | 10 | erl | 18 | 8 | szm | -13 | 6 | bei | -35 | 4 | reg | -52 | 2 |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-04-23 23:10:26 |
1004 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 67 | 10 | reg | 31 | 8 | mug | -27 | 6 | szm | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-21 22:17:05 |
1005 | B09BEI |   |   |   | PDA | bei | 92 | 10 | reg | 4 | 8 | mug | -16 | 6 | szm | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-21 22:17:05 |
1016 | B09BEI |   |   |   | PDA | szm | 63 | 10 | reg | 31 | 8 | mug | 13 | 6 | bei | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1017 | B09BEI |   |   |   | PDA | reg | 41 | 10 | szm | 11 | 8 | mug | 7 | 6 | bei | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1018 | B09BEI |   |   |   | PDA | mug | 74 | 10 | szm | 2 | 8 | bei | -38 | 5 | reg | -38 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-05-28 23:16:34 |
1130 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | soz | 47 | 10 | mom | 1 | 7 | suj | 1 | 7 | reg | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 11:50:31 |
1154 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | val | 181 | 10 | gra | 7 | 8 | sem | 1 | 6 | reg | -189 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 16:44:38 |
1164 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | reg | 19 | 10 | taa | 5 | 8 | lak | -7 | 6 | arz | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:28:50 |
1591 | B09TK | TK-XLIII |   | 2009-06-13 00:00:00 | Ásotthalom | fra | 20 | 10 | reg | 10 | 8 | sul | 0 | 6 | mai | -10 | 4 | sip | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 09:47:21 |
1592 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | kag | 34 | 10 | reg | 12 | 8 | fra | -14 | 6 | grb | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 11:40:03 |
1603 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | bak | 60 | 10 | reg | 8 | 8 | joh | 6 | 6 | ram | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:39:36 |
1621 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | reg | 75 | 10 | kuj | -19 | 8 | joc | -25 | 6 | bat | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 16:05:14 |
1634 | B09TK | TK-XLIV |   |   |   | anp | 20 | 10 | nez | 4 | 8 | cst | 2 | 6 | reg | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 17:52:57 |
1704 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | reg | 130 | 10 | baj | 28 | 8 | haa | -60 | 6 | vaz | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:26:24 |
1707 | b09dp |   |   | 2009-09-15 00:00:00 | Dupa | beg | 79 | 10 | ter | 55 | 8 | reg | -4 | 6 | zij | -6 | 4 | arz | -124 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-09-18 13:30:44 |
1768 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 96 | 10 | szm | -6 | 8 | bei | -30 | 6 | reg | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-05 10:32:14 |
1775 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 35 | 10 | mug | 3 | 8 | szm | -17 | 6 | reg | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1776 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 91 | 10 | szm | -7 | 8 | bei | -31 | 6 | mug | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1777 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 40 | 10 | reg | 4 | 8 | bei | -14 | 6 | szm | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-10-08 22:58:39 |
1838 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | reg | 88 | 10 | beg | 58 | 8 | szt | -72 | 6 | hia | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:49:51 |
1841 | B09DP-HVE | 09hve10 |   | 2009-10-06 00:00:00 | Zrinyi u | ter | 127 | 10 | jaa | 105 | 8 | baj | -39 | 6 | reg | -193 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 09:52:46 |
1976 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 108 | 10 | szm | 94 | 8 | bei | -86 | 6 | mug | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
1977 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 97 | 10 | reg | 87 | 8 | szm | -79 | 6 | bei | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
1978 | b09bei |   |   |   | PDA | bei | 37 | 10 | reg | 33 | 8 | mug | -35 | 5 | szm | -35 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-05 21:52:36 |
2092 | b09bei |   |   |   | PDA | erl | 52 | 10 | bei | 38 | 8 | mug | -10 | 6 | reg | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-19 23:58:23 |
2093 | b09bei |   |   |   | PDA | mug | 55 | 10 | bei | 23 | 8 | erl | -21 | 6 | reg | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-19 23:58:23 |
2094 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 90 | 10 | mug | 56 | 8 | erl | -54 | 6 | bei | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-19 23:58:23 |
2144 | b09bei |   |   |   | PDA | szm | 26 | 10 | reg | 12 | 8 | bei | 2 | 6 | mug | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2145 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 113 | 10 | szm | 101 | 8 | mug | -101 | 6 | bei | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2146 | b09bei |   |   |   | PDA | reg | 17 | 10 | mug | 7 | 8 | szm | 5 | 6 | bei | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2009-11-26 22:50:26 |
2243 | B09TK | TK-XLVI |   | 2009-12-12 00:00:00 | MTESZ Székház, Szeged | gra | 43 | 10 | nab | 21 | 8 | reg | -19 | 6 | sip | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 11:27:00 |
2252 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | reg | 83 | 10 | val | 39 | 8 | baj | -7 | 6 | hoa | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 13:14:02 |
2264 | B09TK | TK-XLVI |   |   |   | kak | 59 | 10 | reg | 19 | 8 | bala | -3 | 6 | nez | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-12-12 15:27:11 |
2275 | B09TK | TK-XLVI |   | 2009-12-12 00:00:00 | MTESZ Székház, Szeged | sul | 100 | 10 | reg | -14 | 7 | sit | -14 | 7 | kak | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-12-12 17:15:40 |
Retek György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
22 | 26 | 8 | 21 | 5 |