Retek György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3158 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nez | 44 | 10 | baj | 29 | 8 | tai | 11 | 6 | reg | -31 | 4 | kiz | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:50:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3170 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | kil | 159 | 10 | cst | -33 | 8 | szi | -63 | 5 | reg | -63 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:28:52 |
3175 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | koa | 20 | 10 | reg | 19 | 8 | mia | 2 | 6 | szi | -4 | 4 | doe | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 15:26:27 |
3185 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | reg | 87 | 10 | baz | 27 | 8 | koa | 21 | 6 | anp | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 16:57:12 |
3298 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 131 | 10 | bat | -15 | 8 | bei | -27 | 6 | szm | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-14 00:22:15 |
3299 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 91 | 10 | bat | 27 | 8 | bei | 1 | 6 | szm | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-14 00:22:15 |
3300 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 64 | 10 | bat | 50 | 8 | reg | 36 | 6 | szm | -150 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-14 00:22:15 |
3349 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | tai | 28 | 10 | hia | 16 | 8 | reg | 12 | 6 | bak | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:38:24 |
3371 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | kuj | 78 | 10 | reg | 14 | 8 | hof | -4 | 6 | frl | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:25:15 |
3379 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | anp | 66 | 10 | reg | 0 | 8 | bak | -32 | 6 | szag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:02:03 |
3400 | B10DP | 10dp08 | 3 | 2010-03-23 19:21:20 | Dupa | mom | 69 | 10 | vaz | 38 | 8 | reg | 20 | 6 | hia | -47 | 4 | soz | -80 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-23 19:21:20 |
3402 | B10DP | 10dp08 | 4 | 2010-03-23 20:38:47 | Dupa | reg | 133 | 10 | kag | 49 | 8 | soz | 18 | 6 | vaz | -79 | 4 | kuj | -121 | 2 |   |   |   |   |   |   | Soz | 2010-03-23 20:38:47 |
3439 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 147 | 10 | bei | -7 | 8 | kuj | -19 | 6 | szm | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-27 00:09:21 |
3440 | b10bei |   |   |   | PDA | kuj | 61 | 10 | reg | 35 | 8 | bei | 13 | 6 | szm | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-03-27 00:09:21 |
3599 | b10bei |   |   |   | PDA | szm | 94 | 10 | kuj | 12 | 8 | bei | -16 | 6 | reg | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-17 09:31:18 |
3600 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 49 | 10 | reg | 41 | 8 | kuj | 25 | 6 | szm | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-17 09:31:18 |
3601 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 127 | 10 | kuj | -19 | 8 | szm | -49 | 6 | bei | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-04-17 09:31:18 |
3909 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 20 | 10 | kuj | 16 | 8 | bei | -2 | 6 | szm | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-06-06 00:44:42 |
3910 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 46 | 10 | szm | 32 | 8 | kuj | -26 | 6 | reg | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-06-06 00:44:42 |
3911 | b10bei |   |   |   | PDA | kuj | 38 | 10 | szm | 36 | 8 | reg | -34 | 6 | bei | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-06-06 00:44:42 |
3953 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | kak | 78 | 10 | reg | 64 | 8 | safe | -52 | 6 | baa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 11:57:26 |
3962 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | kuj | 55 | 10 | Fra | 53 | 8 | reg | -41 | 6 | soz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 13:44:29 |
3974 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | szt | 45 | 10 | reg | 37 | 8 | lie | -25 | 6 | koa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-12 16:08:34 |
3986 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | zij | 96 | 10 | nab | 76 | 8 | reg | -54 | 6 | huz | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 17:45:03 |
3998 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | cst | 86 | 10 | szt | 19 | 8 | baj | 13 | 6 | reg | -49 | 4 | zij | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:51:10 |
4002 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | reg | 61 | 10 | mom | -3 | 8 | bat | -4 | 6 | szt | -13 | 4 | kuj | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:55:33 |
4072 | B10DP |   |   | 2010-06-29 00:00:00 | Dupa | cst | 145 | 10 | hoi | 50 | 8 | nab | 34 | 6 | reg | -80 | 4 | get | -149 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-29 23:03:40 |
4207 | B10DP |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Dupa | arz | 66 | 10 | vaz | 14 | 8 | reg | -26 | 6 | nab | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 20:23:03 |
4214 | B10DP |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Dupa | reg | 99 | 10 | gra | 9 | 8 | kuj | -5 | 6 | baj | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 20:29:02 |
4219 | B10DP |   |   | 2010-07-06 00:00:00 | Dupa | hoi | 159 | 10 | gra | 31 | 8 | reg | -69 | 6 | kuj | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-21 20:34:41 |
4285 | B10DP |   |   | 2010-07-20 00:00:00 | Dupa | bat | 64 | 10 | ria | 36 | 8 | baj | -30 | 6 | reg | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:27:34 |
4287 | B10DP |   |   | 2010-07-27 00:00:00 | Dupa | kuj | 82 | 10 | nab | 22 | 8 | reg | 4 | 6 | hoi | -29 | 4 | ter | -79 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:35:01 |
4292 | B10DP |   |   | 2010-07-27 00:00:00 | Dupa | tel | 124 | 10 | szt | 77 | 8 | vaz | -62 | 5 | nab | -62 | 5 | reg | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-07-29 19:40:34 |
4307 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | reg | 36 | 10 | mom | 10 | 8 | tel | -20 | 6 | szt | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 16:32:03 |
4313 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | vaz | 84 | 10 | arz | 34 | 8 | mom | -58 | 6 | reg | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-07-31 18:30:45 |
4320 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | joh | 53 | 9 | cst | 53 | 9 | bat | -13 | 6 | reg | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-07-31 20:40:57 |
4328 | B10 | 10szktp |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonkakert | bae | 48 | 10 | hia | 42 | 8 | reg | -8 | 6 | lie | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-07-31 22:24:25 |
4331 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | kag | 22 | 10 | reg | 16 | 8 | ter | 12 | 6 | cst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 09:55:24 |
4337 | B10GKS-K | 10kag06 |   | 2010-07-31 00:00:00 | Szalonka u. 5 | bae | 83 | 10 | vaz | 34 | 8 | bao | 33 | 6 | reg | -74 | 4 | gra | -76 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-08-01 10:00:50 |
4343 | B10DP-HVE | 10hve08 | 1 | 2010-08-03 19:13:16 | Dupa | gra | 59 | 10 | reg | -5 | 8 | soz | -13 | 6 | Arz | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-03 19:13:16 |
4351 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | reg | 22 | 10 | Arz | 18 | 8 | mom | -14 | 6 | vaz | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:19:39 |
4357 | B10DP-HVE | 10hve08 |   | 2010-08-03 00:00:00 | Dupa | reg | 105 | 10 | zij | 16 | 8 | baj | 2 | 6 | mom | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-08-04 10:38:31 |
4481 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | gra | 130 | 10 | baln | 12 | 8 | hia | -68 | 6 | reg | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:32:37 |
4499 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 42 | 10 | kag | 40 | 8 | reg | 31 | 6 | mia | -47 | 4 | sztm | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:16:08 |
4506 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | del | 25 | 10 | ria | 13 | 8 | sul | 1 | 6 | ram | -7 | 4 | reg | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:57:33 |
4513 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | baln | 45 | 10 | nab | 43 | 8 | tai | 3 | 6 | reg | -16 | 4 | sztm | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:24:16 |
4820 | B10DP | 10dp30 | 5 | 2010-10-12 20:49:30 | Dupa | soz | 38 | 9 | gra | 38 | 9 | reg | 16 | 6 | ter | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-12 20:49:30 |
4825 | B10DP | 10dp30 |   | 2010-10-12 00:00:00 | Dupa | lie | 83 | 10 | sip | 61 | 8 | reg | -7 | 6 | nab | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-12 21:59:23 |
4829 | b10bei |   |   |   | PDA | erl | 23 | 10 | reg | 3 | 8 | mug | -3 | 6 | bei | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-14 22:53:27 |
4830 | b10bei |   |   |   | PDA | erl | 23 | 10 | reg | 19 | 8 | mug | 5 | 6 | bei | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-14 22:53:27 |
4831 | b10bei |   |   |   | PDA | mug | 14 | 10 | bei | 10 | 8 | erl | 4 | 6 | reg | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-14 22:53:27 |
4867 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | cst | 64 | 10 | hia | 52 | 8 | taa | -48 | 6 | reg | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:33:01 |
4873 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | tai | 107 | 10 | spj | 11 | 8 | tel | -29 | 6 | reg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:15:45 |
4896 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | huz | 23 | 10 | safe | 17 | 8 | szt | 7 | 6 | frl | -23 | 4 | reg | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:19:08 |
4979 | b10bei |   |   |   | PDA | bei | 44 | 10 | reg | 40 | 8 | jaa | 4 | 6 | joh | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
4980 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 63 | 10 | reg | 13 | 8 | jaa | -31 | 6 | bei | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
4981 | b10bei |   |   |   | PDA | jaa | 62 | 10 | bei | 14 | 8 | reg | -22 | 6 | joh | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-10-25 22:45:14 |
5022 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | koa | 61 | 10 | reg | -7 | 8 | bape | -9 | 6 | sip | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 20:59:57 |
5316 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 94 | 10 | bei | 48 | 8 | erl | -60 | 6 | mug | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-09 23:12:01 |
5317 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 64 | 10 | erl | 42 | 8 | bei | -30 | 6 | mug | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-09 23:12:01 |
5318 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 152 | 10 | mug | 32 | 8 | erl | -26 | 6 | bei | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-09 23:12:01 |
5319 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 55 | 10 | mug | 27 | 8 | bei | -21 | 6 | erl | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-09 23:12:01 |
5347 | b10bei |   |   |   | PDA | joh | 71 | 10 | bei | -1 | 8 | szt | -15 | 6 | reg | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5348 | b10bei |   |   |   | PDA | szt | 65 | 10 | reg | 33 | 8 | joh | -11 | 6 | bei | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
5349 | b10bei |   |   |   | PDA | reg | 42 | 10 | joh | -8 | 8 | szt | -16 | 6 | bei | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | mug | 2010-12-14 08:27:58 |
Retek György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
17 | 15 | 14 | 16 | 3 |