Retek György robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3158 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nez | 44 | 10 | baj | 29 | 8 | tai | 11 | 6 | reg | -31 | 4 | kiz | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:50:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3170 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | kil | 159 | 10 | cst | -33 | 8 | szi | -63 | 5 | reg | -63 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:28:52 |
3175 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | koa | 20 | 10 | reg | 19 | 8 | mia | 2 | 6 | szi | -4 | 4 | doe | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 15:26:27 |
3185 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | reg | 87 | 10 | baz | 27 | 8 | koa | 21 | 6 | anp | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 16:57:12 |
3349 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | tai | 28 | 10 | hia | 16 | 8 | reg | 12 | 6 | bak | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:38:24 |
3371 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | kuj | 78 | 10 | reg | 14 | 8 | hof | -4 | 6 | frl | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:25:15 |
3379 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | anp | 66 | 10 | reg | 0 | 8 | bak | -32 | 6 | szag | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:02:03 |
3953 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | kak | 78 | 10 | reg | 64 | 8 | safe | -52 | 6 | baa | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 11:57:26 |
3962 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | kuj | 55 | 10 | Fra | 53 | 8 | reg | -41 | 6 | soz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 13:44:29 |
3974 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | szt | 45 | 10 | reg | 37 | 8 | lie | -25 | 6 | koa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-12 16:08:34 |
3986 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | zij | 96 | 10 | nab | 76 | 8 | reg | -54 | 6 | huz | -118 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 17:45:03 |
4481 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | gra | 130 | 10 | baln | 12 | 8 | hia | -68 | 6 | reg | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:32:37 |
4499 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bala | 42 | 10 | kag | 40 | 8 | reg | 31 | 6 | mia | -47 | 4 | sztm | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:16:08 |
4506 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | del | 25 | 10 | ria | 13 | 8 | sul | 1 | 6 | ram | -7 | 4 | reg | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:57:33 |
4513 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | baln | 45 | 10 | nab | 43 | 8 | tai | 3 | 6 | reg | -16 | 4 | sztm | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:24:16 |
4867 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | cst | 64 | 10 | hia | 52 | 8 | taa | -48 | 6 | reg | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:33:01 |
4873 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | tai | 107 | 10 | spj | 11 | 8 | tel | -29 | 6 | reg | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:15:45 |
4896 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | huz | 23 | 10 | safe | 17 | 8 | szt | 7 | 6 | frl | -23 | 4 | reg | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:19:08 |
5022 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | koa | 61 | 10 | reg | -7 | 8 | bape | -9 | 6 | sip | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 20:59:57 |
Retek György helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 6 | 2 |