rei robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6540 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | mom | 55 | 10 | get | 30 | 8 | vaz | 9 | 6 | koa | -41 | 4 | rei | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:56:52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6541 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek17 | koa | 26 | 10 | get | 20 | 8 | mom | 18 | 6 | vaz | -18 | 4 | rei | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 09:57:29 |
6545 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 71 | 10 | rei | 2 | 8 | get | -2 | 6 | mom | -8 | 4 | vaz | -63 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 10:03:37 |
6546 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek | koa | 102 | 10 | mom | 7 | 8 | get | -14 | 6 | vaz | -42 | 4 | rei | -53 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 10:04:16 |
6547 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek | rei | 29 | 10 | vaz | 21 | 8 | mom | -7 | 6 | koa | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 10:04:45 |
6548 | B11BAMOLAK | 11bamo10 |   | 2011-06-16 00:00:00 | Kül.helyszinek | get | 52 | 10 | koa | 48 | 8 | rei | 13 | 6 | mom | -38 | 4 | vaz | -75 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-16 10:05:24 |
rei helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 3 |