Ribiczey Ádám robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 5790 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | fra | 40 | 10 | ria | 18 | 8 | kuj | -16 | 6 | huz | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 11:50:29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5795 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | ria | 87 | 10 | koa | 39 | 8 | mom | -53 | 6 | bak | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 13:18:11 |
5803 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 60 | 10 | ria | 42 | 8 | kag | -46 | 6 | fra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 15:33:15 |
5812 | B11TKM | TK-LIV |   | 2011-03-05 00:00:00 | Budapest - Elektromos pálya étterme | tel | 28 | 10 | ria | 12 | 8 | bata | -12 | 6 | bor | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-03-05 17:14:16 |
6235 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | joj | 43 | 10 | sztm | 29 | 8 | ria | -29 | 6 | nel | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 11:55:30 |
6249 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | mom | 116 | 10 | baj | 80 | 8 | ria | -84 | 6 | vop | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 13:42:32 |
6255 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | szag | 26 | 10 | kuj | 1 | 8 | bak | -7 | 5 | ria | -7 | 5 | nez | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 15:55:49 |
6262 | B11TKM | TK-LVI |   | 2011-05-07 00:00:00 | Mezőhegyes | huz | 62 | 10 | soz | 28 | 8 | ria | 19 | 6 | bor | -51 | 4 | alc | -58 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-05-07 17:21:13 |
7234 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | ria | 61 | 10 | val | 41 | 8 | fiz | -5 | 6 | hof | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 11:19:52 |
7307 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | ria | 50 | 10 | frl | 44 | 8 | mom | -20 | 6 | kam | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 13:41:26 |
7330 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | tal | 37 | 10 | ria | 7 | 8 | dop | -9 | 6 | jaa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 15:41:09 |
7373 | B11TKM | TK-LVIII |   | 2011-08-27 00:00:00 | Parlament | szt | 79 | 10 | tal | 45 | 8 | ria | -47 | 6 | kag | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2011-08-27 17:20:28 |
Ribiczey Ádám helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 1 | 0 |