Ribiczey Ádám robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8330 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 136 | 10 | zij | -12 | 8 | szt | -16 | 6 | ria | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-01-05 16:45:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8372 | B12BTE-HVE | 12hve01 |   | 2012-01-03 00:00:00 | BTE helyszíne | get | 164 | 10 | ria | 1 | 8 | hoi | -30 | 6 | vaz | -54 | 4 | szt | -81 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-01-07 11:29:15 |
8596 | B12BTE-HVE | 12hve02 |   | 2012-02-07 00:00:00 | Elektromos étterme | hia | 66 | 10 | zij | 14 | 8 | nab | -6 | 6 | hoa | -27 | 4 | ria | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 22:44:02 |
8597 | B12BTE-HVE | 12hve02 |   | 2012-02-07 00:00:00 | Elektromos étterme | nab | 38 | 10 | hia | 11 | 8 | ria | -9 | 6 | hoa | -15 | 4 | ter | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-02-07 22:44:56 |
10003 | B12BTE-HVE | 12hve07 |   | 2012-07-03 00:00:00 | BTE helyszíne | zij | 113 | 10 | nab | 97 | 8 | hia | -93 | 6 | ria | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:35:05 |
10006 | B12BTE-HVE | 12hve07 |   | 2012-07-03 00:00:00 | BTE helyszíne | cst | 29 | 10 | ria | 15 | 8 | zij | -17 | 6 | nab | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-07-18 16:38:18 |
10156 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | mom | 121 | 10 | cst | -9 | 8 | szt | -45 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:41:34 |
10157 | B12BTE-HVE | 12hve08 |   | 2012-08-07 00:00:00 | BTE helyszíne | szt | 48 | 10 | hoi | 4 | 8 | ria | -15 | 6 | arz | -17 | 4 | sip | -20 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-09 10:43:28 |
10463 | B12BTE-HVE | 12hve09 | 6 | 2012-09-04 19:47:04 | BTE helyszíne | bat | 44 | 10 | ter | 10 | 8 | ria | -20 | 6 | mom | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-04 19:47:04 |
10465 | B12BTE-HVE | 12hve09 | 8 | 2012-09-04 21:16:01 | BTE helyszíne | haa | 116 | 10 | ria | 18 | 8 | ter | -31 | 6 | mom | -47 | 4 | kag | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-09-04 21:16:01 |
10670 | B12BTE-HVE | 12hve10 |   | 2012-10-02 00:00:00 | BTE helyszíne | bat | 34 | 10 | tel | 8 | 8 | ria | -16 | 6 | zij | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-02 21:57:49 |
10671 | B12BTE-HVE | 12hve10 |   | 2012-10-02 00:00:00 | BTE helyszíne | ria | 97 | 10 | szt | 53 | 8 | hia | -65 | 6 | mom | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-10-02 21:59:18 |
11262 | B12BTE-HVE | 12hve12 |   | 2012-12-04 00:00:00 | BTE helyszíne | vaz | 31 | 10 | hoa | 19 | 8 | ria | 9 | 6 | bat | -3 | 4 | alk | -56 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-07 12:24:07 |
11291 | B12BTE-HVE | 12hve12 |   | 2012-12-04 00:00:00 | BTE helyszíne | arz | 22 | 10 | bat | 12 | 8 | ria | 1 | 6 | hia | -4 | 4 | zij | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-12 17:03:20 |
Ribiczey Ádám helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | 3 | 1 |