Ribiczey Ádám robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8819 | B12TKM | TK-LX | 13 | 2012-03-03 12:47:20 | Budapest | soz | 31 | 10 | lie | 5 | 8 | huz | -1 | 6 | ria | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 12:47:20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8826 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | bor | 66 | 10 | val | 16 | 8 | ria | -16 | 6 | vaz | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:04:25 |
8839 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | sze | 122 | 10 | ria | 10 | 8 | alk | -24 | 6 | baj | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:19:35 |
8846 | B12TKM | TK-LX | 27 | 2012-03-03 16:48:17 | Budapest | cst | 41 | 10 | ria | 13 | 8 | cha | -3 | 6 | nab | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-03-03 16:48:17 |
10324 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | ria | 17 | 10 | bor | 3 | 8 | koa | -9 | 6 | bao | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:29:53 |
10331 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 63 | 10 | nab | 39 | 8 | bata | -43 | 6 | ria | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:12:02 |
10346 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | koa | 44 | 10 | boli | 34 | 8 | ria | -28 | 6 | cst | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:46:39 |
10353 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | huz | 70 | 10 | ria | 8 | 8 | nel | -32 | 6 | gra | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-08-25 17:04:43 |
Ribiczey Ádám helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 2 | 0 |