Ribiczey Ádám robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 19089 | I15BTE-HVE | 15hve01 | 1 | 2015-01-06 17:40:06 | Tromos | get | 68 | 10 | szt | 22 | 8 | arz | -16 | 6 | ria | -33 | 4 | nab | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-06 17:40:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19091 | I15BTE-HVE | 15hve01 | 7 | 2015-01-06 19:28:31 | Tromos | ria | 72 | 10 | cst | 36 | 8 | hia | 13 | 6 | gat | -54 | 4 | kage | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-06 19:28:31 |
19092 | I15BTE-HVE | 15hve01 | 10 | 2015-01-06 20:48:32 | Tromos | cst | 9 | 9 | ria | 9 | 9 | zij | -9 | 5 | jaa | -9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-06 20:48:32 |
19164 | I15BTE | 15bte01 | 8 | 2015-01-13 20:41:19 | Tromos | trs | 31 | 10 | ria | 25 | 8 | boli | -1 | 6 | cst | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-01-13 20:41:19 |
19168 | I15BTE | 15bte01 |   | 2015-01-13 00:00:00 | Tromos | sip | 78 | 10 | szag | 26 | 8 | arz | 22 | 6 | ria | -42 | 4 | ter | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-13 21:45:11 |
19198 | I15BTE | 15bte02 | 4 | 2015-01-20 17:44:45 | Tromos | doga | 54 | 10 | soz | 24 | 8 | kag | -28 | 6 | ria | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-01-20 17:44:45 |
19205 | I15BTE | 15bte02 | 8 | 2015-01-20 19:42:54 | Tromos | hia | 81 | 10 | ria | 9 | 8 | hean | -15 | 6 | cst | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-01-20 19:42:54 |
19218 | I15BTE | 15bte02 |   | 2015-01-20 00:00:00 | Tromos | arz | 154 | 10 | trs | 88 | 8 | ria | -118 | 6 | tik | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-21 11:51:05 |
19263 | I15BTE | 15bte03 |   | 2015-01-27 00:00:00 | Tromos | hia | 73 | 10 | cst | 14 | 8 | ter | 3 | 6 | ria | -40 | 4 | trs | -50 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-01-28 15:01:02 |
19316 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | nab | 97 | 10 | get | -5 | 8 | kage | -39 | 6 | ria | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:21:18 |
19320 | I15BTE-HVE | 15hve02 |   | 2015-02-03 00:00:00 | Tromos | bao | 55 | 10 | doga | 11 | 8 | nab | -8 | 6 | get | -11 | 4 | ria | -47 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-03 23:25:04 |
19349 | I15 | 15zsmat01 |   | 2015-01-06 00:00:00 | Tromosban | arz | 86 | 10 | get | 30 | 8 | ria | -44 | 6 | vaz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-09 16:55:06 |
19357 | I15BTE | 15bte04 | 4 | 2015-02-10 18:00:10 | Tromos | nab | 72 | 10 | ria | 21 | 8 | bao | 20 | 6 | joh | -54 | 4 | ter | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | bao | 2015-02-10 18:00:10 |
19365 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | bagy | 144 | 10 | kage | 60 | 8 | jaa | 38 | 6 | joh | -86 | 4 | ria | -156 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:15:13 |
19367 | I15BTE | 15bte04 |   | 2015-02-10 00:00:00 | Tromos | get | 105 | 10 | ria | 5 | 8 | bagy | -5 | 6 | kage | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-10 22:16:52 |
19507 | I15BTE | 15bte05 | 5 | 2015-02-17 19:23:57 | Tromos | ria | 37 | 10 | bat | 13 | 8 | hean | -25 | 5 | sip | -25 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-02-17 19:23:57 |
19520 | I15BTE | 15bte05 |   | 2015-02-17 00:00:00 | Tromos | trs | 119 | 10 | ter | 65 | 8 | kag | 15 | 6 | ria | -91 | 4 | bat | -108 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-02-18 16:56:20 |
19568 | I15BTE | 15bte06 | 3 | 2015-02-24 17:58:49 | Tromos | kag | 49 | 10 | zij | 25 | 8 | bagy | 3 | 6 | ria | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-02-24 17:58:49 |
19571 | I15BTE | 15bte06 | 9 | 2015-02-24 19:21:07 | Tromos | vop | 128 | 10 | ria | 113 | 8 | hean | -2 | 6 | hoa | -85 | 4 | get | -154 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-02-24 19:21:07 |
19645 | I15BTE-HVE | 15hve03 | 4 | 2015-03-03 17:45:10 | Tromos | gra | 121 | 10 | vop | 1 | 8 | ria | -47 | 6 | bat | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-03-03 17:45:10 |
19649 | I15BTE-HVE | 15hve03 | 6 | 2015-03-03 19:38:21 | Tromos | cst | 31 | 9 | bao | 31 | 9 | soz | -19 | 6 | ria | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-03-03 19:38:21 |
19654 | I15BTE-HVE | 15hve03 | 14 | 2015-03-03 20:57:01 | Tromos | bao | 100 | 10 | jaa | 95 | 8 | ria | -30 | 6 | mom | -80 | 4 | boli | -85 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-03-03 20:57:01 |
19795 | I15BTE | 15bte08 | 7 | 2015-03-17 17:42:05 | Tromos | szt | 20 | 10 | gra | 19 | 8 | get | 1 | 6 | ria | -8 | 4 | ter | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2015-03-17 17:42:05 |
19860 | I15BTE | 15bte09 |   | 2015-03-24 00:00:00 | Tromos | gat | 54 | 10 | mom | 32 | 8 | bat | -30 | 6 | ria | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-24 22:14:18 |
19866 | I15BTE | 15bte09 |   | 2015-03-24 00:00:00 | Tromos | szt | 45 | 10 | baj | 23 | 8 | nab | 19 | 6 | ria | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-03-24 22:52:16 |
20043 | I15 | 15mat12 | 1 | 2015-04-07 16:21:38 | Tromos | ria | 70 | 10 | soz | 36 | 8 | tii | -16 | 6 | cst | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-07 16:21:38 |
20049 | I15BTE-HVE | 15hve04 | 4 | 2015-04-07 19:44:17 | Tromos | cst | 31 | 10 | nab | 23 | 8 | ria | -23 | 6 | zij | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 19:44:17 |
20056 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | arz | 64 | 10 | baj | 24 | 8 | ria | 9 | 6 | hia | -4 | 4 | tope | -93 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:52:29 |
20057 | I15BTE-HVE | 15hve04 |   | 2015-04-07 00:00:00 | Tromos | jaa | 36 | 10 | nab | 35 | 8 | mom | 11 | 6 | doga | -11 | 4 | ria | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-07 21:53:20 |
20149 | I15BTE | 15bte11 |   | 2015-04-14 00:00:00 | Tromos | ria | 47 | 10 | hia | 1 | 8 | vaz | -23 | 6 | jaa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-15 10:13:56 |
20260 | I15BTE | 15bte12 | 1 | 2015-04-21 17:42:40 | Tromos | baj | 105 | 10 | soz | 33 | 8 | hean | -59 | 6 | ria | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-21 17:42:40 |
20264 | I15BTE | 15bte12 | 6 | 2015-04-21 19:39:43 | Tromos | cst | 51 | 10 | gat | 41 | 8 | hean | -29 | 6 | ria | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-04-21 19:39:43 |
20276 | I15BTE | 15bte12 |   | 2015-04-21 00:00:00 | Tromos | hia | 86 | 10 | nab | 40 | 8 | ria | -14 | 6 | bao | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-04-23 09:41:01 |
20311 | I15BTE | 15bte13 | 3 | 2015-04-28 17:56:24 | Tromos | hia | 77 | 10 | ria | 38 | 8 | baj | 24 | 6 | soz | -23 | 4 | boli | -116 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-04-28 17:56:24 |
20338 | I15BTE | 15bte13 |   | 2015-04-28 00:00:00 | Tromos | szt | 32 | 10 | get | 10 | 8 | gat | -2 | 6 | ria | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-01 11:08:41 |
20340 | I15BTE | 15bte13 |   | 2015-04-28 00:00:00 | Tromos | ria | 81 | 10 | zij | 27 | 8 | hia | -19 | 6 | trs | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-01 11:10:51 |
20404 | I15BTE | 15bte14 | 6 | 2015-05-12 18:09:00 | Tromos | arz | 72 | 10 | ria | 34 | 8 | zij | -50 | 6 | kag | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-12 18:09:00 |
20417 | I15BTE | 15bte14 |   | 2015-05-12 00:00:00 | Tromos | sip | 31 | 10 | tope | 1 | 8 | trs | -1 | 6 | ria | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-05-12 22:25:08 |
20422 | I15BTE | 15bte14 |   | 2015-05-12 00:00:00 | Tromos | baj | 22 | 10 | jaa | 15 | 8 | gat | 4 | 6 | ria | -18 | 4 | sip | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-13 09:58:32 |
20550 | I15BTE | 15bte15 | 4 | 2015-05-19 17:50:38 | Tromos | hoa | 74 | 10 | gero | 50 | 8 | ria | 6 | 6 | cst | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-19 17:50:38 |
20557 | I15BTE | 15bte15 |   | 2015-05-19 00:00:00 | Tromos | jaa | 54 | 10 | ria | 29 | 8 | nab | -4 | 6 | bat | -39 | 4 | gero | -40 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-20 15:50:26 |
20561 | I15BTE | 15bte15 |   | 2015-05-19 00:00:00 | Tromos | bat | 56 | 10 | jaa | 36 | 8 | ria | -6 | 6 | sip | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-05-20 15:53:39 |
20650 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 2 | 2015-06-02 17:56:50 | Tromosban | arz | 28 | 10 | ria | 26 | 8 | vaz | 6 | 6 | trs | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-02 17:56:50 |
20656 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 9 | 2015-06-02 19:34:12 | Tromosban | boli | 41 | 10 | ria | 11 | 8 | cst | -21 | 6 | tik | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-02 19:34:12 |
20661 | I15BTE-HVE | 15hve06 | 13 | 2015-06-02 20:52:16 | Tromosban | boli | 9 | 10 | hia | 5 | 8 | tik | -3 | 6 | ria | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-02 20:52:16 |
20675 | I15BI | 15soz06 | 1 | 2015-06-04 16:09:52 | Bimbó út | gra | 103 | 10 | szag | 7 | 8 | ria | -9 | 6 | soz | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-04 16:09:52 |
20676 | I15BI | 15soz06 | 2 | 2015-06-04 17:19:57 | Bimbó út | gra | 63 | 10 | kag | 20 | 8 | szag | -18 | 6 | ria | -32 | 4 | soz | -33 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-04 17:19:57 |
20677 | I15BI | 15soz06 | 3 | 2015-06-04 18:39:28 | Bimbó út | kag | 160 | 10 | szag | 23 | 8 | soz | -13 | 6 | ria | -82 | 4 | gra | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-04 18:39:28 |
20678 | I15BI | 15soz06 | 4 | 2015-06-04 19:57:34 | Bimbó út | kag | 43 | 10 | ria | -1 | 8 | szag | -3 | 6 | soz | -16 | 4 | gra | -23 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-06-04 19:57:34 |
20777 | I15BTE | 15bte17 | 7 | 2015-06-09 19:32:34 | Tromos | ria | 210 | 10 | tik | 134 | 8 | get | 51 | 6 | doga | -175 | 4 | szt | -220 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-09 19:32:34 |
20781 | I15BTE | 15bte17 | 9 | 2015-06-09 21:00:00 | Tromos | mom | 56 | 10 | tik | 27 | 8 | cst | -12 | 6 | ria | -34 | 4 | szt | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-09 21:00:00 |
20790 | I15 | 15ria01 | 1 | 2015-06-11 19:02:29 | Ádám-lak | ria | 25 | 10 | mom | 23 | 8 | koa | -21 | 6 | ter | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-11 19:02:29 |
20792 | I15 | 15ria01 | 2 | 2015-06-11 21:06:51 | Ádám-lak | ter | 95 | 10 | koa | 7 | 8 | mom | -3 | 6 | ria | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-11 21:06:51 |
20794 | I15 | 15ria01 | 3 | 2015-06-11 22:41:15 | Ádám-lak | ria | 68 | 10 | ter | 6 | 8 | mom | -4 | 6 | koa | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-11 22:41:15 |
20883 | I15BTE | 15bte18 | 7 | 2015-06-16 19:17:24 | Tromos | ria | 80 | 10 | mom | 7 | 8 | doga | -19 | 6 | boli | -24 | 4 | sip | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-06-16 19:17:24 |
20889 | I15BTE | 15bte18 | 10 | 2015-06-16 21:07:05 | Tromos | hia | 107 | 10 | tope | 28 | 8 | kag | 11 | 6 | ria | -60 | 4 | jaa | -86 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-06-16 21:07:05 |
20927 | I15BTE | 15bte19 | 1 | 2015-06-23 17:52:35 | Tromos | ria | 109 | 10 | vaz | 64 | 8 | bagy | 10 | 6 | cst | -56 | 4 | hoa | -127 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-06-23 17:52:35 |
20933 | I15BTE | 15bte19 | 10 | 2015-06-23 21:09:07 | Tromos | mom | 108 | 10 | karo | 7 | 8 | ria | -9 | 6 | hean | -35 | 4 | vop | -71 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-23 21:09:07 |
20942 | I15BTE | 15bte19 |   | 2015-06-23 00:00:00 | Tromos | joh | 70 | 10 | hoa | 38 | 8 | ria | 37 | 6 | doga | -54 | 4 | vop | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-23 23:43:38 |
20944 | I15BTE | 15bte18 |   | 2015-06-16 00:00:00 | Tromos | zij | 200 | 10 | mom | 95 | 8 | hoa | -31 | 6 | bat | -95 | 4 | ria | -169 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-06-23 23:55:22 |
21687 | I15BTE | 15bte26 | 1 | 2015-08-25 17:56:36 | Tromos | arz | 112 | 10 | stl | 21 | 8 | hia | -14 | 6 | boli | -27 | 4 | ria | -92 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-25 17:56:36 |
21710 | I15BTE | 15bte26 |   | 2015-08-25 00:00:00 | Tromos | ria | 33 | 10 | trs | 17 | 8 | bagy | 11 | 6 | kag | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-08-27 08:13:45 |
21748 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | del | 134 | 10 | ria | 62 | 8 | doga | -2 | 6 | mom | -10 | 4 | ter | -184 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 11:53:17 |
21778 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | fra | 28 | 10 | joh | 4 | 7 | stl | 4 | 7 | ria | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 13:35:06 |
21829 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | frl | 85 | 10 | ria | 37 | 8 | ter | -61 | 5 | szag | -61 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 16:09:41 |
21874 | I15TK | ITK-LXXXI |   | 2015-08-29 00:00:00 | Budapest, Parlament | erl | 82 | 10 | ria | -20 | 8 | rai | -24 | 6 | bala | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-08-29 18:03:59 |
22021 | I15BTE | 15bte29 | 3 | 2015-09-22 17:44:45 | Tromos | boli | 15 | 10 | tope | 3 | 8 | vaz | -3 | 6 | ria | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-22 17:44:45 |
22023 | I15BTE | 15bte29 | 6 | 2015-09-22 19:11:21 | Tromos | boli | 76 | 10 | joh | 25 | 8 | szt | 1 | 6 | ria | -25 | 4 | bao | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-22 19:11:21 |
22035 | I15BTE | 15bte27 |   | 2015-09-08 00:00:00 | Tromos | hoi | 73 | 10 | kag | 51 | 8 | ria | -53 | 6 | onp | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 09:23:47 |
22037 | I15BTE | 15bte27 |   | 2015-09-08 00:00:00 | Tromos | jaa | 80 | 10 | ria | 52 | 8 | beg | 33 | 6 | trs | -62 | 4 | doga | -103 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 09:27:53 |
22040 | I15BTE | 15bte27 |   | 2015-09-08 00:00:00 | Tromos | bagy | 64 | 10 | beg | 42 | 8 | tope | -10 | 6 | arz | -12 | 4 | ria | -84 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 09:50:59 |
22046 | I15BTE | 15bte28 |   | 2015-09-15 00:00:00 | Tromos | ria | 73 | 10 | beg | 31 | 8 | sip | -35 | 6 | vaz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:15:32 |
22050 | I15BTE | 15bte28 |   | 2015-09-15 00:00:00 | Tromos | ria | 89 | 10 | hoa | 10 | 8 | hia | -15 | 6 | trs | -30 | 4 | bagy | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:23:46 |
22056 | I15BTE | 15bte29 |   | 2015-09-22 00:00:00 | Tromos | szti | 37 | 10 | bao | 14 | 8 | ria | 5 | 6 | jaa | -2 | 4 | beg | -54 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-23 10:45:45 |
22161 | I15BTE | 15bte30 | 4 | 2015-09-29 17:52:39 | Tromos | ria | 166 | 10 | boli | 24 | 8 | zij | -92 | 6 | hia | -98 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-09-29 17:52:39 |
22163 | I15BTE | 15bte30 | 9 | 2015-09-29 19:24:23 | Tromos | doga | 37 | 10 | soz | 9 | 8 | ria | 1 | 6 | hoi | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-09-29 19:24:23 |
22203 | I15BTE-HVE | 15hve10 | 5 | 2015-10-06 17:54:40 | Tromos | gero | 43 | 10 | kag | 17 | 8 | szag | 7 | 6 | ria | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2015-10-06 17:54:40 |
22207 | I15BTE-HVE | 15hve10 | 7 | 2015-10-06 19:48:32 | Tromos | ter | 51 | 10 | ria | -3 | 8 | hia | -5 | 6 | gero | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ter | 2015-10-06 19:48:32 |
22221 | I15BTE-HVE | 15hve10 |   | 2015-10-06 00:00:00 | Tromos | doga | 110 | 10 | ria | 10 | 8 | trs | -53 | 6 | sip | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-07 07:44:02 |
22530 | I15BTE | 15bte32 |   | 2015-10-20 00:00:00 | Tromos | ria | 90 | 10 | arz | 78 | 8 | bao | -52 | 6 | tope | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-25 17:05:50 |
22539 | I15BTE | 15bte32 |   | 2015-10-20 00:00:00 | Tromos | kag | 80 | 10 | arz | 25 | 8 | bao | -18 | 6 | ria | -43 | 4 | szt | -44 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-25 17:27:07 |
22542 | I15BTE | 15bte32 |   | 2015-10-20 00:00:00 | Tromos | soz | 58 | 10 | zij | 48 | 8 | ria | -40 | 6 | ter | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-25 17:35:39 |
22561 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | ria | 17 | 10 | szt | 7 | 8 | mom | 2 | 6 | tii | -11 | 4 | tope | -15 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:37:05 |
22562 | I15BTE | 15bte33 |   | 2015-10-27 00:00:00 | Tromos | hia | 45 | 10 | ria | 19 | 8 | ter | -3 | 6 | sip | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-10-28 10:38:19 |
22587 | I15 | 15mat32 | 1 | 2015-11-03 16:05:54 | Tromos | hia | 162 | 10 | soz | 48 | 8 | tii | -68 | 6 | ria | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-11-03 16:05:54 |
22598 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | hoi | 108 | 10 | ria | 10 | 8 | baj | -2 | 6 | gat | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:50:09 |
22603 | I15BTE-HVE | 15hve11 |   | 2015-11-03 00:00:00 | Tromos | tope | 98 | 10 | sip | 28 | 8 | bagy | -38 | 6 | ria | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 13:56:19 |
22606 | I15BI | 15soz10 |   | 2015-10-30 00:00:00 | Bimbó út | tii | 24 | 10 | soz | 20 | 8 | gra | -8 | 6 | ria | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-04 14:08:25 |
22634 | I15BTE | 15bte34 | 8 | 2015-11-10 21:00:30 | Tromos | hean | 72 | 10 | ria | 70 | 8 | bat | 10 | 6 | ter | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-10 21:00:30 |
22693 | I15 | 15mat34 | 1 | 2015-11-17 16:28:22 | Tromos | hia | 88 | 10 | soz | 9 | 8 | baj | -4 | 6 | ria | -21 | 4 | tii | -72 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-11-17 16:28:22 |
22722 | I15BTE | 15bte34 |   | 2015-11-10 00:00:00 | Tromos | jaa | 57 | 10 | szt | 5 | 8 | ria | -6 | 6 | arz | -22 | 4 | get | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:18:55 |
22731 | I15BTE | 15bte35 |   | 2015-11-17 00:00:00 | Tromos | zij | 59 | 10 | ria | 11 | 8 | nab | -13 | 6 | arz | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:38:25 |
22733 | I15BTE | 15bte35 |   | 2015-11-17 00:00:00 | Tromos | arz | 39 | 10 | vaz | 19 | 8 | ria | -3 | 6 | zij | -20 | 4 | bat | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-11-21 10:40:33 |
22740 | I15BTE | 15bte36 | 2 | 2015-11-24 17:47:32 | Tromos | hean | 44 | 10 | mom | 14 | 8 | ria | -13 | 6 | doga | -21 | 4 | ter | -24 | 2 |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 17:47:32 |
22746 | I15BTE | 15bte36 | 7 | 2015-11-24 19:48:07 | Tromos | ria | 46 | 10 | baj | 36 | 8 | hia | -34 | 6 | hean | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-11-24 19:48:07 |
22934 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 3 | 2015-12-01 18:10:50 | Tromos | ria | 13 | 10 | bagy | 11 | 8 | tope | 3 | 6 | hean | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2015-12-01 18:10:50 |
22936 | I15BTE-HVE | 15hve12 | 7 | 2015-12-01 19:32:28 | Tromos | boli | 22 | 10 | hoa | 10 | 8 | lzg | -4 | 6 | ria | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-01 19:32:28 |
22948 | I15BTE | 15bte36 |   | 2015-11-24 00:00:00 | Tromos | nab | 67 | 10 | jaa | 37 | 8 | karo | -27 | 6 | ria | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 22:51:46 |
22952 | I15BTE-HVE | 15hve12 |   | 2015-12-01 00:00:00 | Tromos | get | 24 | 10 | ria | 12 | 8 | tik | -2 | 6 | szt | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-01 23:01:40 |
22998 | I15BTE | 15bte37 | 2 | 2015-12-08 17:40:48 | Tromos | boli | 39 | 10 | karo | 33 | 8 | ria | -11 | 6 | vaz | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-08 17:40:48 |
23004 | I15BTE | 15bte37 | 7 | 2015-12-08 19:55:59 | Tromos | cst | 124 | 10 | nab | -2 | 8 | bat | -15 | 6 | hoa | -50 | 4 | ria | -57 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2015-12-08 19:55:59 |
23089 | I15BTE | 15bte39 | 7 | 2015-12-21 19:41:42 | Tromos | szt | 45 | 10 | tik | 1 | 8 | ria | -1 | 6 | bao | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2015-12-21 19:41:42 |
23110 | I15BTE | 15bte39 |   | 2015-12-21 00:00:00 | Tromos | get | 73 | 10 | ria | 20 | 8 | hia | -2 | 6 | vaz | -45 | 4 | tope | -46 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-29 16:21:37 |
Ribiczey Ádám helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
18 | 24 | 21 | 33 | 7 |