Ribiczey Ádám robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1846 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 48 | 10 | bak | 30 | 8 | hia | 22 | 6 | nab | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:16:17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1847 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 46 | 10 | nab | 42 | 8 | hia | -28 | 6 | bak | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:17:06 |
1848 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | ria | 21 | 10 | nab | 15 | 8 | bak | 7 | 6 | hia | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:17:58 |
1849 | B09BAZI |   |   | 2009-09-27 00:00:00 | Szeréna u | bak | 49 | 10 | nab | 41 | 8 | hia | -15 | 6 | ria | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2009-10-21 10:20:06 |
2112 | B09BAZI | 09bazi12 | 1 | 2009-11-21 17:41:50 | Szeréna u. | zij | 107 | 10 | fra | 47 | 8 | ria | -59 | 6 | szj | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 17:41:50 |
2116 | B09BAZI | 09bazi12 | 3 | 2009-11-21 19:19:33 | Szeréna u. | Gra | 91 | 10 | Hia | 31 | 8 | Ria | -18 | 6 | Mom | -49 | 4 | Bak | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 19:19:33 |
2120 | B09BAZI | 09bazi12 | 7 | 2009-11-21 21:29:17 | Szeréna u. | fra | 42 | 10 | hia | 12 | 8 | szj | -9 | 6 | cst | -11 | 4 | ria | -34 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 21:29:17 |
2125 | B09BAZI | 09bazi12 | 10 | 2009-11-21 23:16:24 | Szeréna u. | nab | 103 | 10 | ria | 90 | 8 | szj | -34 | 6 | cst | -53 | 4 | zij | -106 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-21 23:16:24 |
2128 | B09BAZI | 09bazi12 |   | 2009-11-21 00:00:00 | Szeréna u. | gra | 80 | 9 | nab | 80 | 9 | kam | -70 | 6 | ria | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 00:43:21 |
2130 | B09BAZI | 09bazi12 | 15 | 2009-11-22 02:51:42 | Szeréna u. | cst | 86 | 10 | kam | 0 | 8 | tel | -24 | 6 | ria | -30 | 4 | mom | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2009-11-22 02:51:42 |
Ribiczey Ádám helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 3 | 1 |