Ruprecht Christiana robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54748 | AUT22TRO | 22troa01 | 1 | 2022-01-14 21:42:47 | Internet | ruc | 54 | 10 | anp | 0 | 8 | res | -16 | 6 | ser | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-01-14 21:42:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54750 | AUT22TRO | 22troa01 | 2 | 2022-01-14 23:52:00 | Internet | anp | 91 | 10 | ser | 15 | 8 | res | -45 | 6 | ruc | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-01-14 23:52:00 |
54863 | AUT22TRO | 22troa02 | 1 | 2022-01-21 21:38:31 | Internet | res | 35 | 10 | ruc | 3 | 8 | ser | -17 | 6 | scs | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | scs | 2022-01-21 21:38:31 |
54866 | AUT22TRO | 22troa02 | 2 | 2022-01-21 23:36:59 | Internet | ruc | 90 | 10 | ser | 58 | 8 | res | -58 | 6 | scs | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | scs | 2022-01-21 23:36:59 |
54982 | AUT22TRO | 22troa01 | 3 | 2022-01-28 20:35:53 | Internet | res | 68 | 10 | ser | 26 | 8 | anp | -30 | 6 | ruc | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-01-28 20:35:53 |
54985 | AUT22TRO | 22troa01 | 4 | 2022-01-28 22:51:39 | Internet | res | 39 | 10 | ruc | 7 | 8 | anp | -3 | 6 | ser | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-01-28 22:51:39 |
55233 | AUT22TRO | 22troa01 | 5 | 2022-02-11 21:33:05 | Internet | ser | 54 | 10 | anp | -6 | 8 | res | -22 | 6 | ruc | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-02-11 21:33:05 |
55236 | AUT22TRO | 22troa01 | 6 | 2022-02-11 23:12:24 | Internet | ruc | 99 | 10 | anp | 83 | 8 | res | -59 | 6 | ser | -123 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2022-02-11 23:12:24 |
Ruprecht Christiana helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 3 | 0 |