Ruprecht Christiana robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47747 | AUT21TRO | 21troa02 | 3 | 2021-01-27 20:25:14 | Internet | anp | 107 | 10 | kaljo | 77 | 8 | ser | -77 | 6 | ruc | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2021-01-27 20:25:14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47753 | AUT21TRO | 21troa02 | 4 | 2021-01-27 22:25:07 | Internet | ser | 108 | 10 | kaljo | 84 | 8 | ruc | -80 | 6 | anp | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2021-01-27 22:25:07 |
47755 | AUT21TRO | 21troa02 | 5 | 2021-01-28 00:18:29 | Internet | ser | 20 | 10 | anp | 12 | 8 | ruc | 10 | 6 | kaljo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2021-01-28 00:18:29 |
47802 | AUT21TRO | 21troa02 | 6 | 2021-01-29 19:24:19 | Internet | chm | 74 | 10 | ser | 2 | 8 | lah | -2 | 6 | ruc | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2021-01-29 19:24:19 |
47811 | AUT21TRO | 21troa02 | 7 | 2021-01-29 21:02:48 | Internet | chm | 57 | 10 | ser | 7 | 8 | ruc | -5 | 6 | lah | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2021-01-29 21:02:48 |
47814 | AUT21TRO | 21troa02 | 8 | 2021-01-29 21:32:12 | Internet | ruc | 58 | 10 | chm | 54 | 8 | ser | -54 | 6 | lah | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2021-01-29 21:32:12 |
48994 | AUT21TRO | 21troa02 | 12 | 2021-03-12 19:24:07 | Internet | scs | 68 | 10 | ser | 60 | 8 | anp | -54 | 6 | ruc | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2021-03-12 19:24:07 |
49009 | AUT21TRO | 21troa02 | 13 | 2021-03-12 21:21:40 | Internet | ruc | 50 | 10 | ser | 28 | 8 | scs | -4 | 6 | anp | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2021-03-12 21:21:40 |
49019 | AUT21TRO | 21troa02 | 14 | 2021-03-12 22:58:43 | Internet | anp | 73 | 10 | ser | 61 | 8 | ruc | -63 | 6 | scs | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | scs | 2021-03-12 22:58:43 |
49302 | AUT21TRO | 21troa02 | 18 | 2021-03-22 21:16:10 | Internet | ser | 149 | 10 | nir | 45 | 8 | scs | -51 | 6 | ruc | -143 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | scs | 2021-03-22 21:16:10 |
49311 | AUT21TRO | 21troa02 | 19 | 2021-03-22 23:15:03 | Internet | nir | 65 | 10 | scs | 63 | 8 | ruc | -43 | 6 | ser | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | scs | 2021-03-22 23:15:03 |
49659 | AUT21TRO | 21troa02 | 20 | 2021-04-04 21:25:02 | Internet | ser | 194 | 10 | ruc | 82 | 8 | kaljo | -100 | 6 | res | -176 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2021-04-04 21:25:02 |
49663 | AUT21TRO | 21troa02 | 21 | 2021-04-04 23:24:45 | Internet | res | 203 | 10 | kaljo | -31 | 8 | ruc | -33 | 6 | ser | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2021-04-04 23:24:45 |
49814 | AUT21TRO | 21troa02 | 22 | 2021-04-09 21:40:56 | Internet | ser | 64 | 10 | res | 46 | 8 | ruc | -14 | 6 | kaljo | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2021-04-09 21:40:56 |
49822 | AUT21TRO | 21troa02 | 23 | 2021-04-09 23:27:16 | Internet | kaljo | 52 | 10 | res | 30 | 8 | ruc | -10 | 6 | ser | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2021-04-09 23:27:16 |
50299 | AUT21TRO | 21troa02 | 24 | 2021-04-27 21:09:13 | Internet | ser | 67 | 10 | res | 31 | 8 | kaljo | 13 | 6 | ruc | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2021-04-27 21:09:13 |
50305 | AUT21TRO | 21troa02 | 25 | 2021-04-27 22:57:45 | Internet | res | 119 | 10 | ruc | 7 | 8 | kaljo | -43 | 6 | ser | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2021-04-27 22:57:45 |
50832 | AUT21TRO | 21troa02 | 26 | 2021-05-19 21:10:57 | Internet | anp | 48 | 10 | ser | 46 | 8 | ruc | -42 | 6 | aru | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2021-05-19 21:10:57 |
50835 | AUT21TRO | 21troa02 | 27 | 2021-05-19 22:51:25 | Internet | anp | 20 | 10 | aru | 0 | 8 | ser | -2 | 6 | ruc | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2021-05-19 22:51:25 |
Ruprecht Christiana helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 9 | 6 | 0 |