Sabján Dénes dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47608 | I21TRO | 21troi51 | 1 | 2021-01-22 21:46:58 | Internet | sad | 54 | 10 | sas | 6 | 8 | pet | -10 | 6 | fem | -50 | 4 | fem | 2021-01-22 21:46:58 | |||||||||
47628 | I21TRO | 21troi51 | 2 | 2021-01-23 18:03:25 | Internet | naa | 75 | 10 | sad | 31 | 8 | pet | -21 | 6 | fem | -85 | 4 | fem | 2021-01-23 18:03:25 | |||||||||
47640 | I21TRO | 21troi51 | 3 | 2021-01-23 21:32:12 | Internet | csevi | 30 | 10 | fem | -4 | 8 | pet | -8 | 6 | sad | -18 | 4 | fem | 2021-01-23 21:32:12 | |||||||||
47651 | I21TRO | 21troi51 | 4 | 2021-01-24 17:26:13 | Internet | bal | 34 | 10 | fem | 8 | 8 | pet | -14 | 6 | sad | -28 | 4 | fem | 2021-01-24 17:26:13 | |||||||||
47659 | I21TRO | 21troi51 | 5 | 2021-01-24 19:36:51 | Internet | bal | 113 | 10 | pet | -19 | 8 | fem | -31 | 6 | sad | -63 | 4 | fem | 2021-01-24 19:36:51 | |||||||||
Sabján Dénes dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | 0 |