Sabján Dénes dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54515 | I22TRO | 22troi16 | 1 | 2022-01-01 21:11:49 | Internet | baj | 77 | 10 | tope | 13 | 8 | del | -19 | 6 | sad | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-01 21:11:49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56388 | I22TRO | 22troi16 | 43 | 2022-04-19 21:53:24 | Internet | sad | 18 | 10 | del | 10 | 8 | tope | -14 | 5 | baj | -14 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-04-19 21:53:24 |
57280 | I22TRO | 22troi16 | 52 | 2022-06-14 12:29:22 | Internet | sad | 62 | 10 | birz | 38 | 8 | baj | -24 | 6 | boe | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-14 12:29:22 |
57293 | I22TRO | 22troi16 | 53 | 2022-06-15 12:23:21 | Internet | sad | 32 | 10 | baj | 22 | 7 | gev | 22 | 7 | tope | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-15 12:23:21 |
57430 | I22TRO | 22troi16 | 55 | 2022-06-22 11:36:40 | Internet | nel | 123 | 10 | tope | -7 | 8 | sad | -55 | 6 | baj | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-22 11:36:40 |
57659 | I22TRO | 22troi16 | 58 | 2022-07-13 12:10:42 | Internet | baj | 98 | 10 | vlaf | 8 | 8 | sad | -18 | 6 | gev | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-07-13 12:10:42 |
Sabján Dénes dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 1 | 0 |