Sarlós Ferenc robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 6564 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | joj | 158 | 10 | safe | 2 | 8 | tai | -8 | 6 | vae | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 11:28:59 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6575 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | koa | 52 | 10 | safe | 6 | 8 | nez | -22 | 6 | bao | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 13:31:01 |
6584 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | sztm | 61 | 10 | safe | 57 | 8 | frl | -29 | 6 | arz | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 16:12:27 |
6587 | B11TKM | TK-LVII |   | 2011-06-18 00:00:00 | Ásotthalom (Szeged) | nez | 53 | 10 | safe | 31 | 8 | tel | 13 | 6 | sztm | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2011-06-18 17:40:53 |
6607 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-17 00:00:00 | Ásotthalom | cst | 80 | 10 | safe | 24 | 8 | zij | -50 | 6 | bep | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-19 20:56:11 |
6610 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-17 00:00:00 | Ásotthalom | hia | 44 | 10 | zij | 32 | 8 | safe | -14 | 6 | taa | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-19 21:02:35 |
6612 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-17 00:00:00 | Ásotthalom | safe | 42 | 10 | fra | 26 | 8 | bep | -26 | 6 | szt | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-19 21:08:35 |
6633 | B11 | 11alt05 |   | 2011-06-21 00:00:00 | Duna Palota | bata | 96 | 10 | mom | 58 | 8 | hia | 28 | 6 | fra | -52 | 4 | safe | -130 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2011-06-23 13:24:49 |
Sarlós Ferenc helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 1 | 0 | 1 |