sal robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8733 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | scf | 45 | 10 | gag | 3 | 8 | sal | -21 | 6 | karg | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 11:09:54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8746 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | dota | 53 | 10 | sal | 19 | 8 | nea | -1 | 6 | hacs | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 12:46:56 |
8751 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | dota | 76 | 10 | sal | 38 | 8 | csia | -22 | 6 | fap | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 14:54:23 |
8761 | X12PTK | 12x01 |   | 2012-02-25 00:00:00 | Pannonhalma | ggy | 71 | 10 | moe | 25 | 8 | sal | -43 | 6 | csia | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-02-25 16:43:23 |
9313 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | sal | 20 | 10 | kerg | 16 | 8 | mgy | -16 | 6 | mag | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 11:45:06 |
9320 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | scf | 24 | 10 | dojo | 18 | 8 | moe | -14 | 6 | sal | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 13:07:09 |
9333 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | kos | 32 | 10 | soz | 10 | 8 | sozo | -16 | 6 | sal | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-05 15:39:30 |
9349 | X12PTK | 12pas03 |   | 2012-05-05 00:00:00 | Nagymaros | grj | 75 | 10 | gre | 3 | 8 | sal | -35 | 6 | lua | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-05-07 08:27:19 |
10602 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | cst | 22 | 10 | lei | 20 | 8 | sal | -5 | 6 | bgy | -10 | 4 | eme | -27 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 11:44:56 |
10624 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | kerg | 66 | 10 | dota | 26 | 8 | sal | -4 | 6 | lone | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 13:36:58 |
10630 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | cst | 68 | 10 | sal | 20 | 8 | baj | -20 | 6 | hik | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 16:11:13 |
10659 | X12PTK | 12pas07 |   | 2012-09-29 00:00:00 | Tihany, Tűzkert Vendéglő | hoa | 65 | 10 | sal | 19 | 8 | foi | -19 | 6 | bom | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-09-29 18:03:48 |
sal helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 2 | 0 |