Samu Lajos robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44927 | I20TRO | 20tro114 | 3 | 2020-09-30 22:32:06 | BTK | kris | 62 | 10 | vomo | 24 | 8 | sala | 0 | 6 | baj | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-09-30 22:32:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45045 | I20TRO | 20tro114 | 5 | 2020-10-07 21:21:58 | BTK | vomo | 53 | 10 | sala | 31 | 8 | kris | -5 | 6 | baj | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-07 21:21:58 |
45158 | I20TRO | 20tro114 | 6 | 2020-10-14 22:12:57 | BTK | sala | 27 | 10 | baj | 11 | 8 | vomo | 5 | 6 | kris | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-14 22:12:57 |
45314 | I20TRO | 20tro114 | 7 | 2020-10-21 22:09:25 | BTK | baj | 68 | 10 | vomo | 14 | 8 | kris | 2 | 6 | sala | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-21 22:09:25 |
45409 | I20TRO | 20tro114 | 9 | 2020-10-26 22:01:21 | BTK | vomo | 94 | 10 | baj | 48 | 8 | kris | -42 | 6 | sala | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-26 22:01:21 |
45541 | I20TRO | 20tro114 | 11 | 2020-11-02 22:02:56 | BTK | kris | 27 | 10 | sala | 25 | 8 | vomo | -15 | 6 | baj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-02 22:02:56 |
45716 | I20TRO | 20tro114 | 13 | 2020-11-09 21:28:23 | BTK | kris | 25 | 10 | vomo | 7 | 8 | zen | -5 | 6 | sala | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 21:28:23 |
45721 | I20TRO | 20tro114 | 14 | 2020-11-09 22:36:28 | BTK | czad | 12 | 10 | kris | 10 | 8 | zen | -10 | 6 | sala | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 22:36:28 |
45881 | I20TRO | 20tro114 | 16 | 2020-11-16 22:18:46 | BTK | baj | 146 | 10 | vomo | 34 | 8 | kris | -38 | 6 | sala | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-16 22:18:46 |
46061 | I20TRO | 20tro114 | 17 | 2020-11-23 22:16:09 | BTK | kris | 61 | 10 | sala | 17 | 8 | baj | -25 | 6 | vomo | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-23 22:16:09 |
46246 | I20TRO | 20tro114 | 19 | 2020-11-30 22:05:01 | BTK | szai | 40 | 10 | vomo | 22 | 8 | sala | -24 | 6 | kris | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-30 22:05:01 |
46424 | I20TRO | 20tro114 | 20 | 2020-12-07 22:06:11 | BTK | vomo | 79 | 10 | kris | -5 | 8 | sala | -9 | 6 | baj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-07 22:06:11 |
46605 | I20TRO | 20tro114 | 21 | 2020-12-14 22:10:48 | BTK | vomo | 82 | 10 | sala | 2 | 8 | baj | -12 | 6 | kris | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-14 22:10:48 |
46787 | I20TRO | 20tro114 | 22 | 2020-12-21 19:01:56 | BTK | vomo | 102 | 10 | baj | 68 | 8 | sala | -66 | 6 | kris | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-21 19:01:56 |
46911 | I20TRO | 20tro114 | 23 | 2020-12-28 20:35:38 | BTK | kris | 58 | 10 | sala | 38 | 8 | baj | -6 | 6 | vomo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-28 20:35:38 |
47097 | I21TRO | 21troi34 | 2 | 2021-01-04 21:21:53 | Internet | baj | 52 | 10 | sala | 10 | 8 | kris | -4 | 6 | zen | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-01-04 21:21:53 |
47369 | I21TRO | 21troi34 | 4 | 2021-01-13 21:19:49 | Internet | baj | 42 | 10 | kris | 26 | 8 | sala | -8 | 6 | vomo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-01-13 21:19:49 |
47690 | I21TRO | 21troi34 | 5 | 2021-01-25 21:52:28 | Internet | baj | 68 | 10 | kris | 32 | 8 | szai | -40 | 6 | sala | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-01-25 21:52:28 |
47891 | I21TRO | 21troi34 | 7 | 2021-02-01 22:11:27 | Internet | baj | 61 | 10 | kris | 11 | 8 | sala | -11 | 6 | szai | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-01 22:11:27 |
48087 | I21TRO | 21troi34 | 9 | 2021-02-08 21:53:18 | Internet | baj | 110 | 10 | sala | 102 | 8 | vomo | -82 | 6 | kris | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-08 21:53:18 |
48289 | I21TRO | 21troi34 | 11 | 2021-02-15 21:45:04 | Internet | sala | 91 | 10 | vomo | 43 | 8 | baj | -33 | 6 | kris | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-15 21:45:04 |
48486 | I21TRO | 21troi34 | 13 | 2021-02-22 22:21:07 | Internet | kris | 57 | 10 | vomo | 33 | 8 | szai | -1 | 6 | sala | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-02-22 22:21:07 |
48678 | I21TRO | 21troi34 | 15 | 2021-03-01 22:09:34 | Internet | baj | 60 | 10 | sala | 56 | 8 | kris | -52 | 6 | vomo | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-01 22:09:34 |
48876 | I21TRO | 21troi34 | 17 | 2021-03-08 21:37:47 | Internet | vomo | 14 | 10 | sala | 6 | 8 | kris | -2 | 6 | baj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-08 21:37:47 |
49099 | I21TRO | 21troi34 | 19 | 2021-03-15 22:02:26 | Internet | baj | 84 | 10 | kris | -22 | 8 | sala | -24 | 6 | vomo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-15 22:02:26 |
49306 | I21TRO | 21troi34 | 20 | 2021-03-22 21:41:11 | Internet | vomo | 73 | 10 | sala | 67 | 8 | baj | -31 | 6 | kris | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-22 21:41:11 |
49515 | I21TRO | 21troi34 | 22 | 2021-03-29 21:37:35 | Internet | vomo | 27 | 10 | baj | 11 | 8 | sala | -17 | 6 | kris | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-03-29 21:37:35 |
49688 | I21TRO | 21troi34 | 23 | 2021-04-05 20:57:04 | Internet | sala | 63 | 10 | baj | 33 | 8 | kris | -5 | 6 | vomo | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-05 20:57:04 |
49895 | I21TRO | 21troi34 | 25 | 2021-04-12 21:33:23 | Internet | vomo | 19 | 10 | baj | 5 | 8 | kris | -7 | 6 | sala | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-12 21:33:23 |
50075 | I21TRO | 21troi34 | 26 | 2021-04-19 21:48:36 | Internet | baj | 38 | 10 | kris | 6 | 8 | vomo | -2 | 6 | sala | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-19 21:48:36 |
50271 | I21TRO | 21troi34 | 28 | 2021-04-26 21:37:54 | Internet | kris | 57 | 10 | sala | -3 | 8 | vomo | -15 | 6 | baj | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-04-26 21:37:54 |
50450 | I21TRO | 21troi34 | 29 | 2021-05-03 21:39:08 | Internet | baj | 85 | 10 | sala | 3 | 8 | vomo | -37 | 6 | kris | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-03 21:39:08 |
50615 | I21TRO | 21troi34 | 30 | 2021-05-10 21:47:11 | Internet | kris | 108 | 10 | vomo | -2 | 8 | sala | -16 | 6 | baj | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-10 21:47:11 |
50778 | I21TRO | 21troi34 | 31 | 2021-05-17 21:17:52 | Internet | baj | 62 | 10 | kris | -10 | 8 | szai | -22 | 6 | sala | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-17 21:17:52 |
50921 | I21TRO | 21troi34 | 32 | 2021-05-24 21:22:39 | Internet | baj | 87 | 10 | kris | 9 | 8 | vomo | -31 | 6 | sala | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-24 21:22:39 |
51084 | I21TRO | 21troi34 | 33 | 2021-05-31 22:17:17 | Internet | baj | 129 | 10 | vomo | 23 | 8 | kris | -59 | 6 | sala | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-05-31 22:17:17 |
51331 | I21TRO | 21troi34 | 34 | 2021-06-14 21:52:01 | Internet | baj | 110 | 10 | vomo | 48 | 8 | sala | -68 | 6 | kris | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-06-14 21:52:01 |
51415 | I21TRO | 21troi52 | 5 | 2021-06-21 21:29:29 | Internet | vomo | 14 | 10 | szai | 0 | 8 | sala | -4 | 6 | baj | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-06-21 21:29:29 |
51600 | I21TRO | 21troi34 | 35 | 2021-07-05 21:56:31 | Internet | kris | 114 | 10 | sala | -4 | 8 | szai | -10 | 6 | baj | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-05 21:56:31 |
51748 | I21TRO | 21troi34 | 36 | 2021-07-12 21:47:34 | Internet | baj | 26 | 10 | kris | 18 | 8 | sala | 0 | 6 | szai | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-07-12 21:47:34 |
51852 | I21TRO | 21troi52 | 6 | 2021-07-19 21:16:57 | Internet | baj | 26 | 10 | szai | 22 | 8 | vomo | -10 | 6 | sala | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-07-19 21:16:57 |
51925 | I21TRO | 21troi52 | 7 | 2021-07-26 20:15:28 | Internet | vomo | 75 | 10 | sala | 19 | 8 | baj | -7 | 6 | szai | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-07-26 20:15:28 |
52126 | I21TRO | 21troi34 | 37 | 2021-08-02 21:44:51 | Internet | kris | 42 | 10 | baj | 32 | 8 | sala | -28 | 6 | vomo | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-08-02 21:44:51 |
52281 | I21TRO | 21troi34 | 38 | 2021-08-16 21:42:18 | Internet | vomo | 25 | 10 | sala | 3 | 8 | kris | -11 | 6 | baj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-08-16 21:42:18 |
52567 | I21TRO | 21troi52 | 8 | 2021-08-30 21:09:53 | Internet | nog | 71 | 10 | kris | 9 | 8 | baj | -27 | 6 | sala | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-08-30 21:09:53 |
52643 | I21TRO | 21troi34 | 39 | 2021-09-06 21:44:45 | Internet | sala | 85 | 10 | vomo | 9 | 8 | baj | -39 | 6 | kris | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-09-06 21:44:45 |
52769 | I21TRO | 21troi34 | 40 | 2021-09-13 21:40:02 | Internet | baj | 53 | 10 | kris | 1 | 8 | sala | -9 | 6 | vomo | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-09-13 21:40:02 |
53060 | I21TRO | 21troi34 | 41 | 2021-10-04 22:05:49 | Internet | szai | 16 | 10 | baj | 14 | 8 | kris | -2 | 6 | sala | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-10-04 22:05:49 |
53305 | I21TRO | 21troi34 | 42 | 2021-10-18 22:02:32 | Internet | sala | 37 | 10 | baj | -1 | 8 | kris | -17 | 6 | vomo | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-10-18 22:02:32 |
53443 | I21TRO | 21troi34 | 43 | 2021-10-25 22:25:48 | Internet | kris | 60 | 10 | baj | 58 | 8 | sala | -26 | 6 | vomo | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-10-25 22:25:48 |
53566 | I21TRO | 21troi34 | 44 | 2021-11-01 21:41:08 | Internet | kris | 39 | 9 | vomo | 39 | 9 | sala | -31 | 6 | baj | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-11-01 21:41:08 |
54016 | I21TRO | 21troi34 | 45 | 2021-11-29 21:39:07 | Internet | baj | 78 | 10 | kris | 52 | 8 | sala | -56 | 6 | vomo | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-11-29 21:39:07 |
54128 | I21TRO | 21troi34 | 46 | 2021-12-06 21:13:18 | Internet | vomo | 75 | 10 | kris | -5 | 8 | baj | -23 | 6 | sala | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2021-12-06 21:13:18 |
54235 | I21TRO | 21troi34 | 47 | 2021-12-13 21:03:15 | Internet | kris | 52 | 10 | sala | 18 | 8 | vomo | -2 | 6 | baj | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-13 21:03:15 |
54352 | I21TRO | 21troi34 | 48 | 2021-12-20 21:10:40 | Internet | kris | 76 | 10 | baj | 8 | 8 | szai | -26 | 6 | sala | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-20 21:10:40 |
54426 | I21TRO | 21troi34 | 49 | 2021-12-27 21:11:22 | Internet | sala | 43 | 10 | szai | 19 | 8 | kris | -19 | 6 | vomo | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2021-12-27 21:11:22 |
54543 | I22TRO | 22troi16 | 2 | 2022-01-03 20:12:47 | Internet | sala | 133 | 10 | vomo | 117 | 8 | del | -125 | 5 | baj | -125 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-03 20:12:47 |
54654 | I22TRO | 22troi16 | 4 | 2022-01-10 19:38:54 | Internet | baj | 98 | 10 | del | 6 | 8 | sala | -10 | 6 | vomo | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-10 19:38:54 |
54907 | I22TRO | 22troi16 | 13 | 2022-01-24 19:57:35 | Internet | vomo | 53 | 10 | baj | 45 | 8 | sala | -29 | 6 | birz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-24 19:57:35 |
55021 | I22TRO | 22troi16 | 16 | 2022-01-31 20:31:09 | Internet | sala | 69 | 10 | vomo | -3 | 8 | baj | -11 | 6 | birz | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-01-31 20:31:09 |
55151 | I22TRO | 22troi16 | 22 | 2022-02-07 20:37:19 | Internet | szai | 38 | 10 | baj | 12 | 8 | vomo | -24 | 6 | sala | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-07 20:37:19 |
55274 | I22TRO | 22troi16 | 25 | 2022-02-14 20:16:25 | Internet | vomo | 41 | 10 | sala | 13 | 8 | szai | -25 | 6 | baj | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-14 20:16:25 |
55562 | I22TRO | 22troi16 | 29 | 2022-02-28 20:25:17 | Internet | sala | 38 | 10 | vomo | 34 | 8 | baj | -36 | 5 | szai | -36 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-02-28 20:25:17 |
55690 | I22TRO | 22troi16 | 32 | 2022-03-07 20:15:04 | Internet | vomo | 42 | 10 | baj | 24 | 8 | szai | -10 | 6 | sala | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-03-07 20:15:04 |
56934 | I22TRO | 22troi16 | 47 | 2022-05-23 20:35:54 | Internet | sala | 42 | 10 | vomo | -2 | 8 | szai | -12 | 6 | baj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-05-23 20:35:54 |
57274 | I22TRO | 22troi16 | 51 | 2022-06-13 20:41:04 | Internet | baj | 41 | 10 | vomo | 25 | 8 | sala | -31 | 6 | szai | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-13 20:41:04 |
57416 | I22TRO | 22troi16 | 54 | 2022-06-20 20:56:11 | Internet | vomo | 124 | 10 | szai | 54 | 8 | sala | -26 | 6 | baj | -152 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-06-20 20:56:11 |
58069 | I22TRO | 22troi16 | 59 | 2022-08-08 20:25:20 | Internet | vomo | 13 | 10 | sala | 11 | 8 | del | -7 | 6 | baj | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-08 20:25:20 |
58210 | I22TRO | 22troi16 | 61 | 2022-08-22 20:46:52 | Internet | sala | 50 | 10 | baj | 18 | 8 | szai | -30 | 6 | vomo | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-22 20:46:52 |
58372 | I22TRO | 22troi16 | 62 | 2022-08-29 20:44:39 | Internet | sala | 40 | 10 | vomo | 4 | 8 | baj | -6 | 6 | szai | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-08-29 20:44:39 |
58541 | I22TRO | 22troi16 | 63 | 2022-09-12 20:35:00 | Internet | baj | 20 | 10 | sala | 16 | 8 | szai | -6 | 6 | vomo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-09-12 20:35:00 |
59204 | I22TRO | 22troi16 | 65 | 2022-10-24 20:32:47 | Internet | vomo | 47 | 10 | baj | 29 | 8 | sala | -25 | 6 | szai | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-10-24 20:32:47 |
59456 | I22TRO | 22troi16 | 66 | 2022-11-07 21:26:55 | Internet | baj | 91 | 10 | vomo | 61 | 8 | sala | -63 | 6 | tope | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-11-07 21:26:55 |
59820 | I22TRO | 22troi16 | 67 | 2022-12-05 21:04:40 | Internet | baj | 36 | 10 | szai | 4 | 8 | sala | 2 | 6 | vomo | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2022-12-05 21:04:40 |
60210 | I23TRO | 23troi09 | 1 | 2023-01-02 20:33:22 | Internet | tope | 29 | 10 | sala | 13 | 8 | baj | -7 | 6 | vomo | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-02 20:33:22 |
60335 | I23TRO | 23troi09 | 3 | 2023-01-09 20:35:13 | Internet | del | 63 | 10 | sala | 19 | 8 | baj | -31 | 6 | vomo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-09 20:35:13 |
60466 | I23TRO | 23troi09 | 4 | 2023-01-16 20:53:48 | Internet | vomo | 143 | 10 | baj | 75 | 8 | sala | -71 | 6 | szai | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-16 20:53:48 |
60562 | I23TRO | 23troi09 | 7 | 2023-01-23 20:48:33 | Internet | szai | 28 | 10 | baj | 10 | 8 | sala | -8 | 6 | vomo | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-23 20:48:33 |
60670 | I23TRO | 23troi09 | 8 | 2023-01-30 20:40:24 | Internet | szai | 33 | 10 | vomo | 31 | 8 | baj | 5 | 6 | sala | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-01-30 20:40:24 |
60802 | I23TRO | 23troi09 | 9 | 2023-02-06 20:53:23 | Internet | sala | 73 | 10 | vomo | 3 | 8 | baj | -17 | 6 | szai | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-06 20:53:23 |
61203 | I23TRO | 23troi09 | 10 | 2023-02-27 20:41:34 | Internet | baj | 98 | 10 | sala | 6 | 8 | szai | -18 | 6 | vomo | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-02-27 20:41:34 |
62061 | I23TRO | 23troi09 | 12 | 2023-04-24 20:47:49 | Internet | sala | 38 | 10 | baj | 26 | 8 | szai | -22 | 6 | tope | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-04-24 20:47:49 |
62400 | I23TRO | 23troi09 | 14 | 2023-05-15 20:30:10 | Internet | szai | 31 | 10 | vomo | 17 | 8 | sala | -11 | 6 | baj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-15 20:30:10 |
62518 | I23TRO | 23troi09 | 15 | 2023-05-22 21:11:25 | Internet | baj | 200 | 10 | vomo | 148 | 8 | nel | -156 | 6 | sala | -192 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-22 21:11:25 |
62654 | I23TRO | 23troi09 | 17 | 2023-05-29 20:35:53 | Internet | tope | 107 | 10 | baj | 7 | 8 | vomo | -35 | 6 | sala | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-05-29 20:35:53 |
62920 | I23TRO | 23troi09 | 18 | 2023-06-12 20:46:00 | Internet | baj | 114 | 10 | sala | -4 | 8 | tope | -20 | 6 | vomo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-12 20:46:00 |
63040 | I23TRO | 23troi09 | 19 | 2023-06-19 20:37:27 | Internet | vomo | 30 | 10 | sala | 18 | 8 | tope | -22 | 6 | baj | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-06-19 20:37:27 |
63631 | I23TRO | 23troi09 | 20 | 2023-07-31 21:09:13 | Internet | baj | 55 | 10 | vomo | 51 | 8 | sala | -35 | 6 | szai | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-07-31 21:09:13 |
63724 | I23TRO | 23troi09 | 21 | 2023-08-07 20:47:36 | Internet | szai | 31 | 10 | baj | 23 | 8 | sala | -25 | 6 | tope | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-08-07 20:47:36 |
64151 | I23TRO | 23troi09 | 22 | 2023-09-04 20:34:06 | Internet | vomo | 63 | 10 | sala | 1 | 8 | baj | -19 | 6 | szai | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-04 20:34:06 |
64228 | I23TRO | 23troi09 | 23 | 2023-09-11 20:24:58 | Internet | baj | 74 | 10 | vomo | -4 | 8 | sala | -30 | 6 | szai | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-09-11 20:24:58 |
64663 | I23TRO | 23troi09 | 24 | 2023-10-09 21:36:08 | Internet | vomo | 49 | 10 | sala | 1 | 8 | tope | -19 | 6 | baj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-10-09 21:36:08 |
65210 | I23TRO | 23troi09 | 25 | 2023-11-13 20:46:17 | Internet | sala | 87 | 10 | szai | 3 | 8 | baj | -7 | 6 | vomo | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-13 20:46:17 |
65532 | I23TRO | 23troi09 | 26 | 2023-11-27 20:38:36 | Internet | baj | 28 | 10 | sala | 22 | 8 | vomo | -20 | 6 | szai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-11-27 20:38:36 |
65637 | I23TRO | 23troi09 | 27 | 2023-12-04 20:42:34 | Internet | sala | 53 | 10 | baj | 25 | 8 | vomo | -13 | 6 | tope | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2023-12-04 20:42:34 |
66073 | I24TRO | 24troi02 | 1 | 2024-01-08 21:04:39 | Internet | vomo | 65 | 10 | sala | 61 | 8 | baj | -51 | 6 | szai | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-01-08 21:04:39 |
66850 | I24TRO | 24troi02 | 4 | 2024-02-26 20:32:58 | Internet | baj | 53 | 10 | sala | 13 | 8 | vomo | -19 | 6 | szai | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-02-26 20:32:58 |
67516 | I24TRO | 24troi02 | 6 | 2024-04-09 19:27:48 | Internet | szai | 62 | 10 | baj | 52 | 8 | vomo | 6 | 6 | sala | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-09 19:27:48 |
67587 | I24TRO | 24troi02 | 7 | 2024-04-15 20:46:14 | Internet | baj | 59 | 10 | sala | 17 | 8 | szai | -25 | 6 | vomo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-15 20:46:14 |
67823 | I24TRO | 24troi02 | 8 | 2024-04-29 20:44:24 | Internet | baj | 33 | 10 | sala | 29 | 8 | szai | -11 | 6 | vomo | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-04-29 20:44:24 |
67904 | I24TRO | 24troi02 | 9 | 2024-05-06 20:26:23 | Internet | baj | 90 | 10 | sala | 10 | 8 | szai | -10 | 6 | vomo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-05-06 20:26:23 |
68983 | I24TRO | 24troi02 | 11 | 2024-08-05 20:57:53 | Internet | baj | 32 | 10 | szai | 30 | 8 | vomo | 28 | 6 | sala | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-08-05 20:57:53 |
69237 | I24TRO | 24troi02 | 12 | 2024-08-26 20:46:13 | Internet | sala | 44 | 10 | baj | 26 | 8 | szai | -34 | 6 | vomo | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-08-26 20:46:13 |
69297 | I24TRO | 24troi02 | 14 | 2024-09-02 20:45:34 | Internet | baj | 51 | 10 | sala | 29 | 8 | tope | -19 | 6 | szai | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-09-02 20:45:34 |
69831 | I24TRO | 24troi02 | 15 | 2024-10-07 20:30:22 | Internet | vomo | 30 | 10 | szai | 8 | 8 | sala | -14 | 6 | baj | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-10-07 20:30:22 |
69906 | I24TRO | 24troi02 | 16 | 2024-10-14 20:34:50 | Internet | vomo | 76 | 10 | baj | 12 | 8 | sala | -2 | 6 | nel | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-10-14 20:34:50 |
70509 | I24TRO | 24troi02 | 17 | 2024-11-18 20:42:52 | Internet | baj | 90 | 10 | vomo | 64 | 8 | szai | -42 | 6 | sala | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-11-18 20:42:52 |
70650 | I24TRO | 24troi02 | 19 | 2024-12-02 20:44:47 | Internet | baj | 46 | 10 | vomo | 6 | 8 | sala | -22 | 6 | szai | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-02 20:44:47 |
70740 | I24TRO | 24troi02 | 20 | 2024-12-09 20:28:46 | Internet | vomo | 13 | 10 | szai | 9 | 8 | sala | 1 | 6 | baj | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | baj | 2024-12-09 20:28:46 |
Samu Lajos helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
17 | 33 | 34 | 25 | 0 |