Samu Lajos robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 44927 | I20TRO | 20tro114 | 3 | 2020-09-30 22:32:06 | BTK | kris | 62 | 10 | vomo | 24 | 8 | sala | 0 | 6 | baj | -86 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-09-30 22:32:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45045 | I20TRO | 20tro114 | 5 | 2020-10-07 21:21:58 | BTK | vomo | 53 | 10 | sala | 31 | 8 | kris | -5 | 6 | baj | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-07 21:21:58 |
45158 | I20TRO | 20tro114 | 6 | 2020-10-14 22:12:57 | BTK | sala | 27 | 10 | baj | 11 | 8 | vomo | 5 | 6 | kris | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-14 22:12:57 |
45314 | I20TRO | 20tro114 | 7 | 2020-10-21 22:09:25 | BTK | baj | 68 | 10 | vomo | 14 | 8 | kris | 2 | 6 | sala | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-21 22:09:25 |
45409 | I20TRO | 20tro114 | 9 | 2020-10-26 22:01:21 | BTK | vomo | 94 | 10 | baj | 48 | 8 | kris | -42 | 6 | sala | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-10-26 22:01:21 |
45541 | I20TRO | 20tro114 | 11 | 2020-11-02 22:02:56 | BTK | kris | 27 | 10 | sala | 25 | 8 | vomo | -15 | 6 | baj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-02 22:02:56 |
45716 | I20TRO | 20tro114 | 13 | 2020-11-09 21:28:23 | BTK | kris | 25 | 10 | vomo | 7 | 8 | zen | -5 | 6 | sala | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 21:28:23 |
45721 | I20TRO | 20tro114 | 14 | 2020-11-09 22:36:28 | BTK | czad | 12 | 10 | kris | 10 | 8 | zen | -10 | 6 | sala | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-09 22:36:28 |
45881 | I20TRO | 20tro114 | 16 | 2020-11-16 22:18:46 | BTK | baj | 146 | 10 | vomo | 34 | 8 | kris | -38 | 6 | sala | -142 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-16 22:18:46 |
46061 | I20TRO | 20tro114 | 17 | 2020-11-23 22:16:09 | BTK | kris | 61 | 10 | sala | 17 | 8 | baj | -25 | 6 | vomo | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-23 22:16:09 |
46246 | I20TRO | 20tro114 | 19 | 2020-11-30 22:05:01 | BTK | szai | 40 | 10 | vomo | 22 | 8 | sala | -24 | 6 | kris | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-11-30 22:05:01 |
46424 | I20TRO | 20tro114 | 20 | 2020-12-07 22:06:11 | BTK | vomo | 79 | 10 | kris | -5 | 8 | sala | -9 | 6 | baj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-07 22:06:11 |
46605 | I20TRO | 20tro114 | 21 | 2020-12-14 22:10:48 | BTK | vomo | 82 | 10 | sala | 2 | 8 | baj | -12 | 6 | kris | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-14 22:10:48 |
46787 | I20TRO | 20tro114 | 22 | 2020-12-21 19:01:56 | BTK | vomo | 102 | 10 | baj | 68 | 8 | sala | -66 | 6 | kris | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-21 19:01:56 |
46911 | I20TRO | 20tro114 | 23 | 2020-12-28 20:35:38 | BTK | kris | 58 | 10 | sala | 38 | 8 | baj | -6 | 6 | vomo | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kris | 2020-12-28 20:35:38 |
Samu Lajos helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 5 | 0 |