Süveges Antal robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 42177 | P20TRO | 20trop67 | 6 | 2020-05-04 12:43:58 | Gépnél | age | 40 | 10 | tta | 16 | 8 | tjk | -12 | 6 | san | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-04 12:43:58 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42301 | P20TRO | 20trop67 | 7 | 2020-05-08 12:29:28 | Gépnél | tta | 50 | 10 | vie | 8 | 8 | san | -22 | 6 | age | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-08 12:29:28 |
42395 | P20TRO | 20trop67 | 10 | 2020-05-11 11:53:15 | Gépnél | vie | 65 | 10 | age | -11 | 8 | tta | -13 | 6 | san | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-11 11:53:15 |
42397 | P20TRO | 20trop67 | 11 | 2020-05-11 14:14:05 | Gépnél | tta | 28 | 10 | san | 14 | 8 | age | -4 | 6 | vie | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-11 14:14:05 |
42538 | P20TRO | 20trop67 | 13 | 2020-05-15 17:36:08 | Gépnél | age | 60 | 10 | tta | 38 | 8 | san | -26 | 6 | vie | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-15 17:36:08 |
42544 | P20TRO | 20trop67 | 14 | 2020-05-15 19:07:55 | Gépnél | tta | 5 | 10 | vie | 1 | 8 | san | -1 | 6 | aszj | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-15 19:07:55 |
42621 | P20TRO | 20trop67 | 17 | 2020-05-18 12:18:16 | Gépnél | aszj | 55 | 10 | san | -7 | 8 | tta | -13 | 6 | vie | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-18 12:18:16 |
42738 | P20TRO | 20trop67 | 18 | 2020-05-22 17:11:29 | Gépnél | vie | 10 | 10 | tta | 8 | 8 | aszj | -4 | 6 | san | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-22 17:11:29 |
42748 | P20TRO | 20trop67 | 19 | 2020-05-22 19:00:56 | Gépnél | san | 68 | 10 | aszj | 20 | 8 | tta | -34 | 6 | vie | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-22 19:00:56 |
42818 | P20TRO | 20trop67 | 20 | 2020-05-25 12:20:32 | Gépnél | vie | 76 | 10 | tta | 10 | 8 | age | -24 | 6 | san | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-25 12:20:32 |
42927 | P20TRO | 20trop67 | 21 | 2020-05-29 17:05:29 | Gépnél | tta | 52 | 10 | age | -6 | 8 | san | -14 | 6 | vie | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-29 17:05:29 |
42934 | P20TRO | 20trop67 | 22 | 2020-05-29 19:09:48 | Gépnél | vie | 69 | 10 | tta | 39 | 8 | age | -23 | 6 | san | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-05-29 19:09:48 |
42985 | P20TRO | 20trop67 | 23 | 2020-06-01 17:32:59 | Gépnél | san | 17 | 10 | tjk | 15 | 8 | aszj | -15 | 6 | tta | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-01 17:32:59 |
42988 | P20TRO | 20trop67 | 24 | 2020-06-01 18:14:42 | Gépnél | tjk | 36 | 10 | aszj | 22 | 8 | tta | -22 | 6 | san | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-01 18:14:42 |
43135 | P20TRO | 20trop67 | 27 | 2020-06-08 11:46:04 | Gépnél | tjk | 48 | 10 | tta | 30 | 8 | san | -8 | 6 | aszj | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-08 11:46:04 |
43136 | P20TRO | 20trop67 | 28 | 2020-06-08 12:36:40 | Gépnél | aszj | 54 | 10 | tta | 22 | 8 | san | -34 | 6 | tjk | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-08 12:36:40 |
43228 | P20TRO | 20trop67 | 29 | 2020-06-12 17:01:17 | Gépnél | age | 23 | 10 | tta | 21 | 8 | aszj | -15 | 6 | san | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-12 17:01:17 |
43232 | P20TRO | 20trop67 | 30 | 2020-06-12 18:39:03 | Gépnél | tta | 52 | 10 | aszj | 2 | 8 | san | -26 | 6 | age | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-12 18:39:03 |
43371 | P20TRO | 20trop67 | 31 | 2020-06-19 17:21:25 | Gépnél | san | 44 | 10 | aszj | 10 | 8 | tta | -18 | 6 | vie | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-19 17:21:25 |
43545 | P20TRO | 20trop67 | 33 | 2020-06-25 18:13:01 | Gépnél | tjk | 65 | 10 | tta | 37 | 8 | san | -43 | 6 | vie | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-25 18:13:01 |
43562 | P20TRO | 20trop67 | 34 | 2020-06-26 17:00:48 | Gépnél | tta | 33 | 10 | aszj | 15 | 8 | san | -21 | 6 | vie | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-06-26 17:00:48 |
45110 | P20TRO | 20trop67 | 37 | 2020-10-12 12:46:47 | Gépnél | vie | 36 | 10 | tta | 12 | 8 | aszj | 10 | 6 | san | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-10-12 12:46:47 |
45275 | P20TRO | 20trop67 | 39 | 2020-10-20 13:40:43 | Gépnél | aszj | 23 | 10 | tta | -1 | 8 | age | -3 | 6 | san | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-10-20 13:40:43 |
45380 | P20TRO | 20trop67 | 42 | 2020-10-25 16:57:18 | Gépnél | aszj | 38 | 10 | tta | -8 | 8 | vie | -10 | 6 | san | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-10-25 16:57:18 |
45383 | P20TRO | 20trop67 | 43 | 2020-10-25 19:25:42 | Gépnél | vie | 23 | 10 | aszj | 1 | 8 | san | -9 | 6 | tta | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-10-25 19:25:42 |
45546 | P20TRO | 20trop67 | 46 | 2020-11-03 11:49:53 | Gépnél | vie | 18 | 10 | aszj | 14 | 8 | san | 2 | 6 | tta | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-03 11:49:53 |
45547 | P20TRO | 20trop67 | 47 | 2020-11-03 13:56:48 | Gépnél | san | 33 | 10 | aszj | 15 | 8 | vie | -3 | 6 | tta | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-03 13:56:48 |
45582 | P20TRO | 20trop67 | 49 | 2020-11-04 20:33:13 | Gépnél | san | 49 | 10 | age | -7 | 8 | aszj | -9 | 6 | tta | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-04 20:33:13 |
45724 | P20TRO | 20trop67 | 50 | 2020-11-10 13:18:45 | Gépnél | aszj | 62 | 10 | tjk | 16 | 8 | tta | -20 | 6 | san | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-10 13:18:45 |
45973 | P20TRO | 20trop67 | 53 | 2020-11-20 18:04:57 | Gépnél | san | 10 | 10 | age | 4 | 8 | tjk | -2 | 6 | tta | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-20 18:04:57 |
45979 | P20TRO | 20trop67 | 54 | 2020-11-20 20:09:25 | Gépnél | age | 95 | 10 | tjk | 17 | 8 | tta | -23 | 6 | san | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-20 20:09:25 |
46065 | P20TRO | 20trop67 | 55 | 2020-11-24 12:07:40 | Gépnél | san | 111 | 10 | tta | 3 | 8 | aszj | -41 | 6 | vie | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-11-24 12:07:40 |
46250 | P20TRO | 20trop67 | 57 | 2020-12-01 14:05:24 | Gépnél | tta | 31 | 10 | aszj | -9 | 8 | san | -11 | 5 | vie | -11 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-01 14:05:24 |
46431 | P20TRO | 20trop67 | 60 | 2020-12-08 11:44:33 | Gépnél | tta | 100 | 10 | tjk | 46 | 8 | vie | -72 | 6 | san | -74 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-08 11:44:33 |
46433 | P20TRO | 20trop67 | 61 | 2020-12-08 14:08:16 | Gépnél | tta | 19 | 10 | aszj | 9 | 8 | vie | -7 | 6 | san | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-08 14:08:16 |
46571 | P20TRO | 20trop67 | 62 | 2020-12-13 18:19:59 | Gépnél | tta | 20 | 10 | aszj | 14 | 8 | san | 0 | 6 | age | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-13 18:19:59 |
46579 | P20TRO | 20trop67 | 63 | 2020-12-13 21:23:48 | Gépnél | tta | 51 | 10 | vie | 15 | 8 | san | -31 | 6 | age | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-13 21:23:48 |
46611 | P20TRO | 20trop67 | 64 | 2020-12-15 12:16:30 | Gépnél | tta | 40 | 10 | age | 20 | 8 | san | -20 | 6 | vie | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-15 12:16:30 |
46767 | P20TRO | 20trop67 | 65 | 2020-12-20 19:08:17 | Gépnél | tjk | 10 | 10 | age | 8 | 8 | san | -8 | 6 | tta | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-20 19:08:17 |
46860 | P20TRO | 20trop67 | 68 | 2020-12-26 16:15:47 | Gépnél | tta | 11 | 10 | aszj | 9 | 8 | age | -3 | 6 | san | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-26 16:15:47 |
46885 | P20TRO | 20trop67 | 71 | 2020-12-27 19:31:52 | Gépnél | tta | 52 | 10 | san | 38 | 8 | age | -6 | 6 | aszj | -84 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-27 19:31:52 |
46922 | P20TRO | 20trop67 | 72 | 2020-12-29 12:35:03 | Gépnél | tta | 24 | 10 | san | 18 | 8 | vie | -12 | 6 | age | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2020-12-29 12:35:03 |
47003 | P20TRO | 20trop67 | 73 | 2021-01-01 01:05:36 | Gépnél | age | 42 | 10 | aszj | 12 | 8 | tta | -4 | 6 | san | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-01 01:05:36 |
47005 | P20TRO | 20trop67 | 74 | 2021-01-01 03:27:15 | Gépnél | tjk | 45 | 10 | age | 17 | 8 | tta | -13 | 6 | san | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-01 03:27:15 |
47255 | P21TRO | 21trop17 | 5 | 2021-01-09 19:40:07 | Internet | san | 36 | 10 | tta | -2 | 8 | vie | -16 | 6 | tjk | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-09 19:40:07 |
47278 | P21TRO | 21trop17 | 6 | 2021-01-10 20:25:04 | Internet | tta | 68 | 10 | age | 6 | 8 | san | -30 | 6 | vie | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-10 20:25:04 |
47380 | P21TRO | 21trop17 | 8 | 2021-01-14 17:13:33 | Internet | tta | 13 | 10 | tjk | 7 | 8 | san | -9 | 6 | vie | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-14 17:13:33 |
47390 | P21TRO | 21trop17 | 9 | 2021-01-14 19:33:33 | Internet | age | 84 | 10 | tta | 40 | 8 | san | -36 | 6 | vie | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-14 19:33:33 |
47450 | P21TRO | 21trop17 | 10 | 2021-01-16 19:33:41 | Internet | tta | 16 | 10 | vie | 12 | 8 | aszj | -10 | 6 | san | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-16 19:33:41 |
47459 | P21TRO | 21trop17 | 11 | 2021-01-16 22:33:00 | Internet | tta | 27 | 10 | vie | 9 | 8 | aszj | -1 | 6 | san | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-16 22:33:00 |
47594 | P21TRO | 21trop17 | 13 | 2021-01-22 18:48:19 | Internet | age | 18 | 10 | tjk | 0 | 8 | san | -6 | 6 | tta | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-01-22 18:48:19 |
48245 | P21TRO | 21trop17 | 27 | 2021-02-14 17:40:04 | Internet | age | 38 | 10 | tjk | 2 | 8 | tta | -16 | 6 | san | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-14 17:40:04 |
48257 | P21TRO | 21trop17 | 28 | 2021-02-14 20:50:10 | Internet | aszj | 97 | 10 | tta | 15 | 8 | vie | -43 | 6 | san | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-14 20:50:10 |
48445 | P21TRO | 21trop17 | 31 | 2021-02-21 19:27:09 | Internet | aszj | 40 | 10 | vie | 2 | 8 | tta | -8 | 6 | san | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-21 19:27:09 |
48493 | P21TRO | 21trop17 | 32 | 2021-02-23 11:57:44 | Internet | tta | 58 | 10 | san | 14 | 8 | age | -34 | 6 | aszj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-23 11:57:44 |
48494 | P21TRO | 21trop17 | 33 | 2021-02-23 12:46:10 | Internet | san | 27 | 10 | age | 9 | 8 | tta | -15 | 6 | aszj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-23 12:46:10 |
48584 | P21TRO | 21trop17 | 34 | 2021-02-26 19:25:49 | Internet | san | 34 | 10 | aszj | 14 | 8 | tta | -6 | 6 | age | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-26 19:25:49 |
48600 | P21TRO | 21trop17 | 35 | 2021-02-26 22:05:18 | Internet | tta | 55 | 10 | aszj | 23 | 8 | san | -17 | 6 | age | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-02-26 22:05:18 |
48683 | P21TRO | 21trop17 | 36 | 2021-03-02 11:41:42 | Internet | san | 23 | 10 | tta | 19 | 8 | aszj | -13 | 6 | tjk | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-02 11:41:42 |
48684 | P21TRO | 21trop17 | 37 | 2021-03-02 13:32:00 | Internet | aszj | 88 | 10 | tta | -24 | 8 | tjk | -30 | 6 | san | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-02 13:32:00 |
48782 | P21TRO | 21trop17 | 38 | 2021-03-05 19:19:38 | Internet | tta | 42 | 10 | san | 38 | 8 | age | -38 | 6 | tjk | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-05 19:19:38 |
48797 | P21TRO | 21trop17 | 39 | 2021-03-05 21:47:50 | Internet | tta | 31 | 10 | san | 23 | 8 | age | -11 | 6 | aszj | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-05 21:47:50 |
48842 | P21TRO | 21trop17 | 40 | 2021-03-07 19:37:10 | Internet | aszj | 33 | 10 | vie | 5 | 8 | tta | -7 | 6 | san | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-07 19:37:10 |
48850 | P21TRO | 21trop17 | 41 | 2021-03-07 21:55:56 | Internet | san | 47 | 10 | aszj | 29 | 8 | tta | -29 | 6 | vie | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-07 21:55:56 |
48887 | P21TRO | 21trop17 | 43 | 2021-03-09 13:24:41 | Internet | tta | 40 | 10 | san | 20 | 8 | aszj | -28 | 6 | age | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-09 13:24:41 |
49013 | P21TRO | 21trop17 | 45 | 2021-03-12 21:51:45 | Internet | tjk | 37 | 10 | aszj | 33 | 8 | tta | 29 | 6 | san | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-12 21:51:45 |
49049 | P21TRO | 21trop17 | 46 | 2021-03-14 18:31:05 | Internet | age | 28 | 10 | tta | 26 | 8 | aszj | -8 | 6 | san | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-14 18:31:05 |
49061 | P21TRO | 21trop17 | 47 | 2021-03-14 21:44:11 | Internet | san | 21 | 10 | age | 5 | 8 | tta | -9 | 6 | vie | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-14 21:44:11 |
49105 | P21TRO | 21trop17 | 49 | 2021-03-16 14:06:56 | Internet | aszj | 42 | 10 | san | 0 | 8 | vie | -4 | 6 | tta | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-16 14:06:56 |
49250 | P21TRO | 21trop17 | 50 | 2021-03-20 19:48:34 | Internet | age | 19 | 10 | tta | 3 | 8 | aszj | -1 | 6 | san | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-20 19:48:34 |
49316 | P21TRO | 21trop17 | 52 | 2021-03-23 13:19:16 | Internet | tjk | 22 | 10 | age | 10 | 8 | tta | -4 | 6 | san | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-23 13:19:16 |
49317 | P21TRO | 21trop17 | 53 | 2021-03-23 14:02:56 | Internet | tjk | 21 | 10 | san | 5 | 8 | tta | -5 | 6 | age | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-23 14:02:56 |
49469 | P21TRO | 21trop17 | 54 | 2021-03-28 18:27:45 | Internet | tta | 57 | 10 | age | 43 | 8 | san | -9 | 6 | aszj | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-28 18:27:45 |
49480 | P21TRO | 21trop17 | 55 | 2021-03-28 21:02:54 | Internet | tta | 61 | 10 | age | 11 | 8 | san | -17 | 6 | aszj | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-28 21:02:54 |
49525 | P21TRO | 21trop17 | 56 | 2021-03-30 13:40:58 | Internet | san | 35 | 10 | aszj | 29 | 8 | age | -19 | 6 | tta | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-03-30 13:40:58 |
49699 | P21TRO | 21trop17 | 61 | 2021-04-06 11:32:21 | Internet | age | 45 | 10 | tjk | 43 | 8 | san | -25 | 6 | tta | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-06 11:32:21 |
49700 | P21TRO | 21trop17 | 62 | 2021-04-06 13:23:22 | Internet | tta | 51 | 10 | age | 7 | 8 | aszj | -9 | 6 | san | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-06 13:23:22 |
49838 | P21TRO | 21trop17 | 63 | 2021-04-10 19:33:09 | Internet | tjk | 30 | 10 | san | 0 | 8 | aszj | -8 | 6 | tta | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-10 19:33:09 |
49847 | P21TRO | 21trop17 | 64 | 2021-04-10 21:48:07 | Internet | tta | 24 | 10 | san | 18 | 8 | tjk | 2 | 6 | aszj | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-10 21:48:07 |
49901 | P21TRO | 21trop17 | 65 | 2021-04-13 12:00:27 | Internet | san | 76 | 10 | tta | 12 | 8 | tjk | -34 | 6 | age | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-13 12:00:27 |
49902 | P21TRO | 21trop17 | 66 | 2021-04-13 13:48:31 | Internet | tjk | 27 | 10 | aszj | 7 | 8 | san | -17 | 5 | tta | -17 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-13 13:48:31 |
49988 | P21TRO | 21trop17 | 67 | 2021-04-16 18:08:03 | Internet | age | 42 | 10 | tta | 26 | 8 | tjk | -30 | 6 | san | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-16 18:08:03 |
50001 | P21TRO | 21trop17 | 68 | 2021-04-16 20:08:55 | Internet | aszj | 27 | 10 | tta | 7 | 8 | san | -11 | 6 | age | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-16 20:08:55 |
50081 | P21TRO | 21trop17 | 69 | 2021-04-20 11:11:57 | Internet | tjk | 28 | 10 | tta | 2 | 8 | san | -4 | 6 | age | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-20 11:11:57 |
50083 | P21TRO | 21trop17 | 70 | 2021-04-20 12:59:43 | Internet | age | 26 | 10 | san | 12 | 8 | tta | -6 | 6 | aszj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-20 12:59:43 |
50179 | P21TRO | 21trop17 | 71 | 2021-04-23 19:36:07 | Internet | san | 111 | 10 | aszj | 61 | 8 | tta | -57 | 6 | tjk | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-23 19:36:07 |
50279 | P21TRO | 21trop17 | 72 | 2021-04-27 12:26:47 | Internet | tta | 77 | 10 | tjk | -3 | 8 | san | -7 | 6 | aszj | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-04-27 12:26:47 |
50623 | P21TRO | 21trop17 | 80 | 2021-05-11 13:37:17 | Internet | aszj | 10 | 10 | tta | 6 | 8 | vie | -2 | 6 | san | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-11 13:37:17 |
50788 | P21TRO | 21trop17 | 82 | 2021-05-18 11:48:53 | Internet | vie | 45 | 10 | san | -7 | 7 | tta | -7 | 7 | aszj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-18 11:48:53 |
50789 | P21TRO | 21trop17 | 83 | 2021-05-18 13:38:27 | Internet | aszj | 25 | 10 | san | 21 | 8 | tta | 9 | 6 | vie | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-18 13:38:27 |
50895 | P21TRO | 21trop17 | 84 | 2021-05-23 18:18:12 | Internet | vie | 39 | 10 | age | 9 | 8 | tta | -19 | 6 | san | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-23 18:18:12 |
51013 | P21TRO | 21trop17 | 88 | 2021-05-28 18:52:37 | Internet | tta | 31 | 10 | san | 5 | 8 | tjk | -3 | 6 | age | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-28 18:52:37 |
51024 | P21TRO | 21trop17 | 89 | 2021-05-28 21:31:31 | Internet | tta | 43 | 10 | vie | 21 | 8 | age | -5 | 6 | san | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-05-28 21:31:31 |
51218 | P21TRO | 21trop17 | 90 | 2021-06-08 11:56:10 | Internet | vie | 28 | 10 | age | 18 | 8 | tta | 8 | 6 | san | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-06-08 11:56:10 |
51219 | P21TRO | 21trop17 | 91 | 2021-06-08 13:56:37 | Internet | tta | 40 | 10 | vie | -4 | 8 | san | -8 | 6 | aszj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | tta | 2021-06-08 13:56:37 |
Süveges Antal helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
16 | 16 | 29 | 34 | 0 |