Sarlós Péter dr. robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40878 | I20TRO | 20tro05 | 1 | 2020-03-12 19:15:15 | sap | 53 | 10 | bzo | 13 | 8 | kea | 1 | 6 | sie | -67 | 4 | bzo | 2020-03-12 19:15:15 | ||||||||||
40880 | I20TRO | 20tro05 | 2 | 2020-03-12 20:48:26 | bzo | 28 | 10 | sie | -8 | 8 | kea | -10 | 5 | sap | -10 | 5 | bzo | 2020-03-12 20:48:26 | ||||||||||
40909 | I20TRO | 20tro05 | 3 | 2020-03-19 18:13:41 | sap | 21 | 10 | kea | -1 | 8 | bzo | -3 | 6 | sie | -17 | 4 | bzo | 2020-03-19 18:13:41 | ||||||||||
40912 | I20TRO | 20tro05 | 4 | 2020-03-19 20:07:03 | bzo | 73 | 10 | sap | 33 | 8 | kea | -47 | 6 | sie | -59 | 4 | bzo | 2020-03-19 20:07:03 | ||||||||||
40965 | I20TRO | 20tro05 | 5 | 2020-03-23 18:39:02 | bata | 79 | 10 | sap | 49 | 8 | gero | -49 | 6 | bzo | -79 | 4 | bzo | 2020-03-23 18:39:02 | ||||||||||
40969 | I20TRO | 20tro05 | 6 | 2020-03-23 20:45:47 | sap | 102 | 10 | bata | 4 | 8 | bzo | -46 | 6 | gero | -60 | 4 | bzo | 2020-03-23 20:45:47 | ||||||||||
41012 | I20TRO | 20tro05 | 7 | 2020-03-26 18:09:03 | sap | 33 | 10 | sie | 19 | 8 | kea | 9 | 6 | bzo | -61 | 4 | bzo | 2020-03-26 18:09:03 | ||||||||||
41020 | I20TRO | 20tro05 | 8 | 2020-03-26 20:46:29 | sap | 41 | 10 | kea | -5 | 8 | sie | -7 | 6 | bzo | -29 | 4 | bzo | 2020-03-26 20:46:29 | ||||||||||
41346 | I20TRO | 20tro05 | 9 | 2020-04-09 18:13:38 | kea | 48 | 10 | bzo | -10 | 8 | sie | -18 | 6 | sap | -20 | 4 | bzo | 2020-04-09 18:13:38 | ||||||||||
41349 | I20TRO | 20tro05 | 10 | 2020-04-09 20:03:49 | sap | 86 | 10 | bzo | 24 | 8 | kea | -40 | 6 | sie | -70 | 4 | bzo | 2020-04-09 20:03:49 | ||||||||||
41360 | I20TRO | 20tro05 | 11 | 2020-04-09 21:58:43 | sap | 73 | 10 | kea | 47 | 8 | bzo | -19 | 6 | sie | -101 | 4 | bzo | 2020-04-09 21:58:43 | ||||||||||
41573 | I20TRO | 20tro05 | 12 | 2020-04-16 18:26:23 | sie | 33 | 10 | kea | 11 | 8 | bzo | -7 | 6 | sap | -37 | 4 | bzo | 2020-04-16 18:26:23 | ||||||||||
41580 | I20TRO | 20tro05 | 13 | 2020-04-16 20:11:27 | sap | 51 | 10 | bzo | 7 | 8 | kea | -9 | 6 | sie | -49 | 4 | bzo | 2020-04-16 20:11:27 | ||||||||||
41827 | I20TRO | 20tro05 | 14 | 2020-04-23 20:15:24 | kea | 49 | 10 | bzo | 21 | 8 | sie | -21 | 6 | sap | -49 | 4 | bzo | 2020-04-23 20:15:24 | ||||||||||
41833 | I20TRO | 20tro05 | 15 | 2020-04-23 21:44:26 | sap | 22 | 10 | sie | 2 | 8 | kea | -8 | 6 | bzo | -16 | 4 | bzo | 2020-04-23 21:44:26 | ||||||||||
41896 | I20TRO | 20tro05 | 16 | 2020-04-25 18:46:35 | bzo | 180 | 10 | baj | -18 | 8 | sap | -30 | 6 | gero | -132 | 4 | bzo | 2020-04-25 18:46:35 | ||||||||||
41905 | I20TRO | 20tro05 | 17 | 2020-04-25 20:38:24 | bzo | 60 | 10 | sap | 30 | 8 | baj | -18 | 6 | gero | -72 | 4 | bzo | 2020-04-25 20:38:24 | ||||||||||
42062 | I20TRO | 20tro05 | 18 | 2020-04-30 20:12:16 | sap | 49 | 10 | bzo | 5 | 8 | sie | -9 | 6 | kea | -45 | 4 | bzo | 2020-04-30 20:12:16 | ||||||||||
42069 | I20TRO | 20tro05 | 19 | 2020-04-30 21:41:55 | sap | 52 | 10 | kea | 18 | 8 | bzo | 6 | 6 | sie | -76 | 4 | bzo | 2020-04-30 21:41:55 | ||||||||||
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
42129 | I20TRO | 20tro05 | 20 | 2020-05-02 18:39:51 | sap | 97 | 10 | baj | 77 | 8 | bzo | -59 | 6 | gero | -115 | 4 | bzo | 2020-05-02 18:39:51 | ||||||||||
42135 | I20TRO | 20tro05 | 21 | 2020-05-02 20:21:26 | bzo | 61 | 10 | gero | 5 | 8 | baj | -31 | 6 | sap | -35 | 4 | bzo | 2020-05-02 20:21:26 | ||||||||||
42344 | I20TRO | 20tro05 | 22 | 2020-05-09 18:29:33 | gero | 32 | 10 | baj | 18 | 8 | sap | -20 | 6 | bzo | -30 | 4 | bzo | 2020-05-09 18:29:33 | ||||||||||
42347 | I20TRO | 20tro05 | 23 | 2020-05-09 19:45:26 | bzo | 83 | 10 | sap | 53 | 8 | gero | -45 | 6 | baj | -91 | 4 | bzo | 2020-05-09 19:45:26 | ||||||||||
42353 | I20TRO | 20tro05 | 24 | 2020-05-09 21:32:00 | gero | 41 | 10 | sap | 7 | 8 | bzo | -9 | 6 | baj | -39 | 4 | bzo | 2020-05-09 21:32:00 | ||||||||||
42577 | I20TRO | 20tro05 | 27 | 2020-05-16 18:44:26 | sap | 41 | 10 | baj | 11 | 8 | bzo | -13 | 6 | gero | -39 | 4 | bzo | 2020-05-16 18:44:26 | ||||||||||
42586 | I20TRO | 20tro05 | 28 | 2020-05-16 20:24:27 | bzo | 61 | 10 | gero | 19 | 8 | baj | -33 | 6 | sap | -47 | 4 | bzo | 2020-05-16 20:24:27 | ||||||||||
42779 | I20TRO | 20tro05 | 29 | 2020-05-23 19:43:46 | baj | 74 | 10 | sap | 48 | 8 | bzo | -58 | 6 | gero | -64 | 4 | bzo | 2020-05-23 19:43:46 | ||||||||||
42787 | I20TRO | 20tro05 | 30 | 2020-05-23 21:15:43 | gero | 43 | 10 | sap | 41 | 8 | bzo | -33 | 6 | baj | -51 | 4 | bzo | 2020-05-23 21:15:43 | ||||||||||
42958 | I20TRO | 20tro05 | 31 | 2020-05-30 19:24:54 | baj | 103 | 10 | sap | 35 | 8 | bzo | -57 | 6 | gero | -81 | 4 | bzo | 2020-05-30 19:24:54 | ||||||||||
42964 | I20TRO | 20tro05 | 32 | 2020-05-30 21:19:55 | sap | 179 | 10 | bzo | -37 | 8 | baj | -55 | 6 | gero | -87 | 4 | bzo | 2020-05-30 21:19:55 | ||||||||||
43101 | I20TRO | 20tro05 | 33 | 2020-06-06 19:30:59 | bzo | 75 | 10 | baj | 31 | 8 | gero | -19 | 6 | sap | -87 | 4 | bzo | 2020-06-06 19:30:59 | ||||||||||
45079 | I20TRO | 20tro05 | 41 | 2020-10-09 20:03:51 | bzo | 53 | 10 | baj | 39 | 8 | gero | -27 | 6 | sap | -65 | 4 | bzo | 2020-10-09 20:03:51 | ||||||||||
45084 | I20TRO | 20tro05 | 42 | 2020-10-09 21:51:15 | gero | 45 | 10 | bzo | 25 | 8 | sap | -19 | 6 | baj | -51 | 4 | bzo | 2020-10-09 21:51:15 | ||||||||||
45105 | I20TRO | 20tro05 | 43 | 2020-10-11 19:26:06 | bzo | 44 | 10 | sap | 32 | 8 | gero | -8 | 6 | gezs | -68 | 4 | bzo | 2020-10-11 19:26:06 | ||||||||||
45108 | I20TRO | 20tro05 | 44 | 2020-10-11 20:54:41 | gero | 53 | 10 | sap | 11 | 8 | gezs | -1 | 6 | bzo | -63 | 4 | bzo | 2020-10-11 20:54:41 | ||||||||||
45189 | I20TRO | 20tro05 | 45 | 2020-10-16 19:26:23 | bzo | 53 | 10 | sap | 45 | 8 | sip | 35 | 6 | baj | -133 | 4 | bzo | 2020-10-16 19:26:23 | ||||||||||
45195 | I20TRO | 20tro05 | 46 | 2020-10-16 21:30:53 | bzo | 43 | 10 | sap | -5 | 8 | baj | -13 | 6 | gero | -25 | 4 | bzo | 2020-10-16 21:30:53 | ||||||||||
46023 | I20TRO | 20tro05 | 58 | 2020-11-22 19:22:23 | bzo | 71 | 10 | bata | -9 | 8 | sap | -27 | 6 | gero | -35 | 4 | bzo | 2020-11-22 19:22:23 | ||||||||||
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum |
46031 | I20TRO | 20tro05 | 59 | 2020-11-22 20:57:36 | bata | 31 | 10 | gero | 29 | 8 | bzo | -21 | 6 | sap | -39 | 4 | bzo | 2020-11-22 20:57:36 | ||||||||||
Sarlós Péter dr. helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
14 | 12 | 4 | 9 | 0 |