Sarkadi Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 55882 | P22TK | PTK-XCIX | 4 | 2022-03-19 11:54:22 | Eger - Trifla Ivó | sape | 31 | 10 | nak | 19 | 8 | nel | -15 | 6 | gero | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | nak | 2022-03-19 11:54:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55893 | P22TK | PTK-XCIX |   | 2022-03-19 00:00:00 | Eger - Trifla Ivó | sape | 37 | 10 | arz | -3 | 8 | gan | -9 | 6 | foe | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 13:59:52 |
55897 | P22TK | PTK-XCIX | 19 | 2022-03-19 15:48:24 | Eger - Trifla Ivó | sape | 58 | 10 | fob | 22 | 8 | bot | -36 | 6 | soz | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 15:48:24 |
55909 | P22TK | PTK-XCIX |   | 2022-03-19 00:00:00 | Eger - Trifla Ivó | fob | 53 | 10 | bot | 43 | 8 | moe | -33 | 6 | sape | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-03-19 17:31:30 |
59346 | P22TK | PTK-CVII | 10 | 2022-11-05 11:17:35 | Pápa | vijo | 11 | 10 | nel | 9 | 8 | sape | -5 | 6 | sas | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | vijo | 2022-11-05 11:17:35 |
59365 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | pee | 28 | 9 | sape | 28 | 9 | vol | -22 | 6 | bagu | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 12:55:43 |
59388 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | tope | 49 | 10 | ggy | -3 | 8 | kogy | -7 | 6 | sape | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 15:47:52 |
59394 | P22TK | PTK-CVII |   | 2022-11-05 00:00:00 | Pápa | sape | 101 | 10 | mja | 57 | 8 | kig | -49 | 6 | bal | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2022-11-05 17:08:34 |
Sarkadi Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 2 | 0 |