Sarkadi Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15658 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | hoa | 43 | 10 | maa | 27 | 8 | gej | -11 | 6 | sape | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 11:23:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15663 | X14PTK | PTK-XXX | 14 | 2014-03-29 12:30:06 | Szilvásvárad | gag | 33 | 10 | full | 3 | 8 | sape | -11 | 6 | dojo | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-03-29 12:30:06 |
15678 | X14PTK | PTK-XXX | 30 | 2014-03-29 15:24:50 | Szilvásvárad | anm | 20 | 10 | tja | 17 | 8 | sape | -1 | 6 | boli | -3 | 4 | pie | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-03-29 15:24:50 |
15704 | X14PTK | PTK-XXX |   | 2014-03-29 00:00:00 | Szilvásvárad | sape | 36 | 10 | mabo | 2 | 8 | bao | -6 | 6 | lone | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-29 17:09:10 |
18515 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | sape | 34 | 10 | scf | -8 | 8 | kaa | -12 | 6 | nea | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 11:07:54 |
18543 | X14PTK | PTK-XXXVII | 40 | 2014-11-08 13:09:53 | Pápa | borg | 72 | 10 | sape | 23 | 8 | gag | -6 | 6 | mja | -7 | 4 | kag | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   | kag | 2014-11-08 13:09:53 |
18571 | X14PTK | PTK-XXXVII | 43 | 2014-11-08 15:16:14 | Pápa | bat | 71 | 9 | bao | 71 | 9 | boli | -33 | 6 | sape | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2014-11-08 15:16:14 |
18579 | X14PTK | PTK-XXXVII |   | 2014-11-08 00:00:00 | Pápa | sape | 46 | 10 | mgy | 4 | 8 | heszn | -20 | 6 | pet | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-11-08 16:34:15 |
Sarkadi Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2 | 2 | 0 |