Sárvári Sándor dr robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23200 | P16 | 16dota02 | 2 | 2016-01-07 20:29:34 | Pápa | sad | 77 | 10 | baj | 19 | 8 | sas | -2 | 6 | kozs | -11 | 4 | bat | -34 | 2 | gero | -49 | 1 |   |   |   | dojo | 2016-01-07 20:29:34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23201 | P16 | 16dota02 | 4 | 2016-01-07 22:18:26 | Pápa | gero | 74 | 10 | scf | 12 | 8 | dojo | 0 | 6 | borg | -8 | 4 | sas | -20 | 2 | doga | -58 | 1 |   |   |   | dojo | 2016-01-07 22:18:26 |
23203 | P16 | 16dota02 | 6 | 2016-01-07 23:51:29 | Pápa | sad | 58 | 10 | dojo | 23 | 8 | doga | -20 | 6 | baj | -24 | 4 | sas | -37 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-07 23:51:29 |
23214 | P16 | 16dota02 | 15 | 2016-01-08 18:45:04 | Pápa | dojo | 88 | 10 | sas | -26 | 8 | boje | -30 | 6 | baj | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 18:45:04 |
23222 | P16 | 16dota02 |   | 2016-01-07 00:00:00 | Pápa | vol | 46 | 10 | bat | 24 | 8 | maka | -26 | 6 | sas | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 21:45:33 |
23225 | P16 | 16dota02 | 22 | 2016-01-08 23:05:36 | Pápa | dojo | 96 | 10 | szag | 9 | 8 | boli | 1 | 6 | sas | -44 | 4 | bat | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-08 23:05:36 |
23281 | P16 | 16dota02 |   | 2016-01-07 00:00:00 | Pápa | sas | 90 | 10 | karo | 2 | 8 | bat | -34 | 6 | scf | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-01-09 21:34:30 |
23285 | P16 | 16dota02 | 33 | 2016-01-09 22:44:14 | Pápa | kag | 28 | 10 | gero | 24 | 8 | karo | -24 | 6 | sas | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-01-09 22:44:14 |
23959 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | goz | 26 | 10 | sas | 8 | 8 | stl | -14 | 6 | baj | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 11:16:50 |
23975 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | sas | 26 | 10 | bgy | 8 | 8 | cha | 4 | 6 | vaj | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 13:26:09 |
23983 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | goz | 48 | 10 | sas | 44 | 8 | bat | -30 | 6 | bgy | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 15:05:13 |
23997 | P16 | 16lot01 |   | 2016-03-06 00:00:00 | Keszthely | csevi | 26 | 10 | goz | 18 | 8 | hoa | 0 | 6 | sas | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2016-03-06 16:42:14 |
24136 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 24 | 10 | bal | 17 | 8 | kea | 10 | 6 | mgy | -13 | 4 | csevi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 11:38:30 |
24140 | P16TK | PTK-XLVII | 20 | 2016-03-19 12:52:09 | Szilvásvárad | gero | 39 | 10 | grj | 27 | 8 | bot | -27 | 6 | sas | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-03-19 12:52:09 |
24167 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 56 | 10 | csevi | -8 | 8 | bogy | -18 | 6 | doz | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 15:45:41 |
24186 | P16TK | PTK-XLVII |   | 2016-03-19 00:00:00 | Szilvásvárad | doga | 38 | 10 | sas | 24 | 8 | pac | -12 | 6 | sape | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-19 17:22:06 |
24205 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | and | 43 | 10 | sas | 25 | 8 | kea | 3 | 6 | gev | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 11:00:38 |
24220 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | gej | 47 | 10 | pie | 21 | 8 | mii | 5 | 6 | sas | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 12:17:03 |
24235 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 107 | 10 | ful | -1 | 8 | full | -17 | 6 | anm | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 13:44:23 |
24238 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | sas | 41 | 10 | ggy | 33 | 8 | kea | -23 | 6 | csia | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 15:45:13 |
24252 | P16 | 16pas02 |   | 2016-03-20 00:00:00 | Szilvásvárad | csia | 57 | 10 | sas | -1 | 8 | faa | -17 | 6 | bal | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-03-20 17:08:52 |
24450 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | grj | 20 | 10 | mgy | 2 | 8 | sas | 0 | 6 | hacs | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 11:31:09 |
24469 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | raa | 17 | 10 | kea | 3 | 8 | doga | -7 | 6 | sas | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 13:12:10 |
24478 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | mai2 | 61 | 10 | gas | 5 | 8 | lei | -3 | 6 | sas | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 14:42:36 |
24500 | P16TK | PTK-XLVIII |   | 2016-04-09 00:00:00 | Győr | moe | 30 | 10 | sas | 26 | 8 | csia | -22 | 6 | fal | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-04-09 16:27:22 |
25058 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | doz | 57 | 10 | soj | 33 | 8 | sas | -43 | 6 | tume | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 11:16:40 |
25069 | P16TK | PTK-XLIX | 38 | 2016-05-28 13:02:44 | Nagymaros | bzo | 40 | 10 | hoa | 23 | 8 | stl | 16 | 6 | sas | -15 | 4 | rain | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   | bzo | 2016-05-28 13:02:44 |
25093 | P16TK | PTK-XLIX |   | 2016-05-28 00:00:00 | Nagymaros | toz | 19 | 10 | grj | 3 | 8 | stl | -5 | 6 | sas | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-28 14:56:53 |
25106 | P16TK | PTK-XLIX | 76 | 2016-05-28 16:40:50 | Nagymaros | kerg | 64 | 10 | tume | 45 | 8 | rai | 17 | 6 | sze | -58 | 4 | sas | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-05-28 16:40:50 |
25807 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | gas | 67 | 10 | bgy | -7 | 8 | sas | -21 | 6 | gyl | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 11:12:45 |
25835 | P16TK | PTK-LI | 39 | 2016-07-24 12:48:00 | Balatonlelle | gero | 84 | 10 | sas | 18 | 8 | vij | -30 | 6 | boi | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gero | 2016-07-24 12:48:00 |
25862 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | sas | 40 | 10 | vol | 36 | 8 | bogy | -24 | 6 | sie | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 15:23:51 |
25881 | P16TK | PTK-LI |   | 2016-07-24 00:00:00 | Balatonlelle | maa | 15 | 9 | fid | 15 | 9 | kea | -15 | 5 | sas | -15 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-24 16:49:55 |
26420 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | lei | 41 | 10 | sas | 3 | 8 | korm | -9 | 6 | skz | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 11:21:44 |
26429 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | tagy | 111 | 10 | sas | 49 | 8 | full | -53 | 6 | gagy | -107 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 12:44:14 |
26432 | P16TK | PTK-LII | 25 | 2016-09-03 14:41:24 | Kiskunhalas | baj | 63 | 10 | soz | 17 | 8 | cha | -33 | 6 | sas | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 14:41:24 |
26452 | P16TK | PTK-LII |   | 2016-09-03 00:00:00 | Kiskunhalas | sas | 27 | 10 | viis | 19 | 8 | gev | 1 | 6 | tai | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-03 16:27:58 |
26456 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | sas | 26 | 10 | kea | -2 | 8 | tagy | -10 | 6 | sze | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 10:35:14 |
26465 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | cha | 73 | 10 | sas | -3 | 8 | heszn | -23 | 6 | mii | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 12:26:21 |
26470 | P16 | 16pas03 |   | 2016-09-04 00:00:00 | Kiskunhalas | toan | 49 | 10 | pee | -13 | 8 | vol | -15 | 6 | sas | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-09-04 13:55:08 |
26472 | P16 | 16pas03 | 18 | 2016-09-04 15:19:27 | Kiskunhalas | dojo | 48 | 10 | hes | 20 | 8 | cha | -30 | 6 | sas | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-09-04 15:19:27 |
27208 | P16TK | PTK-LIV | 11 | 2016-10-29 11:17:00 | Keszthely, Helikon Hotel | kerg | 26 | 10 | moe | 6 | 8 | sas | -14 | 6 | boi | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2016-10-29 11:17:00 |
27231 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | koiv | 10 | 10 | baj | 4 | 8 | sas | 2 | 6 | lei | -16 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 13:16:00 |
27246 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | szaka | 31 | 10 | anm | 13 | 8 | fai | 1 | 6 | sas | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-29 15:33:56 |
27256 | P16TK | PTK-LIV |   | 2016-10-29 00:00:00 | Keszthely, Helikon Hotel | fal | 21 | 10 | sas | 7 | 8 | csevi | -1 | 5 | heg | -1 | 5 | maka | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-10-29 16:52:41 |
27519 | P16DO | 16dota33 | 3 | 2016-11-24 19:39:08 | Pápa | sad | 44 | 10 | baj | 16 | 8 | scf | -2 | 6 | sas | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-24 19:39:08 |
27523 | P16DO | 16dota33 |   | 2016-11-24 00:00:00 | Pápa | scf | 13 | 9 | sad | 13 | 9 | sap | -3 | 6 | sas | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-24 21:12:41 |
27526 | P16DO | 16dota33 |   | 2016-11-24 00:00:00 | Pápa | sas | 192 | 10 | borg | 40 | 8 | baj | -68 | 6 | gero | -164 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-24 22:59:54 |
27542 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | kea | 70 | 10 | kig | 4 | 8 | sas | -6 | 6 | gyg | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-26 11:26:02 |
27563 | P16TK | PTK-LV |   | 2016-11-26 00:00:00 | Pápa | pet | 40 | 10 | nel | -8 | 8 | doga | -14 | 6 | sas | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dobj | 2016-11-26 13:01:09 |
27595 | P16TK | PTK-LV | 58 | 2016-11-26 15:28:35 | Pápa | sas | 37 | 10 | maka | 27 | 8 | borg | -5 | 6 | cst | -9 | 4 | enc | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-11-26 15:28:35 |
27599 | P16TK | PTK-LV | 71 | 2016-11-26 16:42:37 | Pápa | dojo | 91 | 10 | moe | 71 | 8 | sas | -47 | 6 | scf | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2016-11-26 16:42:37 |
Sárvári Sándor dr helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 12 | 8 | 18 | 3 |