Sárvári Sándor dr robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 29698 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | toi | 9 | 9 | sas | 9 | 9 | kum | 3 | 6 | baj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 11:48:37 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29722 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | mii | 35 | 10 | barl | 1 | 8 | sas | -1 | 6 | gev | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 13:48:02 |
29731 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | csevi | 25 | 10 | tope | -3 | 8 | mag | -7 | 6 | sas | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 16:00:12 |
29764 | P17TK | PTK-LVIII |   | 2017-05-27 00:00:00 | Nagymaros | bap | 24 | 9 | sas | 24 | 9 | ran | -12 | 6 | rac | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-05-27 17:50:43 |
30403 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | faa | 65 | 10 | takl | 27 | 8 | sas | -5 | 6 | toan | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 11:01:57 |
30433 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | prj | 15 | 10 | rao | -3 | 8 | sas | -5 | 6 | bogy | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 12:50:10 |
30457 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | sas | 33 | 10 | bojo | 13 | 8 | mom | -15 | 6 | kum | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 15:22:45 |
30480 | P17TK | PTK-LX |   | 2017-07-23 00:00:00 | Balatonlelle | nak | 61 | 10 | sas | 17 | 8 | rai | -3 | 6 | szpe | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | boli | 2017-07-23 17:08:02 |
31704 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | bap | 49 | 10 | fal | 31 | 8 | sas | 19 | 6 | skz | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 11:06:46 |
31710 | P17TK | PTK-LXIV | 25 | 2017-11-04 12:40:26 | Kiskunhalas | pee | 50 | 10 | bzo | 18 | 8 | huz | -22 | 6 | sas | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-11-04 12:40:26 |
31732 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | gagy | 43 | 10 | and | 13 | 8 | skz | -15 | 6 | sas | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 14:42:57 |
31737 | P17TK | PTK-LXIV |   | 2017-11-04 00:00:00 | Kiskunhalas | sas | 34 | 10 | doga | 24 | 8 | toi | 4 | 6 | sie | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2017-11-04 15:52:09 |
31981 | P17TK | PTK-LXV | 12 | 2017-12-02 11:20:53 | Pápa | bzo | 7 | 10 | mis | 5 | 8 | sas | 1 | 6 | mja | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2017-12-02 11:20:53 |
31991 | P17TK | PTK-LXV | 28 | 2017-12-02 12:38:16 | Pápa | heg | 84 | 10 | pac | 66 | 8 | sas | -70 | 6 | heszn | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2017-12-02 12:38:16 |
32018 | P17TK | PTK-LXV | 53 | 2017-12-02 14:59:20 | Pápa | dojo | 48 | 10 | pet | 38 | 8 | ggy | -30 | 6 | sas | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 14:59:20 |
32037 | P17TK | PTK-LXV |   | 2017-12-02 00:00:00 | Pápa | gagy | 14 | 10 | toan | 10 | 8 | heszn | 4 | 6 | sas | 0 | 4 | baj | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2017-12-02 16:38:35 |
Sárvári Sándor dr helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 3 | 6 | 5 | 0 |