Sárvári Sándor dr robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 37366 | P19TK | PTK-LXXVI | 14 | 2019-04-27 11:33:10 | Kaposvár | sas | 37 | 10 | pac | 18 | 8 | baj | 4 | 6 | toi | -24 | 4 | csia | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   | pac | 2019-04-27 11:33:10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37375 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | kum | 19 | 10 | sas | 5 | 8 | toi | -9 | 6 | rac | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 13:05:03 |
37392 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | naa | 26 | 10 | hoa | -2 | 8 | sas | -12 | 5 | moe | -12 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 15:30:53 |
37421 | P19TK | PTK-LXXVI |   | 2019-04-27 00:00:00 | Kaposvár | sas | 68 | 10 | gerj | 34 | 8 | nak | -2 | 6 | fai | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2019-04-27 17:14:02 |
37698 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | csia | 47 | 10 | sas | 17 | 8 | gero | -13 | 6 | naa | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 11:59:20 |
37712 | P19TK | PTK-LXXVII |   | 2019-05-25 00:00:00 | Nagymaros | mois | 71 | 10 | enc | 21 | 8 | baev | -23 | 6 | sas | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-05-25 13:25:07 |
37721 | P19TK | PTK-LXXVII | 49 | 2019-05-25 15:41:48 | Nagymaros | rag | 44 | 10 | pac | 6 | 8 | sas | -16 | 6 | fem | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | pac | 2019-05-25 15:41:48 |
37736 | P19TK | PTK-LXXVII | 69 | 2019-05-25 17:25:53 | Nagymaros | sas | 91 | 10 | vlaf | 71 | 8 | szan | -47 | 6 | mag | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | sas | 2019-05-25 17:25:53 |
38013 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | skz | 44 | 10 | sas | 26 | 8 | hes | -30 | 6 | toi | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 11:02:46 |
38034 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | mja | 112 | 10 | szia | 8 | 8 | sas | -26 | 6 | pet | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 12:50:26 |
38046 | P19TK | PTK-LXXVIII | 33 | 2019-06-22 14:33:38 | Kiskunhalas | dojo | 89 | 10 | stl | -13 | 8 | sas | -21 | 6 | pog | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-06-22 14:33:38 |
38056 | P19TK | PTK-LXXVIII |   | 2019-06-22 00:00:00 | Kiskunhalas | gerj | 13 | 10 | sie | 7 | 8 | ggy | -7 | 6 | sas | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2019-06-22 15:55:22 |
39601 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | fal | 35 | 10 | sas | 19 | 8 | hik | -9 | 6 | nel | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 11:27:53 |
39618 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | bot | 22 | 10 | maka | 10 | 8 | toz | -8 | 6 | sas | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 13:23:57 |
39626 | P19TK | PTK-LXXXII |   | 2019-11-09 00:00:00 | Pápa | heszn | 50 | 10 | vlaf | 0 | 8 | bal | -18 | 6 | sas | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2019-11-09 14:59:52 |
39651 | P19TK | PTK-LXXXII | 59 | 2019-11-09 16:47:47 | Pápa | kea | 39 | 10 | cha | 7 | 8 | boje | -6 | 6 | sas | -12 | 4 | gero | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   | gero | 2019-11-09 16:47:47 |
Sárvári Sándor dr helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 4 | 5 | 0 |