sat robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 15303 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | lei | 62 | 10 | sat | 60 | 8 | fla | -56 | 6 | maa | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 10:24:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15316 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | pacg | 63 | 10 | sat | 55 | 8 | ggy | -5 | 6 | mag | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 11:44:44 |
15340 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | tan | 47 | 10 | pacg | 11 | 8 | sat | 3 | 6 | mja | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 14:27:46 |
15354 | X14PTK | PTK-XXIX |   | 2014-02-22 00:00:00 | Eger | kerg | 55 | 10 | bav | 27 | 8 | anm | -31 | 6 | sat | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-02-22 15:50:01 |
17844 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | doga | 17 | 10 | sat | 7 | 8 | raa | -1 | 6 | maka | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 12:03:59 |
17875 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | kea | 72 | 10 | vij | 50 | 8 | sat | -14 | 6 | ratp | -29 | 4 | arz | -79 | 4 |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 14:19:41 |
17885 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | grj | 28 | 10 | sat | 26 | 8 | kaa | -24 | 6 | mama | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 16:07:54 |
17902 | X14PTK | PTK-XXXV |   | 2014-09-06 00:00:00 | Tihany | gan | 25 | 10 | sat | 3 | 8 | scha | -7 | 6 | baj | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2014-09-06 17:54:18 |
18155 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | lot | 36 | 10 | sat | 18 | 8 | doga | -8 | 6 | pacg | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 11:23:46 |
18196 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | borg | 34 | 10 | sat | 0 | 8 | vij | -16 | 6 | mii | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 13:32:42 |
18210 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | bogy | 43 | 10 | rac | -3 | 8 | sat | -11 | 6 | lot | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 15:17:44 |
18234 | X14PTK | PTK-XXXVI |   | 2014-10-11 00:00:00 | Keszthely | kea | 8 | 10 | pacg | 4 | 8 | hacs | -2 | 6 | sat | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | lot | 2014-10-11 16:50:10 |
sat helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 3 | 2 | 0 |