Schneider Lulóka robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20463 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | gan | 26 | 10 | scf | 12 | 8 | baj | -6 | 6 | fap | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:30:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20492 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sas | 27 | 10 | scf | 15 | 8 | mag | -13 | 6 | sct | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:56:13 |
| 20513 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | cse | 37 | 10 | scf | 23 | 8 | anm | -19 | 6 | pacg | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:36:49 |
| 20532 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | poo | 61 | 10 | lot | 3 | 8 | scf | 1 | 6 | grj | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:06:04 |
| 22811 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | mom | 55 | 10 | gat | 21 | 8 | scf | -5 | 6 | gas | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:39:33 |
| 22817 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | takl | 51 | 10 | mag | 5 | 8 | mgy | -5 | 6 | scf | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 12:54:51 |
| 22853 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | mis | 56 | 10 | scf | 4 | 8 | lone | 0 | 6 | enc | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:42:24 |
| 22878 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | scf | 82 | 10 | gat | 0 | 8 | hia | -18 | 6 | dobt | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:20:39 |
Schneider Lulóka helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |