Schwalm Stefan robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 1593 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | bat | 32 | 10 | joh | 18 | 8 | scs | -2 | 6 | val | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 11:40:42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | anp | 36 | 10 | kuj | 12 | 8 | scs | 0 | 6 | vaz | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:48:41 |
1615 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | ram | 46 | 10 | grb | 4 | 8 | scs | -14 | 6 | sul | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 15:48:02 |
1636 | B09TK | TK-XLIV |   |   |   | scs | 57 | 10 | ser | 39 | 8 | lak | -43 | 6 | tai | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 17:55:20 |
1809 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | anp | 52 | 10 | zij | 6 | 8 | ric | -11 | 6 | scs | -16 | 4 | ege | -31 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 11:52:02 |
1823 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | sem | 25 | 10 | hoa | 19 | 8 | scs | 3 | 6 | anp | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 15:49:08 |
1827 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | scs | 37 | 10 | wergy | 35 | 8 | str | -31 | 6 | nir | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 17:23:27 |
5053 | B09TK | TK-XLV |   |   |   | scs | 135 | 10 | zis | 17 | 8 | sip | -3 | 6 | dub | -61 | 4 | wegy | -88 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-30 12:32:15 |
Schwalm Stefan helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 4 | 1 | 0 |