Schneider Tamás Dr robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 20471 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sct | 67 | 10 | boe | 3 | 8 | lone | -7 | 6 | gaan | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 11:40:03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20492 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | sas | 27 | 10 | scf | 15 | 8 | mag | -13 | 6 | sct | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 13:56:13 |
| 20505 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | grj | 19 | 10 | sct | 11 | 8 | bao | -11 | 6 | csia | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 15:30:49 |
| 20538 | P15TK | PTK-XL |   | 2015-05-16 00:00:00 | Nagymaros | hab | 31 | 10 | pac | 15 | 8 | sct | -15 | 6 | gerj | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-05-16 17:11:07 |
| 22799 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | kea | 25 | 10 | hne | 1 | 8 | hoa | -13 | 5 | sct | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 11:26:12 |
| 22833 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | gev | 59 | 10 | sct | -3 | 8 | hia | -27 | 6 | toi | -29 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 13:11:27 |
| 22855 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | toz | 27 | 10 | sct | 11 | 8 | gacs | -17 | 6 | mama | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 15:46:54 |
| 22873 | P15TK | PTK-XLVI |   | 2015-11-28 00:00:00 | Pápa | sct | 58 | 10 | sape | 0 | 8 | lei | -10 | 6 | kerg | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2015-11-28 17:15:12 |
Schneider Tamás Dr helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 |