Schneider Tamás Dr robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 11153 | X12PTK | 12pas04 |   | 2012-12-01 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | sooz | 25 | 10 | bal | -3 | 8 | dojo | -7 | 6 | sct | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 12:07:47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11166 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | foi | 61 | 10 | doga | 1 | 8 | sct | -3 | 6 | cst | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 15:30:21 |
11169 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | gas | 69 | 10 | pacg | -11 | 8 | egb | -27 | 6 | sct | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 16:59:05 |
11178 | X12PTK | 12pas04 |   |   |   | sct | 53 | 10 | maka | 18 | 8 | dojo | -19 | 6 | mgy | -20 | 4 | kea | -32 | 2 |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-01 19:27:39 |
11190 | X12PTK | 12pas08 | 6 | 2012-12-02 11:06:06 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | sct | 61 | 10 | gan | 29 | 8 | gaan | 27 | 6 | cst | -117 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 11:06:06 |
11206 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | faa | 32 | 10 | sat | 24 | 8 | sct | -16 | 6 | gas | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 12:35:40 |
11231 | X12PTK | 12pas08 |   |   |   | gan | 21 | 10 | faa | 16 | 8 | csia | 14 | 6 | sct | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2012-12-02 15:32:27 |
11243 | X12PTK | 12pas08 |   | 2012-12-02 00:00:00 | Pápa,Hoffmann Étterem Árok u. 2 | rac | 95 | 10 | eme | 25 | 8 | mag | -43 | 6 | sct | -77 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2012-12-02 17:18:26 |
Schneider Tamás Dr helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 4 | 0 |