Sedlaczek Robert robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 705 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | zij | 27 | 10 | mom | 1 | 8 | ser | -13 | 6 | szt | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 12:25:04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
718 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | ser | 36 | 10 | lah | 28 | 8 | baln | -20 | 6 | alm | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 14:13:46 |
729 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | mom | 33 | 10 | ser | 29 | 8 | nez | 7 | 6 | baj | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 16:27:20 |
733 | B09TK | TK-XLI |   |   |   | ser | 104 | 10 | bei | 66 | 8 | frl | -46 | 6 | soz | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-04-04 17:46:48 |
937 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | ser | 95 | 10 | tai | 65 | 8 | mai | -13 | 6 | joj | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 12:45:04 |
948 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | bae | 108 | 10 | kuj | 20 | 8 | bor | -32 | 6 | ser | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 15:44:05 |
965 | B09TK | TK-XLII |   | 2009-05-09 00:00:00 | Mezőhegyes | baln | 85 | 10 | lak | 19 | 8 | ser | -3 | 6 | ram | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 17:30:54 |
978 | B09TK | TK-XLII |   |   |   | alm | 48 | 10 | ser | 2 | 7 | huz | 2 | 7 | bala | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-05-09 19:12:36 |
1133 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | nez | 104 | 10 | bor | 96 | 8 | ask | -56 | 6 | ser | -144 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 11:58:17 |
1145 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | ser | 66 | 10 | bala | 39 | 8 | taa | -2 | 6 | hia | -44 | 4 | joj | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 14:20:57 |
1160 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | tai | 69 | 10 | kond | 41 | 8 | ser | 25 | 6 | lak | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 17:04:24 |
1170 | B09TK | TK-XLIII |   |   |   | bala | 74 | 10 | ser | -16 | 8 | olm | -22 | 6 | alm | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-06-13 18:46:29 |
1602 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | szt | 41 | 10 | ram | 25 | 8 | szm | -13 | 6 | tai | -24 | 4 | ser | -29 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 12:14:29 |
1607 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | ser | 59 | 10 | mia | 8 | 8 | hia | 1 | 6 | baj | -29 | 4 | lie | -39 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 13:43:26 |
1625 | B09TK | TK-XLIV |   | 2009-08-30 00:00:00 | Duna Palota, Budapest | cst | 181 | 10 | arz | -9 | 8 | ser | -19 | 6 | gra | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2009-08-30 16:14:57 |
1636 | B09TK | TK-XLIV |   |   |   | scs | 57 | 10 | ser | 39 | 8 | lak | -43 | 6 | tai | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-08-30 17:55:20 |
1806 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | kag | 68 | 10 | joh | 58 | 8 | kujo | -26 | 6 | ser | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 11:49:28 |
1819 | B09TK | TK-XLV |   |   |   | oka | 53 | 10 | ege | 37 | 8 | mom | 11 | 6 | ser | -35 | 4 | wam | -66 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 13:50:53 |
1830 | B09TK | TK-XLV |   | 2009-10-17 00:00:00 | Bécs | lah | 68 | 10 | mom | 43 | 8 | ser | 0 | 6 | wagm | -37 | 4 | sip | -74 | 2 |   |   |   |   |   |   | kag | 2009-10-17 17:27:53 |
5035 | B09TK | TK-XLV |   |   |   | dub | 54 | 10 | ser | 36 | 8 | wegy | 17 | 6 | kujo | -38 | 4 | wam | -69 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-29 09:35:01 |
Sedlaczek Robert helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 4 | 1 |