Sedlaczek Robert robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3154 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | ser | 71 | 10 | fiz | -19 | 7 | tal | -19 | 7 | cst | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 11:45:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3167 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | gra | 75 | 10 | ser | 71 | 8 | bat | -59 | 6 | del | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-02-27 13:18:02 |
3174 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | nez | 95 | 10 | bak | 33 | 8 | kag | 11 | 6 | ser | -139 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 15:25:35 |
3194 | B10TK | TK-XLVII |   | 2010-02-27 00:00:00 | Göd Pólus Palace | ser | 65 | 10 | sip | 1 | 7 | bat | 1 | 7 | kiz | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-02-27 17:17:05 |
3347 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | suj | 49 | 10 | ser | 3 | 8 | joh | -25 | 6 | paj | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:35:12 |
3363 | B10TKM | TK-XLVIII |   |   |   | jaa | 74 | 10 | arz | 38 | 8 | ser | -34 | 6 | bat | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-03-20 13:21:11 |
3374 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | ric | 49 | 10 | bak | 23 | 8 | ram | -19 | 6 | ser | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:31:32 |
3380 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | cst | 67 | 10 | szk | 24 | 8 | bor | -23 | 6 | val | -33 | 4 | ser | -35 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:02:41 |
3409 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | anp | 35 | 10 | mom | 3 | 7 | kam | 3 | 7 | ser | -13 | 4 | kuj | -28 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:47:11 |
3410 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | kam | 25 | 10 | zij | -7 | 8 | ser | -9 | 5 | cst | -9 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:47:49 |
3412 | B10DP |   |   | 2010-03-19 00:00:00 | Tromos pálya | hia | 135 | 10 | mom | 33 | 8 | ser | -49 | 6 | bak | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-03-24 14:50:55 |
3951 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | hia | 59 | 10 | hoa | 5 | 8 | nab | -31 | 6 | ser | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 11:49:40 |
3970 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | koa | 32 | 10 | arz | 30 | 8 | mom | -18 | 6 | ser | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 13:55:22 |
3978 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | val | 48 | 10 | nez | 30 | 8 | ser | -8 | 6 | safe | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-12 16:12:31 |
3987 | B10TKM | TK-L |   | 2010-06-12 00:00:00 | Szeged | ser | 110 | 10 | tel | -4 | 8 | safe | -30 | 6 | arz | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-06-12 17:51:00 |
3996 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | ser | 64 | 10 | hia | 29 | 8 | szt | -8 | 6 | anp | -42 | 4 | mom | -43 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:46:57 |
3997 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | ser | 25 | 10 | safe | 19 | 8 | bat | -3 | 6 | hia | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:50:13 |
3999 | B10 |   |   | 2010-06-12 00:00:00 | Ásotthalom | ser | 17 | 10 | cst | 13 | 8 | anp | -1 | 6 | tai | -4 | 4 | hia | -25 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-06-15 22:52:27 |
4859 | B10 | 10SZ1 | 3 | 2010-10-15 22:20:55 | Kálmán panzió | ser | 62 | 10 | cst | 30 | 8 | bata | -14 | 6 | gra | -23 | 4 | zij | -55 | 2 |   |   |   |   |   |   | gra | 2010-10-15 22:20:55 |
4860 | B10 | 10SZ1 | 5 | 2010-10-15 23:49:04 | Kálmán panzió | soz | 88 | 10 | gra | 38 | 8 | ser | -62 | 6 | hia | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-15 23:49:04 |
4864 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | gsl | 66 | 10 | ser | 2 | 8 | frl | -8 | 6 | tai | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:26:32 |
4877 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | hoa | 59 | 10 | anp | 11 | 8 | ser | -23 | 6 | bek | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:19:45 |
4897 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | kam | 33 | 10 | gsl | 17 | 8 | get | 15 | 6 | ser | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:23:06 |
4916 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bala | 67 | 10 | ser | -5 | 8 | bor | -21 | 6 | joh | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 17:00:05 |
5288 | B10TK | TK-LIII |   | 2010-12-04 00:00:00 | Bécs | zij | 103 | 10 | ser | 26 | 8 | scs | -29 | 6 | str | -50 | 3 | lah | -50 | 3 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-04 12:05:48 |
5291 | B10TK | TK-LIII |   | 2010-12-04 00:00:00 | Bécs | bata | 118 | 10 | hoa | 50 | 8 | zij | -22 | 6 | ser | -146 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-04 13:51:33 |
5294 | B10TK | TK-LIII |   | 2010-12-04 00:00:00 | Bécs | nir | 59 | 10 | bak | 51 | 8 | ric | 10 | 6 | ser | -16 | 4 | soz | -104 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-04 15:22:12 |
5296 | B10TK | TK-LIII |   | 2010-12-04 00:00:00 | Bécs | str | 29 | 10 | krfrz | 24 | 8 | soz | -5 | 6 | lah | -10 | 4 | ser | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-12-04 16:46:00 |
Sedlaczek Robert helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 6 | 8 | 2 |