Sedlaczek Robert robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 43466 | AUT20TRO | 20troa32 | 5 | 2020-06-21 19:25:44 | Internet | anp | 127 | 10 | chm | 81 | 8 | ruc | -103 | 6 | ser | -105 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-06-21 19:25:44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43471 | AUT20TRO | 20troa32 | 6 | 2020-06-21 21:18:54 | Internet | chm | 33 | 10 | anp | 17 | 8 | ruc | -19 | 6 | ser | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-06-21 21:18:54 |
43549 | AUT20TRO | 20troa32 | 7 | 2020-06-25 20:07:58 | Internet | kaljo | 102 | 10 | chm | -6 | 7 | ruc | -6 | 7 | ser | -90 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-06-25 20:07:58 |
43558 | AUT20TRO | 20troa32 | 8 | 2020-06-25 22:16:56 | Internet | ruc | 72 | 10 | chm | 10 | 8 | ser | -22 | 6 | kaljo | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-06-25 22:16:56 |
43560 | AUT20TRO | 20troa32 | 9 | 2020-06-26 00:29:28 | Internet | kaljo | 124 | 10 | chm | 62 | 8 | ser | 6 | 6 | ruc | -192 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-06-26 00:29:28 |
43625 | AUT20TRO | 20troa32 | 10 | 2020-07-01 20:48:59 | Internet | ruc | 112 | 10 | chm | 106 | 8 | ser | -78 | 6 | nir | -140 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-07-01 20:48:59 |
43628 | AUT20TRO | 20troa32 | 11 | 2020-07-01 22:49:40 | Internet | chm | 133 | 10 | ser | 33 | 8 | ruc | -71 | 6 | nir | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-07-01 22:49:40 |
43908 | AUT20TRO | 20troa32 | 12 | 2020-07-15 21:04:57 | Internet | ser | 77 | 10 | res | 37 | 8 | chm | -45 | 6 | ruc | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-07-15 21:04:57 |
43910 | AUT20TRO | 20troa32 | 13 | 2020-07-15 22:56:39 | Internet | ser | 100 | 10 | ruc | 60 | 8 | chm | 22 | 6 | res | -182 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-07-15 22:56:39 |
44195 | AUT20TRO | 20troa32 | 14 | 2020-08-03 18:52:30 | Internet | chm | 161 | 10 | ser | 109 | 8 | anp | -117 | 6 | nir | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-03 18:52:30 |
44198 | AUT20TRO | 20troa32 | 15 | 2020-08-03 20:39:49 | Internet | chm | 16 | 10 | anp | 8 | 8 | nir | 4 | 6 | ser | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-03 20:39:49 |
44449 | AUT20TRO | 20troa32 | 17 | 2020-08-22 20:42:14 | Internet | anp | 83 | 10 | ruc | 19 | 8 | ser | -39 | 6 | chm | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-22 20:42:14 |
44452 | AUT20TRO | 20troa32 | 18 | 2020-08-22 22:25:18 | Internet | chm | 84 | 10 | ruc | 30 | 8 | ser | -34 | 6 | anp | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-22 22:25:18 |
44558 | AUT20TRO | 20troa32 | 20 | 2020-08-30 21:11:21 | Internet | ser | 11 | 10 | ruc | 3 | 8 | anp | -3 | 6 | chm | -11 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-30 21:11:21 |
44560 | AUT20TRO | 20troa32 | 21 | 2020-08-30 22:58:13 | Internet | anp | 9 | 10 | chm | -1 | 8 | ser | -3 | 6 | ruc | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-08-30 22:58:13 |
44682 | AUT20TRO | 20troa32 | 22 | 2020-09-10 21:39:13 | Internet | anp | 53 | 10 | ser | 49 | 8 | ruc | -29 | 6 | chm | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-09-10 21:39:13 |
44686 | AUT20TRO | 20troa32 | 23 | 2020-09-10 23:35:30 | Internet | ruc | 42 | 10 | anp | 2 | 8 | chm | -14 | 6 | ser | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-09-10 23:35:30 |
44719 | AUT20TRO | 20troa32 | 24 | 2020-09-14 20:47:16 | Internet | ser | 97 | 10 | ruc | 25 | 8 | nir | -27 | 6 | chm | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-09-14 20:47:16 |
44722 | AUT20TRO | 20troa32 | 25 | 2020-09-14 22:47:02 | Internet | ruc | 56 | 10 | chm | 18 | 8 | ser | -20 | 6 | nir | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-09-14 22:47:02 |
44923 | AUT20TRO | 20troa32 | 26 | 2020-09-30 21:00:59 | Internet | anp | 53 | 10 | chm | 33 | 8 | ruc | 13 | 6 | ser | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-09-30 21:00:59 |
44928 | AUT20TRO | 20troa32 | 27 | 2020-09-30 22:45:41 | Internet | chm | 101 | 10 | anp | 17 | 8 | ruc | -15 | 6 | ser | -103 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-09-30 22:45:41 |
45058 | AUT20TRO | 20troa32 | 28 | 2020-10-08 19:48:42 | Internet | chm | 16 | 10 | ser | -4 | 7 | nir | -4 | 7 | ruc | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-10-08 19:48:42 |
45446 | AUT20TRO | 20troa32 | 37 | 2020-10-28 21:52:43 | Internet | res | 173 | 10 | ser | 41 | 8 | chm | -79 | 6 | ruc | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-10-28 21:52:43 |
45448 | AUT20TRO | 20troa32 | 38 | 2020-10-28 23:50:30 | Internet | res | 137 | 10 | ruc | 89 | 8 | ser | -93 | 6 | chm | -133 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-10-28 23:50:30 |
45564 | AUT20TRO | 20troa32 | 39 | 2020-11-03 22:24:22 | Internet | ser | 85 | 10 | mair | 43 | 8 | chm | 7 | 6 | ane | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-11-03 22:24:22 |
45764 | AUT20TRO | 20troa32 | 40 | 2020-11-11 20:39:57 | Internet | ruc | 60 | 10 | ser | 36 | 8 | chm | -24 | 6 | mair | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-11-11 20:39:57 |
45770 | AUT20TRO | 20troa32 | 41 | 2020-11-11 23:15:02 | Internet | mair | 66 | 10 | ruc | 20 | 8 | ser | -34 | 6 | chm | -52 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-11-11 23:15:02 |
45875 | AUT20TRO | 20troa32 | 42 | 2020-11-16 21:09:35 | Internet | chm | 81 | 10 | res | 71 | 8 | ser | -63 | 6 | anp | -89 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-16 21:09:35 |
45885 | AUT20TRO | 20troa32 | 43 | 2020-11-16 23:22:29 | Internet | chm | 68 | 10 | ser | -6 | 8 | anp | -30 | 6 | res | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-16 23:22:29 |
45887 | AUT20TRO | 20troa32 | 44 | 2020-11-17 00:23:09 | Internet | anp | 48 | 10 | chm | 6 | 8 | ser | -18 | 6 | res | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-17 00:23:09 |
45981 | AUT20TRO | 20troa32 | 45 | 2020-11-20 20:13:57 | Internet | chm | 157 | 10 | res | 61 | 8 | anp | -81 | 6 | ser | -137 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-20 20:13:57 |
45988 | AUT20TRO | 20troa32 | 46 | 2020-11-20 22:12:42 | Internet | ser | 8 | 10 | res | 6 | 8 | anp | 4 | 6 | chm | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-20 22:12:42 |
45991 | AUT20TRO | 20troa32 | 47 | 2020-11-21 00:15:17 | Internet | anp | 84 | 10 | ser | 48 | 8 | res | 0 | 6 | chm | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-11-21 00:15:17 |
46101 | AUT20TRO | 20troa32 | 48 | 2020-11-25 18:58:21 | Internet | ruc | 59 | 10 | chm | 9 | 8 | ser | -31 | 6 | anp | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-11-25 18:58:21 |
46114 | AUT20TRO | 20troa32 | 49 | 2020-11-25 21:01:58 | Internet | ser | 38 | 10 | anp | 34 | 8 | ruc | -18 | 6 | chm | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-11-25 21:01:58 |
46256 | AUT20TRO | 20troa32 | 50 | 2020-12-01 19:17:43 | Internet | anp | 86 | 10 | ser | 56 | 8 | ruc | -54 | 6 | chm | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-01 19:17:43 |
46272 | AUT20TRO | 20troa32 | 51 | 2020-12-01 21:31:29 | Internet | chm | 145 | 10 | anp | 115 | 8 | ruc | -83 | 6 | ser | -177 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-01 21:31:29 |
46275 | AUT20TRO | 20troa32 | 52 | 2020-12-01 23:22:06 | Internet | chm | 90 | 10 | ser | -2 | 8 | ruc | -26 | 6 | anp | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-01 23:22:06 |
46506 | AUT20TRO | 20troa32 | 53 | 2020-12-10 21:03:43 | Internet | chm | 49 | 10 | ser | 39 | 8 | mair | -31 | 6 | ruc | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-10 21:03:43 |
46514 | AUT20TRO | 20troa32 | 54 | 2020-12-10 23:02:39 | Internet | ruc | 65 | 10 | ser | 7 | 8 | mair | -21 | 6 | chm | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-10 23:02:39 |
46653 | AUT20TRO | 20troa32 | 55 | 2020-12-16 19:59:51 | Internet | ser | 75 | 10 | ruc | 43 | 8 | nir | -57 | 6 | chm | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 19:59:51 |
46660 | AUT20TRO | 20troa32 | 56 | 2020-12-16 22:00:05 | Internet | ruc | 45 | 10 | nir | 43 | 8 | ser | 25 | 6 | chm | -113 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 22:00:05 |
46667 | AUT20TRO | 20troa32 | 57 | 2020-12-16 23:52:29 | Internet | ser | 120 | 10 | chm | 40 | 8 | ruc | -78 | 6 | nir | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-16 23:52:29 |
46844 | AUT20TRO | 20troa32 | 61 | 2020-12-23 21:41:25 | Internet | anp | 91 | 10 | chm | 63 | 8 | res | -67 | 6 | ser | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-12-23 21:41:25 |
46849 | AUT20TRO | 20troa32 | 62 | 2020-12-23 23:44:31 | Internet | res | 22 | 10 | ser | 8 | 8 | chm | 4 | 6 | anp | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | res | 2020-12-23 23:44:31 |
46910 | AUT20TRO | 20troa32 | 63 | 2020-12-28 20:29:11 | Internet | ser | 41 | 9 | kaljo | 41 | 9 | ruc | 1 | 6 | chm | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-28 20:29:11 |
46916 | AUT20TRO | 20troa32 | 64 | 2020-12-28 22:30:39 | Internet | ser | 77 | 10 | chm | 25 | 8 | ruc | 13 | 6 | kaljo | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-28 22:30:39 |
46919 | AUT20TRO | 20troa32 | 65 | 2020-12-29 00:52:32 | Internet | kaljo | 135 | 10 | chm | -13 | 8 | ser | -57 | 6 | ruc | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-29 00:52:32 |
46964 | AUT20TRO | 20troa32 | 66 | 2020-12-30 20:25:06 | Internet | anp | 110 | 10 | chm | 60 | 8 | ser | -46 | 6 | ruc | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-12-30 20:25:06 |
46978 | AUT20TRO | 20troa32 | 67 | 2020-12-30 22:46:07 | Internet | chm | 22 | 10 | anp | -2 | 7 | ruc | -2 | 7 | ser | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ser | 2020-12-30 22:46:07 |
Sedlaczek Robert helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
11 | 13 | 15 | 11 | 0 |