Sedlaczek Robert robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 40958 | AUT20TRO | 20troa10 | 1 | 2020-03-22 22:25:41 | online | lup | 95 | 10 | kaljo | -19 | 8 | ser | -23 | 6 | anp | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-03-22 22:25:41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40961 | AUT20TRO | 20troa10 | 2 | 2020-03-23 01:10:41 | online | lup | 158 | 10 | anp | 54 | 8 | ser | -90 | 6 | kaljo | -122 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-03-23 01:10:41 |
| 41693 | AUT20TRO | 20troa10 | 3 | 2020-04-19 21:03:50 | online | aru | 37 | 10 | kaljo | 35 | 8 | lup | -33 | 6 | ser | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-04-19 21:03:50 |
| 41700 | AUT20TRO | 20troa10 | 4 | 2020-04-19 22:07:24 | online | aru | 12 | 10 | ser | 2 | 8 | kaljo | -6 | 6 | lup | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ser | 2020-04-19 22:07:24 |
| 42066 | AUT20TRO | 20troa10 | 5 | 2020-04-30 20:58:13 | online | chm | 99 | 10 | nir | 71 | 8 | ser | -11 | 6 | ruc | -159 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-04-30 20:58:13 |
| 42075 | AUT20TRO | 20troa10 | 6 | 2020-04-30 22:57:07 | online | chm | 100 | 10 | ruc | 16 | 8 | ser | 12 | 6 | nir | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-04-30 22:57:07 |
| 42171 | AUT20TRO | 20troa10 | 7 | 2020-05-03 21:01:17 | online | chm | 76 | 10 | ser | 72 | 8 | lup | -44 | 6 | ruc | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | chm | 2020-05-03 21:01:17 |
| 42196 | AUT20TRO | 20troa10 | 8 | 2020-05-04 20:31:17 | online | ser | 60 | 10 | ruc | 4 | 8 | anp | -8 | 6 | kaljo | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-05-04 20:31:17 |
| 42207 | AUT20TRO | 20troa10 | 9 | 2020-05-04 22:57:53 | online | ruc | 41 | 10 | anp | 23 | 8 | kaljo | -31 | 6 | ser | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaljo | 2020-05-04 22:57:53 |
| 42236 | AUT20TRO | 20troa10 | 10 | 2020-05-05 21:08:15 | online | aru | 94 | 10 | anp | -14 | 8 | ser | -36 | 6 | ruc | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | anp | 2020-05-05 21:08:15 |
Sedlaczek Robert helyezései |
| 1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |