Sík Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 3344 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | bala | 83 | 10 | baln | 13 | 8 | sip | -3 | 6 | huz | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 11:32:06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3369 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | gra | 101 | 10 | sip | 86 | 8 | bor | -28 | 6 | bat | -60 | 4 | huz | -99 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 15:18:22 |
3381 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | baj | 22 | 10 | gra | 14 | 8 | sip | -6 | 6 | Fra | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-03-20 17:04:07 |
4484 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | bae | 62 | 10 | soz | 26 | 8 | mom | -30 | 6 | sip | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 11:35:46 |
4492 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | sip | 106 | 10 | szag | 27 | 8 | ria | -14 | 6 | tai | -23 | 4 | kam | -96 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 13:06:17 |
4503 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | soz | 35 | 10 | bak | -3 | 8 | sip | -7 | 6 | nez | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 15:49:39 |
4519 | B10TKM | TK-LI |   | 2010-08-28 00:00:00 | Budapest | joh | 125 | 10 | kuj | 117 | 8 | vaz | -95 | 6 | sip | -147 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-08-28 17:35:52 |
4868 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | joj | 113 | 9 | kuj | 113 | 9 | sip | -31 | 6 | bor | -85 | 4 | huz | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 11:37:16 |
4876 | B10TKM | TK-LII |   |   |   | nez | 93 | 10 | kam | -7 | 8 | sip | -21 | 6 | mom | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2010-10-16 13:19:11 |
4892 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | spj | 75 | 10 | koa | 43 | 8 | joh | 7 | 6 | sip | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 15:13:55 |
4914 | B10TKM | TK-LII |   | 2010-10-16 00:00:00 | Szeged | bek | 46 | 10 | huz | 16 | 8 | hia | -22 | 6 | sip | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2010-10-16 16:57:59 |
5022 | B10TKM | TK-XLVIII |   | 2010-03-20 00:00:00 | Budapest | koa | 61 | 10 | reg | -7 | 8 | bape | -9 | 6 | sip | -45 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2010-10-28 20:59:57 |
Sík Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 5 | 0 |