Sík Péter robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 8817 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | gra | 111 | 10 | get | 105 | 8 | zij | -95 | 6 | sip | -121 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 11:43:19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8823 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | sip | 18 | 10 | Tai | 10 | 8 | baj | 4 | 6 | kage | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 13:02:05 |
8842 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | kam | 67 | 10 | sip | -1 | 8 | cha | -9 | 6 | zij | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 15:28:01 |
8849 | B12TKM | TK-LX |   | 2012-03-03 00:00:00 | Budapest | vae | 139 | 10 | nez | 47 | 8 | sip | -77 | 6 | del | -109 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-03-03 16:54:22 |
9147 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | sip | 83 | 10 | koa | 21 | 8 | sztm | -35 | 6 | nel | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kag | 2012-04-14 11:43:17 |
9148 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | val | 60 | 10 | soz | -16 | 8 | sip | -18 | 6 | cst | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 12:58:01 |
9169 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | vaz | 86 | 10 | cha | 4 | 8 | ser | -42 | 6 | sip | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 15:34:30 |
9175 | B12TKM | TK-LXI |   | 2012-04-14 00:00:00 | Kecskemét | joh | 68 | 10 | sip | 48 | 8 | kuj | -50 | 6 | bor | -66 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-04-14 16:59:10 |
10326 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | sip | 23 | 9 | baj | 23 | 9 | tai | 1 | 6 | bak | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 11:31:31 |
10335 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | sip | 72 | 10 | baj | 38 | 8 | cst | -54 | 6 | gra | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 13:15:04 |
10347 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 26 | 10 | sip | 16 | 8 | arz | 6 | 6 | hoa | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 15:47:07 |
10359 | B12TKM | TK-LXIV |   | 2012-08-25 00:00:00 | Budapest | Fra | 43 | 10 | baj | 31 | 8 | arz | -33 | 6 | sip | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2012-08-25 17:11:43 |
Sík Péter helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
4 | 3 | 2 | 3 | 0 |