Sós András robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 47096 | P21TRO | 21trop20 | 1 | 2021-01-04 21:21:21 | Internet | eis | 23 | 10 | poa | 19 | 8 | raj | -17 | 6 | soa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-01-04 21:21:21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47300 | P21TRO | 21trop20 | 3 | 2021-01-11 21:32:24 | Internet | raj | 39 | 10 | soa | 11 | 8 | eis | 1 | 6 | poa | -51 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-01-11 21:32:24 |
47503 | P21TRO | 21trop20 | 5 | 2021-01-18 21:59:59 | Internet | soa | 38 | 10 | eis | 14 | 8 | raj | 4 | 6 | poa | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-01-18 21:59:59 |
47689 | P21TRO | 21trop20 | 7 | 2021-01-25 21:30:12 | Internet | soa | 24 | 10 | poa | 2 | 8 | raj | -12 | 6 | eis | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-01-25 21:30:12 |
47886 | P21TRO | 21trop20 | 9 | 2021-02-01 21:02:41 | Internet | poa | 34 | 10 | raj | 18 | 8 | eis | -10 | 6 | soa | -42 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-02-01 21:02:41 |
48084 | P21TRO | 21trop20 | 11 | 2021-02-08 21:33:09 | Internet | raj | 10 | 10 | soa | 2 | 8 | eis | -2 | 6 | poa | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-02-08 21:33:09 |
48484 | P21TRO | 21trop20 | 14 | 2021-02-22 21:43:40 | Internet | poa | 38 | 10 | raj | 0 | 8 | eis | -14 | 6 | soa | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-02-22 21:43:40 |
48661 | P21TRO | 21trop20 | 16 | 2021-03-01 19:36:59 | Internet | eis | 5 | 10 | soa | 3 | 8 | raj | -3 | 6 | poa | -5 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-03-01 19:36:59 |
48880 | P21TRO | 21trop20 | 18 | 2021-03-08 21:53:27 | Internet | eis | 19 | 10 | raj | 7 | 8 | soa | -5 | 6 | poa | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-03-08 21:53:27 |
49102 | P21TRO | 21trop20 | 20 | 2021-03-15 23:30:11 | Internet | raj | 54 | 10 | soa | 14 | 8 | eis | -28 | 6 | poa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-03-15 23:30:11 |
49307 | P21TRO | 21trop20 | 22 | 2021-03-22 22:03:37 | Internet | raj | 78 | 10 | soa | 20 | 8 | eis | -48 | 6 | poa | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-03-22 22:03:37 |
49516 | P21TRO | 21trop20 | 24 | 2021-03-29 21:59:37 | Internet | eis | 34 | 10 | raj | 24 | 8 | poa | -20 | 6 | soa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-03-29 21:59:37 |
49752 | P21TRO | 21trop20 | 26 | 2021-04-07 21:08:40 | Internet | eis | 32 | 10 | poa | 12 | 8 | raj | -4 | 6 | soa | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-04-07 21:08:40 |
49884 | P21TRO | 21trop20 | 28 | 2021-04-12 19:50:40 | Internet | raj | 69 | 10 | eis | 29 | 8 | poa | -43 | 6 | soa | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-04-12 19:50:40 |
50071 | P21TRO | 21trop20 | 30 | 2021-04-19 21:24:13 | Internet | soa | 52 | 10 | raj | 0 | 8 | eis | -14 | 6 | poa | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-04-19 21:24:13 |
50669 | P21TRO | 21trop20 | 34 | 2021-05-12 22:22:11 | Internet | soa | 97 | 10 | poa | -7 | 8 | raj | -43 | 6 | eis | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-05-12 22:22:11 |
50780 | P21TRO | 21trop20 | 36 | 2021-05-17 21:50:16 | Internet | raj | 16 | 10 | poa | 14 | 8 | eis | -12 | 6 | soa | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-05-17 21:50:16 |
50945 | P21TRO | 21trop20 | 38 | 2021-05-25 22:48:16 | Internet | raj | 81 | 10 | eis | -1 | 8 | soa | -39 | 6 | poa | -41 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-05-25 22:48:16 |
51103 | P21TRO | 21trop20 | 40 | 2021-06-01 22:09:45 | Internet | poa | 38 | 10 | raj | 4 | 8 | soa | -16 | 6 | eis | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-06-01 22:09:45 |
51211 | P21TRO | 21trop20 | 42 | 2021-06-07 21:39:47 | Internet | soa | 31 | 10 | raj | 27 | 8 | poa | -19 | 6 | eis | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-06-07 21:39:47 |
51435 | P21TRO | 21trop20 | 44 | 2021-06-22 23:08:02 | Internet | raj | 34 | 10 | eis | 4 | 8 | poa | -12 | 6 | soa | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-06-22 23:08:02 |
51747 | P21TRO | 21trop20 | 47 | 2021-07-12 21:25:05 | Internet | poa | 15 | 10 | soa | 11 | 8 | raj | -7 | 6 | eis | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-07-12 21:25:05 |
52161 | P21TRO | 21trop20 | 48 | 2021-08-05 21:23:30 | Internet | poa | 14 | 10 | raj | 0 | 8 | soa | -4 | 6 | eis | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-08-05 21:23:30 |
52200 | P21TRO | 21trop20 | 49 | 2021-08-09 21:22:55 | Internet | soa | 6 | 10 | raj | 4 | 8 | eis | -2 | 6 | poa | -8 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-08-09 21:22:55 |
52279 | P21TRO | 21trop20 | 50 | 2021-08-16 21:32:50 | Internet | poa | 31 | 10 | soa | 13 | 8 | raj | -9 | 6 | eis | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-08-16 21:32:50 |
52373 | P21TRO | 21trop20 | 51 | 2021-08-25 21:19:47 | Internet | poa | 16 | 10 | soa | 4 | 8 | eis | -2 | 6 | raj | -18 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-08-25 21:19:47 |
52577 | P21TRO | 21trop20 | 52 | 2021-08-31 21:28:40 | Internet | raj | 63 | 10 | poa | -9 | 8 | eis | -19 | 6 | soa | -35 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-08-31 21:28:40 |
52642 | P21TRO | 21trop20 | 53 | 2021-09-06 21:35:48 | Internet | eis | 17 | 10 | raj | 9 | 8 | soa | -1 | 6 | poa | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-09-06 21:35:48 |
52881 | P21TRO | 21trop20 | 56 | 2021-09-22 21:37:09 | Internet | raj | 34 | 10 | eis | 24 | 8 | soa | 2 | 6 | poa | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-09-22 21:37:09 |
52969 | P21TRO | 21trop20 | 57 | 2021-09-28 21:37:47 | Internet | raj | 9 | 9 | soa | 9 | 9 | eis | -3 | 6 | poa | -15 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-09-28 21:37:47 |
53058 | P21TRO | 21trop20 | 59 | 2021-10-04 21:28:46 | Internet | raj | 39 | 10 | soa | 3 | 8 | eis | -9 | 6 | poa | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-10-04 21:28:46 |
53175 | P21TRO | 21trop20 | 60 | 2021-10-12 21:36:52 | Internet | soa | 119 | 10 | raj | 47 | 8 | poa | -73 | 6 | eis | -93 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-10-12 21:36:52 |
53316 | P21TRO | 21trop20 | 62 | 2021-10-19 21:13:56 | Internet | poa | 20 | 10 | eis | 12 | 8 | soa | -10 | 6 | raj | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-10-19 21:13:56 |
53441 | P21TRO | 21trop20 | 64 | 2021-10-25 21:19:52 | Internet | eis | 12 | 9 | soa | 12 | 9 | raj | 10 | 6 | poa | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-10-25 21:19:52 |
53596 | P21TRO | 21trop20 | 66 | 2021-11-03 21:17:52 | Internet | eis | 48 | 10 | raj | 10 | 8 | soa | -28 | 6 | poa | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-11-03 21:17:52 |
53673 | P21TRO | 21trop20 | 68 | 2021-11-08 22:47:35 | Internet | eis | 13 | 10 | raj | 1 | 8 | poa | -1 | 6 | soa | -13 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-11-08 22:47:35 |
53779 | P21TRO | 21trop20 | 69 | 2021-11-16 21:07:39 | Internet | poa | 20 | 10 | raj | 2 | 8 | soa | -2 | 6 | eis | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-11-16 21:07:39 |
53964 | P21TRO | 21trop20 | 71 | 2021-11-25 20:57:27 | Internet | poa | 43 | 10 | raj | 11 | 8 | soa | -17 | 6 | eis | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-11-25 20:57:27 |
54025 | P21TRO | 21trop20 | 72 | 2021-11-30 21:02:51 | Internet | raj | 46 | 10 | soa | 8 | 8 | poa | 0 | 6 | eis | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-11-30 21:02:51 |
54141 | P21TRO | 21trop20 | 73 | 2021-12-07 21:15:49 | Internet | raj | 43 | 10 | poa | 27 | 8 | eis | -21 | 6 | soa | -49 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-12-07 21:15:49 |
54234 | P21TRO | 21trop20 | 74 | 2021-12-13 21:01:20 | Internet | poa | 41 | 10 | eis | 5 | 8 | raj | -19 | 6 | soa | -27 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-12-13 21:01:20 |
54364 | P21TRO | 21trop20 | 75 | 2021-12-21 21:18:57 | Internet | poa | 45 | 10 | raj | 21 | 8 | soa | -11 | 6 | eis | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-12-21 21:18:57 |
54444 | P21TRO | 21trop20 | 77 | 2021-12-28 22:09:12 | Internet | soa | 29 | 10 | eis | 7 | 8 | poa | 1 | 6 | raj | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | raj | 2021-12-28 22:09:12 |
Sós András helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
8 | 12 | 11 | 12 | 0 |