sooz robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 12534 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | dla | 26 | 10 | hoa | 10 | 8 | hab | 0 | 6 | sooz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 11:21:35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12557 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | pacg | 47 | 10 | sooz | -13 | 8 | gaan | -15 | 6 | tope | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 13:15:01 |
12583 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | sad | 49 | 10 | mag | 25 | 8 | kum | -5 | 6 | sooz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 15:19:33 |
12608 | X13PTK | PTK-XXII |   | 2013-05-11 00:00:00 | Nagymaros | hel | 15 | 10 | mut | 0 | 8 | toe | -3 | 6 | szzs | -5 | 4 | sooz | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   | kerg | 2013-05-11 16:58:10 |
13726 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | dla | 42 | 10 | gyaf | 31 | 8 | sooz | 7 | 6 | doti | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 11:58:22 |
13733 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | toan | 46 | 10 | sooz | 36 | 8 | doz | -14 | 6 | raa | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 13:22:11 |
13774 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | csia | 50 | 10 | sooz | 26 | 8 | eme | -4 | 6 | toz | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kaf | 2013-08-31 15:46:04 |
13824 | X13PTK | PTK-XXV |   |   |   | rac | 65 | 10 | bav | 41 | 8 | sooz | -15 | 6 | jai | -91 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | kal | 2013-08-31 17:34:03 |
14496 | X13PTK | PTK-XXVIII |   |   |   | kea | 35 | 10 | tja | 7 | 8 | sooz | -3 | 6 | mgy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 11:23:19 |
14515 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | kag | 22 | 10 | mii | -1 | 8 | boli | -3 | 6 | sooz | -4 | 4 | bav | -14 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 12:55:34 |
14541 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | bav | 31 | 10 | sooz | 15 | 8 | borg | -1 | 6 | gerj | -9 | 4 | taa | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   | dota | 2013-11-09 16:46:55 |
15594 | X13PTK | PTK-XXVIII |   | 2013-11-09 00:00:00 | Pápa | doga | 15 | 10 | stl | 13 | 8 | scf | 11 | 6 | sooz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2014-03-24 08:17:40 |
sooz helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 3 | 4 | 1 |