Soproni Tamás robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 40928 | M20TRO | 20trom06 | 1 | 2020-03-20 22:19:23 | internet | kovp | 101 | 10 | soz | 31 | 8 | pala | -17 | 6 | sota | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-20 22:19:23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40931 | M20TRO | 20trom06 | 2 | 2020-03-21 01:15:31 | internet | maga | 43 | 10 | sota | 25 | 8 | soz | -9 | 6 | pala | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-21 01:15:31 |
40933 | M20TRO | 20trom06 |   | 2020-03-20 00:00:00 | internet | soz | 90 | 10 | sota | 82 | 8 | kovp | -52 | 6 | pala | -120 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-21 01:40:57 |
40954 | M20TRO | 20trom07 | 1 | 2020-03-22 19:32:34 | internet | pala | 106 | 10 | soz | 70 | 8 | maga | -40 | 6 | sota | -136 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-22 19:32:34 |
40957 | M20TRO | 20trom07 | 2 | 2020-03-22 22:24:57 | internet | maga | 89 | 10 | soz | 31 | 8 | sota | -47 | 6 | pala | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-22 22:24:57 |
40982 | M20TRO | 20trom08 | 1 | 2020-03-24 18:32:02 | Internet | pala | 137 | 10 | soz | 103 | 8 | sota | -67 | 6 | kovp | -173 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-24 18:32:02 |
40989 | M20TRO | 20trom08 | 2 | 2020-03-24 22:41:33 | Internet | sota | 38 | 9 | soz | 38 | 9 | pala | -8 | 6 | kovp | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-24 22:41:33 |
41024 | M20TRO | 20trom09 | 2 | 2020-03-26 22:14:07 | internet | maga | 35 | 10 | pala | 33 | 8 | sota | -29 | 6 | soz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-26 22:14:07 |
41056 | M20TRO | 20trom14 | 1 | 2020-03-28 21:17:31 | internet | kovp | 155 | 10 | soz | -15 | 8 | sota | -57 | 6 | pala | -83 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-28 21:17:31 |
41091 | M20TRO | 20trom16 | 1 | 2020-03-30 21:28:10 | internet | pala | 96 | 10 | soz | 46 | 8 | maga | -50 | 6 | sota | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-03-30 21:28:10 |
41126 | M20TRO | 20trom18 | 1 | 2020-04-01 18:08:39 | internet | soz | 152 | 10 | sota | 18 | 8 | kovp | -46 | 6 | pala | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-01 18:08:39 |
41212 | M20TRO | 20trom24 | 1 | 2020-04-04 21:10:28 | internet | pala | 95 | 10 | sota | -3 | 8 | kovp | -23 | 6 | soz | -69 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-04 21:10:28 |
41325 | I20TRO | 20tro70 | 1 | 2020-04-08 20:02:40 | online | sozo | 50 | 10 | bagy | 4 | 8 | sota | -26 | 6 | arz | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-08 20:02:40 |
41332 | I20TRO | 20tro76 | 1 | 2020-04-08 22:50:39 | online | jage | 20 | 10 | bagy | 10 | 8 | sota | -6 | 6 | arz | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-08 22:50:39 |
41450 | I20TRO | 20tro64 | 3 | 2020-04-12 19:50:43 | göd | bagy | 101 | 10 | lak | 39 | 8 | arz | -5 | 6 | sota | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-12 19:50:43 |
41469 | M20TRO | 20trom24 | 3 | 2020-04-13 16:54:27 | internet | soz | 9 | 10 | maga | 1 | 8 | pala | -5 | 5 | sota | -5 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-13 16:54:27 |
41561 | M20TRO | 20trom24 | 5 | 2020-04-15 22:27:12 | internet | sota | 32 | 10 | soz | 30 | 8 | kovp | -30 | 6 | pala | -32 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-15 22:27:12 |
41659 | I20TRO | 20tro64 | 9 | 2020-04-18 20:11:03 | göd | bagy | 104 | 10 | koa | 42 | 8 | lak | -44 | 6 | sota | -102 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-18 20:11:03 |
41688 | I20TRO | 20tro64 | 10 | 2020-04-19 20:05:41 | göd | lak | 155 | 10 | bagy | 31 | 8 | sota | -67 | 6 | koa | -119 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-19 20:05:41 |
41723 | M20TRO | 20trom24 | 6 | 2020-04-20 21:14:07 | internet | pala | 44 | 10 | sota | 34 | 8 | soz | 14 | 6 | kovp | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-20 21:14:07 |
41782 | I20TRO | 20tro64 | 13 | 2020-04-22 18:52:56 | göd | bagy | 66 | 10 | jage | 2 | 8 | sota | -20 | 6 | sozo | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-22 18:52:56 |
41855 | I20TRO | 20tro64 | 15 | 2020-04-24 18:38:30 | göd | bagy | 84 | 10 | jage | -18 | 8 | sota | -20 | 6 | arz | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-24 18:38:30 |
41986 | I20TRO | 20tro64 | 18 | 2020-04-28 20:08:32 | göd | koa | 170 | 10 | sota | 126 | 8 | bagy | -80 | 6 | lak | -216 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-04-28 20:08:32 |
42035 | M20TRO | 20trom24 | 9 | 2020-04-29 22:04:39 | internet | sota | 84 | 10 | pala | -18 | 8 | maga | -30 | 6 | soz | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-04-29 22:04:39 |
42133 | I20TRO | 20tro64 | 22 | 2020-05-02 19:50:24 | göd | bagy | 110 | 10 | koa | -26 | 8 | sota | -36 | 6 | lak | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-02 19:50:24 |
42208 | M20TRO | 20trom24 | 11 | 2020-05-04 23:01:04 | internet | sota | 93 | 10 | soz | 89 | 8 | kovp | -85 | 6 | pala | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-05-04 23:01:04 |
42260 | I20TRO | 20tro64 | 26 | 2020-05-06 20:05:17 | göd | sota | 116 | 10 | arz | 36 | 8 | lak | -74 | 6 | bagy | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-06 20:05:17 |
42447 | I20TRO | 20tro64 | 32 | 2020-05-12 19:58:57 | göd | bagy | 75 | 10 | sota | 31 | 8 | lak | -51 | 6 | maga | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-12 19:58:57 |
42690 | I20TRO | 20tro64 | 40 | 2020-05-20 20:09:14 | göd | maga | 120 | 10 | bagy | 56 | 8 | lak | -82 | 6 | sota | -94 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-20 20:09:14 |
42877 | I20TRO | 20tro64 | 47 | 2020-05-27 18:52:03 | göd | sota | 79 | 10 | bagy | 43 | 8 | szpe | -59 | 6 | lak | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-05-27 18:52:03 |
43039 | I20TRO | 20tro64 | 53 | 2020-06-03 20:06:48 | göd | bagy | 83 | 10 | jage | 39 | 8 | sota | -21 | 6 | lak | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-03 20:06:48 |
43336 | I20TRO | 20tro64 | 67 | 2020-06-17 19:58:33 | göd | nav | 130 | 10 | lak | -12 | 8 | bagy | -38 | 6 | sota | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-06-17 19:58:33 |
43938 | I20TRO | 20tro64 | 86 | 2020-07-17 18:34:52 | göd | bagy | 89 | 10 | lak | 29 | 8 | koa | 17 | 6 | sota | -135 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-07-17 18:34:52 |
44739 | I20TRO | 20tro64 | 120 | 2020-09-16 18:31:27 | göd | koa | 67 | 10 | lak | 27 | 8 | sota | -31 | 6 | bagy | -63 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-16 18:31:27 |
44798 | I20TRO | 20tro64 | 124 | 2020-09-21 20:06:29 | göd | koa | 77 | 10 | arz | -17 | 8 | sota | -21 | 6 | bagy | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-09-21 20:06:29 |
45042 | I20TRO | 20tro64 | 135 | 2020-10-07 19:46:06 | göd | sota | 81 | 10 | lak | 15 | 8 | arz | -25 | 6 | bagy | -71 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-10-07 19:46:06 |
45516 | I20TRO | 20tro64 | 147 | 2020-11-01 20:06:27 | göd | bagy | 136 | 10 | sota | 18 | 8 | arz | -26 | 6 | lak | -128 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-01 20:06:27 |
45754 | M20TRO | 20trom24 | 12 | 2020-11-11 19:02:23 | internet | pala | 46 | 10 | sota | 40 | 8 | maga | -22 | 6 | soz | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-11 19:02:23 |
45926 | I20TRO | 20tro64 | 159 | 2020-11-18 20:06:52 | göd | bagy | 80 | 10 | vop | -10 | 8 | lak | -26 | 6 | sota | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-18 20:06:52 |
45954 | M20TRO | 20trom24 | 13 | 2020-11-19 20:23:25 | internet | maga | 12 | 10 | sota | 10 | 8 | soz | 4 | 6 | pala | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-19 20:23:25 |
46119 | M20TRO | 20trom24 | 15 | 2020-11-25 22:28:39 | internet | soz | 114 | 10 | pala | 80 | 8 | sota | -86 | 6 | maga | -108 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-25 22:28:39 |
46166 | M20TRO | 20trom24 | 16 | 2020-11-27 21:08:59 | internet | sota | 119 | 10 | pala | 21 | 8 | soz | -43 | 6 | maga | -97 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-27 21:08:59 |
46214 | M20TRO | 20trom24 | 17 | 2020-11-29 21:01:24 | internet | soz | 145 | 10 | sota | 87 | 8 | maga | -77 | 6 | pala | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-11-29 21:01:24 |
46232 | I20TRO | 20tro64 | 169 | 2020-11-30 19:44:57 | göd | sota | 54 | 10 | bagy | 44 | 8 | lak | -42 | 6 | arz | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-11-30 19:44:57 |
46290 | I20TRO | 20tro64 | 170 | 2020-12-02 19:53:31 | göd | arz | 56 | 10 | jage | 4 | 8 | bagy | -22 | 6 | sota | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-02 19:53:31 |
46415 | I20TRO | 20tro64 | 174 | 2020-12-07 20:35:27 | göd | arz | 14 | 10 | bagy | 2 | 8 | lak | -4 | 6 | sota | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-07 20:35:27 |
46500 | I20TRO | 20tro64 | 176 | 2020-12-10 20:14:37 | göd | bagy | 61 | 10 | sota | 45 | 8 | jage | -39 | 6 | soma | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-10 20:14:37 |
46540 | M20TRO | 20trom24 | 20 | 2020-12-11 23:08:27 | internet | soz | 55 | 10 | kovp | 23 | 8 | sota | 9 | 6 | pala | -87 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-11 23:08:27 |
46597 | I20TRO | 20tro64 | 178 | 2020-12-14 20:05:45 | göd | lak | 78 | 10 | bagy | 22 | 8 | arz | 16 | 6 | sota | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-14 20:05:45 |
46650 | I20TRO | 20tro64 | 179 | 2020-12-16 19:42:17 | göd | bagy | 73 | 10 | lak | 59 | 8 | sota | 23 | 6 | arz | -155 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2020-12-16 19:42:17 |
46681 | M20TRO | 20trom24 | 21 | 2020-12-17 20:00:34 | internet | sota | 198 | 10 | maga | 102 | 8 | pala | -82 | 6 | soz | -218 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-17 20:00:34 |
46840 | M20TRO | 20trom24 | 22 | 2020-12-23 20:25:44 | internet | soz | 57 | 10 | pala | 5 | 8 | sota | -15 | 6 | kovp | -47 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-23 20:25:44 |
46847 | M20TRO | 20trom24 | 23 | 2020-12-23 22:30:47 | internet | maga | 48 | 10 | soz | 44 | 8 | sota | -32 | 6 | kovp | -60 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-23 22:30:47 |
46927 | M20TRO | 20trom24 | 24 | 2020-12-29 17:41:07 | internet | maga | 19 | 9 | soz | 19 | 9 | pala | -5 | 6 | sota | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2020-12-29 17:41:07 |
47073 | M21TRO | 21trom07 | 1 | 2021-01-03 20:25:17 | Internet | soz | 145 | 10 | pala | 61 | 8 | sota | -75 | 6 | kovp | -131 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-01-03 20:25:17 |
47150 | I21TRO | 21troi10 | 4 | 2021-01-06 18:09:49 | Internet | sota | 90 | 10 | jage | 32 | 8 | bagy | -40 | 6 | lak | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-06 18:09:49 |
47318 | I21TRO | 21troi10 | 8 | 2021-01-12 18:08:34 | Internet | bagy | 76 | 10 | lak | 56 | 8 | szpe | -60 | 6 | sota | -72 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-12 18:08:34 |
47363 | M21TRO | 21trom07 | 4 | 2021-01-13 20:05:46 | Internet | soz | 87 | 10 | sota | 11 | 8 | pala | -39 | 6 | kovp | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-01-13 20:05:46 |
47373 | M21TRO | 21trom07 | 5 | 2021-01-13 22:31:54 | Internet | sota | 220 | 10 | maga | 200 | 8 | soz | -144 | 6 | pala | -276 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-01-13 22:31:54 |
47808 | I21TRO | 21troi10 | 20 | 2021-01-29 20:09:43 | Internet | bagy | 63 | 10 | sota | 45 | 8 | lak | -27 | 6 | arz | -81 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-01-29 20:09:43 |
48032 | M21TRO | 21trom07 | 9 | 2021-02-06 20:11:06 | Internet | soz | 141 | 10 | kovp | -41 | 8 | sota | -47 | 6 | pala | -53 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-02-06 20:11:06 |
48068 | I21TRO | 21troi10 | 27 | 2021-02-08 18:35:51 | Internet | bagy | 83 | 10 | koa | 45 | 8 | sota | -29 | 6 | lak | -99 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-08 18:35:51 |
48252 | M21TRO | 21trom07 | 10 | 2021-02-14 19:46:06 | Internet | pala | 39 | 10 | soz | 3 | 8 | maga | 1 | 6 | sota | -43 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-02-14 19:46:06 |
48260 | M21TRO | 21trom07 | 11 | 2021-02-14 21:18:03 | Internet | soz | 82 | 10 | sota | 0 | 8 | kovp | -26 | 6 | maga | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-02-14 21:18:03 |
48336 | I21TRO | 21troi10 | 33 | 2021-02-17 17:58:27 | Internet | bagy | 57 | 10 | lak | 9 | 8 | sota | -7 | 6 | cha | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-17 17:58:27 |
48503 | M21TRO | 21trom07 | 12 | 2021-02-23 19:58:11 | Internet | kovp | 87 | 9 | maga | 87 | 9 | soz | -59 | 6 | sota | -115 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-02-23 19:58:11 |
48558 | I21TRO | 21troi10 | 40 | 2021-02-25 19:35:30 | Internet | bagy | 36 | 10 | gyda | 2 | 8 | soma | -4 | 6 | sota | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-02-25 19:35:30 |
48665 | I21TRO | 21troi10 | 43 | 2021-03-01 19:47:08 | Internet | lak | 53 | 10 | bagy | 15 | 8 | sota | -3 | 6 | koa | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-01 19:47:08 |
48756 | I21TRO | 21troi10 | 45 | 2021-03-04 19:49:39 | Internet | cha | 86 | 10 | arz | -20 | 7 | sota | -20 | 7 | bagy | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-04 19:49:39 |
48865 | I21TRO | 21troi10 | 48 | 2021-03-08 19:47:56 | Internet | lak | 37 | 10 | bagy | 33 | 8 | cha | -33 | 6 | sota | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-08 19:47:56 |
48896 | M21TRO | 21trom07 | 14 | 2021-03-09 19:39:07 | Internet | maga | 30 | 10 | soz | 24 | 8 | sota | -24 | 6 | pala | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-09 19:39:07 |
48927 | I21TRO | 21troi10 | 49 | 2021-03-10 19:41:24 | Internet | lak | 29 | 10 | sota | 11 | 8 | bagy | -7 | 6 | arz | -33 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-10 19:41:24 |
49005 | M21TRO | 21trom07 | 16 | 2021-03-12 20:45:24 | Internet | soz | 83 | 10 | sota | 77 | 8 | kovp | -49 | 6 | maga | -111 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-12 20:45:24 |
49018 | M21TRO | 21trom07 | 17 | 2021-03-12 22:16:00 | Internet | kovp | 123 | 10 | maga | 35 | 8 | soz | -73 | 6 | sota | -85 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-12 22:16:00 |
49118 | M21TRO | 21trom07 | 18 | 2021-03-16 19:51:46 | Internet | pala | 241 | 10 | soz | -15 | 8 | sota | -73 | 6 | kovp | -153 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-16 19:51:46 |
49182 | I21TRO | 21troi10 | 55 | 2021-03-18 19:52:24 | Internet | nav | 32 | 10 | bagy | 26 | 8 | koa | -12 | 6 | sota | -46 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-03-18 19:52:24 |
49327 | M21TRO | 21trom07 | 19 | 2021-03-23 19:45:43 | Internet | sota | 29 | 10 | kovp | 1 | 8 | soz | -9 | 6 | maga | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-23 19:45:43 |
49426 | M21TRO | 21trom07 | 21 | 2021-03-26 20:42:45 | Internet | sota | 104 | 10 | kovp | 42 | 8 | pala | 2 | 6 | soz | -148 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-26 20:42:45 |
49542 | M21TRO | 21trom07 | 22 | 2021-03-30 20:14:42 | Internet | soz | 30 | 10 | pala | -2 | 8 | kovp | -6 | 6 | sota | -22 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-30 20:14:42 |
49551 | M21TRO | 21trom07 | 23 | 2021-03-30 21:54:52 | Internet | pala | 52 | 10 | maga | 6 | 8 | sota | -20 | 6 | soz | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-03-30 21:54:52 |
49600 | I21TRO | 21troi10 | 66 | 2021-04-01 20:05:19 | Internet | gyda | 41 | 10 | sota | 25 | 8 | bagy | -9 | 6 | koa | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-01 20:05:19 |
49662 | M21TRO | 21trom07 | 24 | 2021-04-04 22:40:23 | Internet | soz | 117 | 10 | maga | 81 | 8 | kovp | -73 | 6 | sota | -125 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-04 22:40:23 |
49771 | I21TRO | 21troi10 | 72 | 2021-04-08 19:36:55 | Internet | sota | 44 | 10 | bagy | 12 | 8 | soma | 0 | 6 | gyda | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-08 19:36:55 |
49861 | M21TRO | 21trom07 | 26 | 2021-04-11 19:47:52 | Internet | kovp | 91 | 10 | soz | 43 | 8 | maga | -59 | 6 | sota | -75 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-11 19:47:52 |
49867 | M21TRO | 21trom07 | 27 | 2021-04-11 21:18:35 | Internet | pala | 68 | 10 | soz | 44 | 8 | maga | -30 | 6 | sota | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-11 21:18:35 |
49977 | M21TRO | 21trom07 | 28 | 2021-04-15 21:52:19 | Internet | sota | 46 | 10 | pala | 8 | 8 | soz | -4 | 6 | maga | -50 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-15 21:52:19 |
50042 | M21TRO | 21trom07 | 29 | 2021-04-18 19:37:21 | Internet | sota | 144 | 10 | maga | 42 | 8 | soz | -70 | 6 | pala | -116 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-18 19:37:21 |
50065 | I21TRO | 21troi10 | 81 | 2021-04-19 19:54:12 | Internet | sota | 122 | 10 | nav | 70 | 8 | bagy | -34 | 6 | arz | -158 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-19 19:54:12 |
50131 | I21TRO | 21troi10 | 82 | 2021-04-21 20:00:24 | Internet | sota | 96 | 10 | bagy | 72 | 8 | lak | -38 | 6 | arz | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-21 20:00:24 |
50234 | M21TRO | 21trom07 | 31 | 2021-04-25 20:45:19 | Internet | soz | 65 | 10 | maga | 1 | 8 | pala | -5 | 6 | sota | -61 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-25 20:45:19 |
50240 | M21TRO | 21trom07 | 32 | 2021-04-25 22:24:08 | Internet | sota | 8 | 9 | pala | 8 | 9 | kovp | 4 | 6 | soz | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-25 22:24:08 |
50324 | I21TRO | 21troi10 | 88 | 2021-04-28 20:08:43 | Internet | bagy | 150 | 10 | jage | 62 | 8 | arz | 4 | 6 | sota | -216 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-04-28 20:08:43 |
50349 | M21TRO | 21trom07 | 33 | 2021-04-29 19:33:28 | Internet | pala | 79 | 10 | soz | 11 | 8 | maga | -35 | 6 | sota | -55 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-04-29 19:33:28 |
50423 | M21TRO | 21trom07 | 34 | 2021-05-02 20:25:29 | Internet | maga | 39 | 10 | soz | 29 | 8 | pala | -31 | 6 | sota | -37 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-05-02 20:25:29 |
50520 | I21TRO | 21troi10 | 93 | 2021-05-06 20:13:15 | Internet | bagy | 106 | 10 | koa | 8 | 8 | jage | -34 | 6 | sota | -80 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-05-06 20:13:15 |
50594 | M21TRO | 21trom07 | 35 | 2021-05-09 20:52:40 | Internet | sota | 108 | 10 | maga | 76 | 8 | soz | -52 | 6 | kovp | -132 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2021-05-09 20:52:40 |
51141 | I21TRO | 21troi10 | 114 | 2021-06-03 19:57:08 | Internet | bagy | 87 | 10 | sota | -21 | 8 | jage | -33 | 5 | koa | -33 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-03 19:57:08 |
51248 | I21TRO | 21troi10 | 119 | 2021-06-09 19:43:13 | Internet | arz | 66 | 10 | lak | 40 | 8 | sota | -18 | 6 | bagy | -88 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-09 19:43:13 |
51447 | I21TRO | 21troi10 | 127 | 2021-06-23 20:09:55 | Internet | gyda | 14 | 10 | sota | 10 | 8 | lak | 0 | 6 | bagy | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-06-23 20:09:55 |
52299 | I21TRO | 21troi10 | 153 | 2021-08-18 19:48:22 | Internet | lak | 76 | 10 | bagy | 10 | 8 | sota | -32 | 6 | sad | -54 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-08-18 19:48:22 |
52670 | I21TRO | 21troi10 | 168 | 2021-09-08 19:45:20 | Internet | bagy | 69 | 10 | lak | 7 | 8 | sad | -11 | 6 | sota | -65 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-09-08 19:45:20 |
52856 | I21TRO | 21troi10 | 177 | 2021-09-21 19:51:04 | Internet | lak | 38 | 10 | sad | 34 | 8 | sota | -28 | 6 | bagy | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-09-21 19:51:04 |
52874 | I21TRO | 21troi10 | 178 | 2021-09-22 20:02:16 | Internet | lak | 59 | 10 | sad | 53 | 8 | sota | -53 | 6 | bagy | -59 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-09-22 20:02:16 |
53051 | I21TRO | 21troi10 | 188 | 2021-10-04 19:48:32 | Internet | sad | 60 | 10 | bagy | 20 | 8 | lak | 2 | 6 | sota | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-04 19:48:32 |
53081 | I21TRO | 21troi10 | 190 | 2021-10-06 19:58:56 | Internet | bagy | 32 | 10 | sad | 24 | 8 | lak | 8 | 6 | sota | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-06 19:58:56 |
53313 | I21TRO | 21troi10 | 198 | 2021-10-19 20:17:38 | Internet | lak | 60 | 10 | sota | 32 | 8 | arz | -28 | 6 | bagy | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-10-19 20:17:38 |
54120 | I21TRO | 21troi10 | 232 | 2021-12-06 19:46:02 | Internet | sad | 70 | 10 | arz | 44 | 8 | sota | -38 | 6 | bagy | -76 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-12-06 19:46:02 |
54246 | I21TRO | 21troi10 | 239 | 2021-12-14 19:47:34 | Internet | sota | 84 | 10 | gyda | 32 | 8 | lak | -34 | 6 | bagy | -82 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-12-14 19:47:34 |
54280 | I21TRO | 21troi10 | 240 | 2021-12-16 19:48:11 | Internet | koa | 43 | 10 | sota | -7 | 8 | bagy | -15 | 6 | arz | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2021-12-16 19:48:11 |
54599 | I22TRO | 22troi03 | 6 | 2022-01-06 19:59:42 | Internet | sota | 13 | 10 | bagy | 9 | 8 | koa | -3 | 6 | lak | -19 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bagy | 2022-01-06 19:59:42 |
54779 | M22TRO | 22trom06 | 3 | 2022-01-17 19:46:51 | Internet | pala | 24 | 10 | sota | -6 | 7 | soz | -6 | 7 | maga | -12 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-01-17 19:46:51 |
54787 | M22TRO | 22trom06 | 4 | 2022-01-17 21:21:40 | Internet | maga | 68 | 10 | pala | 42 | 8 | soz | -18 | 6 | sota | -92 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2022-01-17 21:21:40 |
