Sólyom Tibor robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 54718 | P22TRO | 22trop28 | 1 | 2022-01-13 19:29:24 | Internet | osla | 58 | 10 | jela | 40 | 8 | soti | -36 | 6 | zgg | -62 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-13 19:29:24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54726 | P22TRO | 22trop28 | 2 | 2022-01-13 20:37:43 | Internet | osla | 6 | 10 | szi | 4 | 8 | soti | 0 | 6 | jela | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-13 20:37:43 |
54731 | P22TRO | 22trop28 | 3 | 2022-01-13 21:52:13 | Internet | zgg | 12 | 10 | szi | 2 | 8 | soti | -4 | 6 | jela | -10 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-01-13 21:52:13 |
55078 | P22TRO | 22trop28 | 4 | 2022-02-03 18:32:26 | Internet | soti | 14 | 10 | osla | 6 | 8 | zgg | 0 | 6 | jela | -20 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-03 18:32:26 |
55088 | P22TRO | 22trop28 | 5 | 2022-02-03 20:16:06 | Internet | soti | 32 | 10 | jela | 16 | 8 | osla | -10 | 6 | szi | -38 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-03 20:16:06 |
55454 | P22TRO | 22trop28 | 6 | 2022-02-24 19:42:53 | Internet | soti | 15 | 10 | jela | 11 | 8 | zgg | -13 | 5 | osla | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-02-24 19:42:53 |
55843 | P22TRO | 22trop28 | 7 | 2022-03-17 18:25:48 | Internet | osla | 22 | 10 | jela | 10 | 8 | soti | -4 | 6 | zgg | -28 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-17 18:25:48 |
55848 | P22TRO | 22trop28 | 8 | 2022-03-17 19:43:23 | Internet | osla | 28 | 10 | szi | 18 | 8 | jela | -10 | 6 | soti | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-17 19:43:23 |
55861 | P22TRO | 22trop28 | 10 | 2022-03-17 22:11:19 | Internet | soti | 29 | 10 | jela | 11 | 8 | zgg | -19 | 6 | szi | -21 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-03-17 22:11:19 |
56243 | P22TRO | 22trop28 | 11 | 2022-04-07 19:44:55 | Internet | osla | 31 | 10 | soti | 25 | 8 | jela | 1 | 6 | zgg | -57 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-04-07 19:44:55 |
56674 | P22TRO | 22trop28 | 13 | 2022-05-05 17:20:59 | Internet | soti | 42 | 10 | zgg | 2 | 8 | jela | -18 | 6 | osla | -26 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-05-05 17:20:59 |
56676 | P22TRO | 22trop28 | 14 | 2022-05-05 18:14:57 | Internet | soti | 15 | 10 | zgg | -3 | 8 | jela | -5 | 6 | szi | -7 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-05-05 18:14:57 |
57102 | P22TRO | 22trop28 | 15 | 2022-06-02 19:19:47 | Internet | soti | 64 | 10 | zgg | 16 | 8 | osla | -12 | 6 | jela | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-06-02 19:19:47 |
57769 | P22TRO | 22trop28 | 19 | 2022-07-21 18:31:22 | Internet | soti | 56 | 10 | jela | 30 | 8 | szi | -30 | 6 | osla | -56 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-21 18:31:22 |
57772 | P22TRO | 22trop28 | 20 | 2022-07-21 19:30:57 | Internet | jela | 27 | 10 | soti | 15 | 8 | osla | -17 | 6 | szi | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-21 19:30:57 |
57778 | P22TRO | 22trop28 | 21 | 2022-07-21 20:34:45 | Internet | jela | 64 | 10 | szi | -2 | 8 | osla | -18 | 6 | soti | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-21 20:34:45 |
57783 | P22TRO | 22trop28 | 22 | 2022-07-21 21:49:31 | Internet | osla | 17 | 10 | soti | 3 | 8 | jela | -3 | 6 | szi | -17 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-07-21 21:49:31 |
58419 | P22TRO | 22trop28 | 24 | 2022-09-01 19:36:08 | Internet | osla | 15 | 10 | szi | 11 | 8 | soti | -13 | 5 | jela | -13 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-01 19:36:08 |
58421 | P22TRO | 22trop28 | 25 | 2022-09-01 20:42:34 | Internet | osla | 60 | 10 | szi | 16 | 8 | soti | -38 | 5 | jela | -38 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-01 20:42:34 |
58579 | P22TRO | 22trop28 | 26 | 2022-09-15 19:06:10 | Internet | soti | 56 | 10 | osla | -2 | 8 | szi | -10 | 6 | jela | -44 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-15 19:06:10 |
58669 | P22TRO | 22trop28 | 27 | 2022-09-22 20:10:36 | Internet | soti | 40 | 10 | zgg | -6 | 8 | osla | -10 | 6 | jela | -24 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | jela | 2022-09-22 20:10:36 |
Sólyom Tibor helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
10 | 3 | 6 | 2 | 0 |