Sóváry Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23740 | I16TK | ITK-LXXXIV | 2 | 2016-02-20 11:30:39 | Kecskemét | szag | 36 | 10 | soz | 26 | 8 | rain | 2 | 6 | grb | -64 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 11:30:39 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23755 | I16TK | ITK-LXXXIV | 20 | 2016-02-20 13:22:23 | Kecskemét | soz | 62 | 10 | baj | 24 | 8 | dojo | -28 | 6 | nez | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 13:22:23 |
23770 | I16TK | ITK-LXXXIV | 32 | 2016-02-20 15:31:09 | Kecskemét | bata | 34 | 10 | grd | 26 | 8 | soz | -20 | 6 | del | -40 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 15:31:09 |
23785 | I16TK | ITK-LXXXIV | 49 | 2016-02-20 17:01:53 | Kecskemét | cha | 25 | 10 | sas | 1 | 8 | arz | -3 | 6 | soz | -23 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-02-20 17:01:53 |
25244 | I16TK | ITK-LXXXVI |   | 2016-06-04 00:00:00 | Keszthely | soz | 96 | 10 | vij | 21 | 8 | rai | -33 | 6 | bal | -36 | 4 | ria | -48 | 4 |   |   |   |   |   |   | kag | 2016-06-04 11:39:45 |
25254 | I16TK | ITK-LXXXVI | 12 | 2016-06-04 13:11:52 | Keszthely | szag | 165 | 10 | soz | 87 | 8 | vop | -3 | 6 | sozo | -249 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-04 13:11:52 |
25261 | I16TK | ITK-LXXXVI | 21 | 2016-06-04 15:36:28 | Keszthely | soz | 21 | 10 | szag | 11 | 8 | vol | 7 | 6 | gat | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-04 15:36:28 |
25274 | I16TK | ITK-LXXXVI | 31 | 2016-06-04 17:10:11 | Keszthely | gero | 67 | 10 | vol | 7 | 8 | soz | -1 | 6 | szag | -73 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-06-04 17:10:11 |
25762 | I16TK | ITK-LXXXVII | 11 | 2016-07-23 11:44:53 | Balatonlelle | soz | 35 | 10 | sad | 6 | 8 | mom | 3 | 6 | zij | -13 | 4 | bzo | -31 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 11:44:53 |
25766 | I16TK | ITK-LXXXVII | 15 | 2016-07-23 13:05:58 | Balatonlelle | hean | 66 | 10 | soz | 52 | 8 | naa | -50 | 6 | fal | -68 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 13:05:58 |
25781 | I16TK | ITK-LXXXVII | 26 | 2016-07-23 15:25:39 | Balatonlelle | soz | 36 | 10 | sas | 16 | 8 | dojo | -18 | 6 | cst | -34 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 15:25:39 |
25790 | I16TK | ITK-LXXXVII | 37 | 2016-07-23 16:47:09 | Balatonlelle | doga | 50 | 10 | soz | -8 | 8 | kam | -12 | 6 | hean | -30 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-07-23 16:47:09 |
26943 | I16TK | ITK-LXXXIX |   | 2016-10-08 00:00:00 | Budapest, Kőleves étterem | baj | 75 | 10 | fra | 47 | 8 | vaz | 9 | 6 | soz | -53 | 4 | mom | -78 | 4 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 11:59:11 |
26947 | I16TK | ITK-LXXXIX | 19 | 2016-10-08 13:19:39 | Budapest, Kőleves étterem | boli | 50 | 10 | bak | 11 | 8 | soz | 7 | 6 | pac | -6 | 4 | sad | -62 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 13:19:39 |
26968 | I16TK | ITK-LXXXIX | 29 | 2016-10-08 15:12:35 | Budapest, Kőleves étterem | soz | 21 | 10 | sip | 14 | 8 | mom | 5 | 6 | rai | 1 | 4 | pac | -41 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 15:12:35 |
26989 | I16TK | ITK-LXXXIX | 37 | 2016-10-08 16:50:50 | Budapest, Kőleves étterem | soz | 74 | 10 | boli | -12 | 8 | bak | -26 | 6 | sas | -36 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-10-08 16:50:50 |
27630 | I16TK | ITK-XC | 7 | 2016-11-27 11:20:38 | Pápa | stl | 102 | 10 | rai | 26 | 8 | soz | -4 | 6 | baj | -124 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 11:20:38 |
27640 | I16TK | ITK-XC | 18 | 2016-11-27 12:57:09 | Pápa | soz | 25 | 10 | hoa | 17 | 8 | vaj | -3 | 6 | hia | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 12:57:09 |
27653 | I16TK | ITK-XC | 25 | 2016-11-27 15:03:28 | Pápa | gev | 68 | 10 | tope | 14 | 8 | soz | -24 | 6 | sap | -58 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-11-27 15:03:28 |
27665 | I16TK | ITK-XC | 38 | 2016-11-27 16:44:37 | Pápa | soz | 39 | 10 | sap | 31 | 8 | zij | -31 | 6 | hean | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | hean | 2016-11-27 16:44:37 |
Sóváry Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
9 | 4 | 5 | 2 | 0 |