Sóváry Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 60228 | M23TRO | 23trom01 | 7 | 2023-01-03 20:38:18 | Internet | soz | 174 | 10 | dojo | 44 | 8 | bzo | -88 | 6 | bor | -130 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-01-03 20:38:18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60888 | M23TRO | 23trom02 | 63 | 2023-02-11 18:25:44 | Internet | kam | 187 | 10 | cst | -57 | 8 | soz | -63 | 6 | bak | -67 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2023-02-11 18:25:44 |
61112 | M23TRO | 23maz05 | 1 | 2023-02-24 11:08:50 | Gombocz | cst | 92 | 10 | vaar | 50 | 8 | soz | -30 | 6 | maz | -112 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | maz | 2023-02-24 11:08:50 |
61115 | M23TRO | 23maz05 | 2 | 2023-02-24 12:38:18 | Gombocz | soz | 21 | 10 | cst | 9 | 7 | vaar | 9 | 7 | maz | -39 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | maz | 2023-02-24 12:38:18 |
62706 | M23TRO | 23maz13 | 1 | 2023-06-02 11:53:39 | Gombocz | cst | 184 | 10 | maz | -8 | 8 | csp | -22 | 6 | soz | -154 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | maz | 2023-06-02 11:53:39 |
62707 | M23TRO | 23maz13 | 2 | 2023-06-02 13:51:55 | Gombocz | maz | 64 | 10 | csp | 62 | 8 | soz | -22 | 6 | cst | -104 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | maz | 2023-06-02 13:51:55 |
63111 | M23TRO | 23trom07 | 27 | 2023-06-25 20:56:09 | Internet | soz | 83 | 10 | bak | 49 | 8 | kam | -31 | 6 | gra | -101 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2023-06-25 20:56:09 |
63227 | M23TRO | 23trom02 | 205 | 2023-07-04 21:37:43 | Internet | soz | 142 | 10 | kam | 36 | 8 | cst | -78 | 6 | bak | -100 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2023-07-04 21:37:43 |
63230 | M23TRO | 23trom02 | 206 | 2023-07-04 23:12:37 | Internet | kam | 73 | 10 | bak | 39 | 8 | soz | -17 | 6 | cst | -95 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2023-07-04 23:12:37 |
63334 | M23TRO | 23trom07 | 40 | 2023-07-12 21:09:40 | Internet | soz | 108 | 10 | bak | 12 | 8 | gra | -50 | 6 | kam | -70 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2023-07-12 21:09:40 |
63362 | M23TRO | 23trom07 | 43 | 2023-07-15 22:05:45 | Internet | bak | 123 | 10 | kam | 63 | 8 | gra | -59 | 6 | soz | -127 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | gra | 2023-07-15 22:05:45 |
63394 | M23TRO | 23trom08 | 2 | 2023-07-18 22:15:53 | Internet | kam | 186 | 10 | soz | -34 | 8 | cst | -56 | 6 | bak | -96 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bak | 2023-07-18 22:15:53 |
63891 | M23TRO | 23trom01 | 187 | 2023-08-18 18:05:00 | Internet | bzo | 237 | 10 | dojo | 97 | 8 | ter | -119 | 6 | soz | -215 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-08-18 18:05:00 |
64944 | M23TRO | 23trom02 | 268 | 2023-10-29 21:10:26 | Internet | soz | 77 | 10 | maz | 57 | 8 | cst | -67 | 5 | bak | -67 | 5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | cst | 2023-10-29 21:10:26 |
65634 | M23TRO | 23trom03 | 39 | 2023-12-04 20:06:16 | Internet | bzo | 31 | 10 | hia | 15 | 8 | dojo | -21 | 6 | soz | -25 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | bzo | 2023-12-04 20:06:16 |
65705 | M23TRO | 23trom01 | 287 | 2023-12-08 21:03:39 | Internet | vol | 90 | 10 | dojo | 62 | 8 | soz | -42 | 6 | bor | -110 | 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | dojo | 2023-12-08 21:03:39 |
Sóváry Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
6 | 1 | 5 | 4 | 0 |