Sóváry Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 23098 | I15BI | 15soz12 | 1 | 2015-12-27 17:27:45 | Bimbó út | hoa | 12 | 10 | cst | 10 | 8 | kam | 9 | 6 | soz | -14 | 4 | szag | -17 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-27 17:27:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23099 | I15BI | 15soz12 | 2 | 2015-12-27 18:42:48 | Bimbó út | kam | 83 | 10 | soz | 32 | 8 | hoa | 4 | 6 | szag | -42 | 4 | cst | -77 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-27 18:42:48 |
23100 | I15BI | 15soz12 | 3 | 2015-12-27 20:32:35 | Bimbó út | gra | 49 | 10 | kam | 21 | 8 | szag | 15 | 6 | soz | -26 | 4 | cst | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-27 20:32:35 |
23101 | I15BI | 15soz12 | 4 | 2015-12-27 21:52:40 | Bimbó út | cst | 77 | 10 | gra | 74 | 8 | soz | -39 | 6 | szag | -45 | 4 | kam | -67 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-27 21:52:40 |
23102 | I15BI | 15soz12 | 5 | 2015-12-27 23:02:01 | Bimbó út | kam | 73 | 10 | gra | 45 | 8 | szag | 24 | 6 | cst | -55 | 4 | soz | -87 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-27 23:02:01 |
23103 | I15BI | 15soz12 | 6 | 2015-12-28 00:00:43 | Bimbó út | cst | 38 | 9 | soz | 38 | 9 | kam | -3 | 6 | szag | -8 | 4 | gra | -65 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2015-12-28 00:00:43 |
Sóváry Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | 1 | 2 | 1 |