Sóváry Zoltán robbereiAz Azonosítóra klikkelve megjelenik a játszmalap (ha létezik) ! |
Azonosító | Bajnokság | Verseny | Robbersorszám | Dátum | Helyszín | Első | Asztalipont | Versenypont | Második | Asztalipont | Versenypont | Harmadik | Asztalipont | Versenypont | Negyedik | Asztalipont | Versenypont | Ötödik | Asztalipont | Versenypont | Hatodik | Asztalipont | Versenypont | Hetedik | Asztalipont | Versenypont | Könyvelte | Könyv.dátum | 24891 | I16BI | 16alt04 | 1 | 2016-05-13 15:12:22 | Sport presszó | bak | 86 | 10 | gra | 50 | 8 | cst | 1 | 6 | nab | -54 | 4 | soz | -83 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-13 15:12:22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24892 | I16BI | 16alt04 | 2 | 2016-05-13 16:52:21 | Sport presszó | gra | 48 | 10 | nab | 9 | 8 | soz | -6 | 6 | bak | -13 | 4 | cst | -38 | 2 |   |   |   |   |   |   | cst | 2016-05-13 16:52:21 |
24894 | I16BI | 16alt04 | 3 | 2016-05-13 18:28:24 | Sport presszó | nab | 38 | 10 | bak | 18 | 8 | cst | 8 | 6 | kag | -5 | 4 | soz | -59 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-13 18:28:24 |
24896 | I16BI | 16alt04 | 4 | 2016-05-13 19:47:39 | Sport presszó | bak | 42 | 10 | soz | -7 | 8 | nab | -10 | 6 | kag | -12 | 4 | cst | -13 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-13 19:47:39 |
24899 | I16BI | 16alt04 | 5 | 2016-05-13 21:11:58 | Sport presszó | bak | 106 | 10 | nab | 92 | 8 | soz | -43 | 6 | cst | -64 | 4 | kag | -91 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-13 21:11:58 |
24901 | I16BI | 16alt04 | 6 | 2016-05-13 22:22:29 | Sport presszó | soz | 122 | 10 | kag | 73 | 8 | cst | -42 | 6 | nab | -44 | 4 | bak | -109 | 2 |   |   |   |   |   |   | soz | 2016-05-13 22:22:29 |
Sóváry Zoltán helyezései |
1. helyezések | 2. helyezések | 3. helyezések | 4. helyezések | 5. helyezések |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 2 |